FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-14 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2020-07-14 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-07-14 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-07-14 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-07-14 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2020-07-14 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2020-07-14 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-07-14 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-07-14 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2020-07-14 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-07-14 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-07-14 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | CASTAÑA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-07-14 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 6.15 | 6.25 | 6.20 |
2020-07-14 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2020-07-14 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-07-14 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-07-14 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-07-14 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-07-14 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
2020-07-14 | FRUTAS | FRESA | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2020-07-14 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | HIGO SECO | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-07-14 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 6.65 | 6.75 | 6.70 |
2020-07-14 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2020-07-14 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 4.10 | 4.20 | 4.15 |
2020-07-14 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-07-14 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-07-14 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-07-14 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-07-14 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-07-14 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-07-14 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-07-14 | FRUTAS | MANGA KENT | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-07-14 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-07-14 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-07-14 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2020-07-14 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-07-14 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-07-14 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2020-07-14 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-07-14 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-07-14 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2020-07-14 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-07-14 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-07-14 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-07-14 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-07-14 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-07-14 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2020-07-14 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-07-14 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-07-14 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-07-14 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-07-14 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-07-14 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-07-14 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-07-14 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-07-14 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 2.55 | 2.65 | 2.60 |
2020-07-14 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-07-14 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-07-14 | FRUTAS | NUEZ | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-07-14 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-07-14 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-07-14 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-07-14 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2020-07-14 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-07-14 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-07-14 | FRUTAS | PERA PACKAMS | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-07-14 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-07-14 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2020-07-14 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-07-14 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-07-14 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-07-14 | FRUTAS | POMELO ROJO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-07-14 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2020-07-14 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2020-07-14 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-07-14 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
2020-07-14 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-07-14 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2020-07-14 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.55 | 2.65 | 2.60 |
2020-07-14 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-07-14 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-07-14 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
Archivo del Autor: preciosdesubasta.com
Subasta hortofruticola 3 puentes 14 de Julio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.02 / 0.95 / 0.88 / 0.77 / 0.74 / 0.68 / 0.65 / 0.60 / 0.562ª
0.46 / 0.40 / 0.38 / 0.32 / 0.28 |
0.24 / 0.21 / 0.11 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.53 / 0.48 / 0.42 / 0.36 / 0.30 | 0.18 / 0.17 |
Pimiento Amarillo California | EXPORTACIÓN0.42 | |
Pimiento Italiano | 0.68 / 0.53 / 0.41 / 0.29 | |
Pimiento de Padrón | 0.87 / 0.70 / 0.50 | |
Ñoras Verdes | 1.05 | |
Pepino | 0.72 / 0.61 / 0.522ª
0.39 / 0.16 |
|
Calabacín | 0.32 / 0.27 / 0.24 | 0.06 |
Alficoz | 1.882ª
0.55 / 0.43 |
|
Berenjena Rayada | 0.61 / 0.542ª
0.25 |
|
Judías Finas | 0.90 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Col Lombarda | 0.40 | |
Coliflor | 0.68 | |
Tomate Raf | 1.26 / 1.18 / 0.89 / 0.82 / 0.75 / 0.59 / 0.55 / 0.48 / 0.44 | |
Tomate Daniela | 0.42 / 0.35 / 0.30 | |
Tomate Liso | 0.67 / 0.62 / 0.44 / 0.32 | |
Tomate Pera | 0.38 | |
Tomate Pera Terreno | 0.40 | |
Tomate Cherry | 1.03 | |
Patata Spunta | 0.20 | |
Boniato Rojo | 0.90 | |
Cebolla | 0.30 | |
Cebolla Tierna | 2.38 | |
Limón | 0.43 / 0.29 | |
Melón | 0.60 / 0.54 / 0.52 / 0.50 / 0.43 / 0.40 / 0.262ª
0.10 |
|
Sandía Blanca | 0.20 / 0.18 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.18 | |
Sandía Negra con pepita | 0.10 | |
Uva Blanca | 0.75 | |
Calabaza | 0.30 |
Subasta hortofruticola Agrodolores el mirador 13 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,03 | 0,79 | 0,73 | 0,68 | 0,64 | 0,60 |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,50 | 0,46 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 13 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,49 | 0,45 | 0,39 | 0,35 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,28 | 0,24 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,12 | 1,07 | 1,06 | 1,02 | 0,82 | 0,68 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,34 | 0,33 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,51 | 0,46 | ||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,46 | 0,40 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,85 |
Subasta hortofruticola Soltir 13 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,49 | 0,45 | 0,39 | 0,35 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,28 | 0,24 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,12 | 1,07 | 1,06 | 1,02 | 0,82 | 0,68 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,34 | 0,33 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,51 | 0,46 | ||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,46 | 0,40 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,85 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 13 de Julio de 2020
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 13 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,95 | 0,83 | 0,73 | 0,66 |
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,52 | 0,48 | 0,43 | |
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,50 | 0,47 | 0,44 | |
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,50 |
Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 13 de Julio de 2020
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Fecha 13/7/2020
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 0,60 | 0,75 | 0,66 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 3,80 | 4,40 | 4,00 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
20200 | Ajos pais | LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
10200 | Albaricoques | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
10200 | Albaricoques | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
20300 | Alcachofas | NO LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
20500 | Apio | LOCAL | 1,40 | 2,00 | 1,50 |
20500 | Apio | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
23801 | Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,60 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,90 | 2,10 | 2,00 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
26100 | Brecol | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
20805 | Calabacines zucchini | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
16001 | Carambola | LOCAL | 5,30 | 5,50 | 5,50 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,40 | 0,60 | 0,60 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
21211 | Cebollas moradas | NO LOCAL | 0,85 | 0,90 | 0,90 |
10600 | Cerezas | NO LOCAL | 3,90 | 4,75 | 4,20 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
25100 | Chayote | LOCAL | 2,80 | 3,20 | 3,20 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10708 | Ciruelas moradas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
10708 | Ciruelas moradas | NO LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,60 |
10711 | Ciruelas amarillas | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
10701 | Ciruelas reina claudia | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 1,30 | 1,60 | 1,50 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
21904 | Esparragos trigueros | NO LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
14600 | Frambuesas | NO LOCAL | 10,00 | 12,00 | 12,00 |
11200 | Fresones | LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
11200 | Fresones | NO LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
11300 | Granadas | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
11312 | Guanábana | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
22200 | Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
11404 | Higo negro | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
14700 | Higos picos | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
14301 | Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 2,10 | 4,10 | 2,60 |
24400 | Laurel | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,80 | 1,95 | 1,95 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,65 | 1,95 | 1,80 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
12801 | Lima | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 1,15 | 1,20 | 1,20 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
25200 | Maiz cocido | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
11604 | Mandarinas ortanique | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
14201 | Mangas | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
14201 | Mangas | NO LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
14200 | Mangos | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
11701 | Manzana golden | NO LOCAL | 0,85 | 2,50 | 1,60 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
11710 | Manzana red chief | NO LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
11711 | Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,70 | 1,90 | 1,80 |
11700 | Manzanas otras | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
11700 | Manzanas otras | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
11802 | Melocotones rojo | NO LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,60 |
11807 | Melocotones amarillos | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
11905 | Melones galia | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,60 |
15200 | Moras | LOCAL | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
15200 | Moras | NO LOCAL | 13,00 | 14,00 | 14,00 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12103 | Narajnas valencia late | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
12107 | Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
12200 | Nectarinas | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 3,00 | 3,80 | 3,50 |
30115 | Papa king edward | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 3,50 | 3,90 | 3,90 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
30130 | Papa red-cara/druid | NO LOCAL | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,85 |
30114 | Papa up to date | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
30135 | Papas galactica | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
12500 | Paraguayos | NO LOCAL | 1,25 | 1,65 | 1,50 |
14900 | Parchita | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
22800 | Pepino | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
12616 | Peras conference | NO LOCAL | 0,90 | 1,70 | 1,40 |
12602 | Peras ercoline | NO LOCAL | 1,50 | 2,10 | 2,10 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 23,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
23008 | Pimientos amarillo | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
25201 | Piña millo dulce | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 2,80 | 4,20 | 3,00 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
15203 | Pitaya roja | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,00 | 1,15 | 1,10 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
13100 | Pomelos | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
23100 | Puerros | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
23100 | Puerros | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
23400 | Remolacha | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
23412 | Romero | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,80 |
13201 | Sandia sin pepitas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
13200 | Sandias | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
13200 | Sandias | NO LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
23500 | Setas | NO LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
23617 | Tomate cherry | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
23617 | Tomate cherry | NO LOCAL | 3,20 | 3,50 | 3,50 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23614 | Tomate ensalada | NO LOCAL | 0,90 | 3,60 | 2,50 |
23603 | Tomate pera | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13312 | Uva blanca | LOCAL | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
13312 | Uva blanca | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
13318 | Uvas red globe | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
13313 | Uvas negras | LOCAL | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
25301 | Yuca | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
23700 | Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Subasta hortofruticola Frutas el porton 13 de Julio de 2020
Precios sandia en campo 13 de Julio de 2020
Productos | 13/07/2020 | Precio Anterior |
---|---|---|
Sandia Negra sin pepitas | 16-10-7-5 | 16-10-7-5 |
Sandia Blanca | 13-7- | 13-7-5 |
Sandia Mini | 6-4 | 6-4 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 13 de Julio de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
