Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 7 de Enero de 2022

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 7/1/2022

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,75 0,90 0,90
10103 Aguacate hass LOCAL 3,50 4,00 4,00
10102 Aguacates fuertes LOCAL 2,50 3,50 3,00
20206 Ajos NO LOCAL 2,25 3,60 2,40
20221 Albahaca LOCAL 6,75 7,50 7,50
20500 Apio LOCAL 1,30 1,50 1,50
23803 Batatas blancas LOCAL 0,80 1,10 0,90
23801 Batatas lanzarote NO LOCAL 1,05 1,10 1,10
23800 Batatas otras LOCAL 1,10 1,30 1,20
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,20 1,50 1,50
20601 Berenjenas moradas LOCAL 1,80 2,00 2,00
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,40 1,50 1,50
26100 Brecol LOCAL 2,30 2,60 2,50
20800 Bubangos LOCAL 2,50 2,70 2,70
20801 Calabacines LOCAL 1,00 1,20 1,20
20803 Calabacines redondos LOCAL 1,40 1,50 1,50
20805 Calabacines zucchini LOCAL 1,40 1,50 1,50
20900 Calabazas LOCAL 0,30 0,40 0,40
10400 Caquis NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
16001 Carambola LOCAL 3,00 3,00 3,00
21206 Cebollas blancas LOCAL 1,00 1,50 1,20
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,65 1,25 1,15
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 3,20 3,50 3,50
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 1,10 1,15 1,15
21500 Champiñon NO LOCAL 1,95 2,00 2,00
25100 Chayote LOCAL 2,00 2,40 2,40
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
22408 Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
21305 Coles lombardas LOCAL 1,50 2,00 1,80
21301 Coles repollo LOCAL 1,10 1,20 1,20
21400 Coliflor LOCAL 1,00 1,20 1,20
22601 Colinabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,70 0,70
22000 Espinacas LOCAL 2,50 2,80 2,80
11200 Fresones LOCAL 11,00 11,00 11,00
11312 Guanábana LOCAL 7,50 7,50 7,50
14100 Guayabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
22200 Habas verdes LOCAL 2,00 2,20 2,20
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 3,00 3,50 3,50
22310 Habichuelas redondas boby LOCAL 3,80 4,00 4,00
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
14700 Higos picos LOCAL 1,20 2,00 2,00
14301 Kiwano LOCAL 1,40 1,50 1,50
14300 Kiwi LOCAL 1,50 1,70 1,70
14300 Kiwi NO LOCAL 1,65 3,25 2,85
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 2,40 2,70 2,70
22406 Lechuga iceberg LOCAL 2,00 2,20 2,20
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,50 1,95 1,65
22402 Lechugas batavia LOCAL 2,00 2,20 2,20
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,50 2,10 1,80
12801 Lima LOCAL 2,00 2,20 2,20
11504 Limon primofiori NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
11501 Limones común LOCAL 0,80 1,00 1,00
11602 Mandarinas clementinas NO LOCAL 1,05 1,20 1,20
11603 Mandarinas clemenulle NO LOCAL 1,20 2,55 2,55
11600 Mandarinas otras LOCAL 1,30 1,40 1,40
11600 Mandarinas otras NO LOCAL 1,65 1,65 1,65
14201 Mangas LOCAL 3,50 4,00 4,00
14200 Mangos LOCAL 4,00 4,50 4,50
11708 Manzana granny smith NO LOCAL 0,85 1,55 1,55
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 2,05 2,05 2,05
11701 Manzanas golden NO LOCAL 0,90 2,50 1,15
11700 Manzanas otras NO LOCAL 2,05 2,75 2,15
11711 Manzanas royal gala NO LOCAL 0,95 1,65 1,55
11807 Melocotones amarillos NO LOCAL 1,95 1,95 1,95
11900 Melones otros NO LOCAL 1,95 1,95 1,95
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 1,95 1,95 1,95
22600 Nabos LOCAL 1,80 2,00 2,00
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12116 Naranjas extra(grande) LOCAL 0,75 0,80 0,80
12106 Naranjas navelinas NO LOCAL 0,45 1,10 0,65
12107 Naranjas zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,65 0,65
25400 Pantanas LOCAL 1,40 1,50 1,50
30121 Papa bonita LOCAL 4,00 5,00 4,50
30116 Papa cara LOCAL 1,20 1,20 1,20
30132 Papa colorada baga LOCAL 4,50 5,00 5,00
30115 Papa king edward NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
30122 Papa negra LOCAL 5,00 6,00 5,50
30128 Papa negra oro LOCAL 5,00 6,00 5,50
30129 Papa slaney LOCAL 1,30 1,40 1,40
30135 Papas galactica LOCAL 1,20 1,30 1,30
30136 Papas rooster LOCAL 1,50 1,60 1,60
30120 Papas rosada LOCAL 1,70 1,80 1,80
13903 Papaya cubana LOCAL 0,50 0,60 0,60
13901 Papaya hawaiana LOCAL 0,90 1,00 1,00
13904 Papaya híbrida LOCAL 0,50 0,60 0,60
14900 Parchita LOCAL 3,50 4,80 4,50
22800 Pepino LOCAL 1,40 1,50 1,50
12616 Peras conference NO LOCAL 1,05 1,30 1,10
12615 Peras devoe NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
12602 Peras ercoline NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 5,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 3,50 3,50
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 23,00 27,00 25,00
23002 Pimiento verde LOCAL 1,40 1,50 1,50
23008 Pimientos amarillo LOCAL 1,40 1,50 1,50
23008 Pimientos amarillo NO LOCAL 1,35 1,35 1,35
23000 Pimientos otros NO LOCAL 1,35 1,55 1,55
23003 Pimientos rojo LOCAL 1,50 1,60 1,60
23003 Pimientos rojo NO LOCAL 1,25 1,25 1,25
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 5,00 5,00 5,00
23007 Pimientos tipo padron NO LOCAL 4,55 4,55 4,55
25201 Piña de millo dulce LOCAL 2,10 2,40 2,40
12900 Piña tropical LOCAL 3,00 4,80 3,50
25800 Piñas de millo LOCAL 3,00 3,30 3,30
13002 Platanos extra LOCAL 1,00 1,10 1,10
13003 Platanos primera LOCAL 0,60 0,65 0,65
13004 Platanos segunda LOCAL 0,40 0,50 0,50
13100 Pomelos LOCAL 0,50 0,80 0,80
13100 Pomelos NO LOCAL 0,95 0,95 0,95
23100 Puerros LOCAL 1,10 1,20 1,20
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 2,00 2,00 2,00
23412 Romero LOCAL 13,50 15,00 15,00
23415 Rúcula LOCAL 4,00 5,60 4,80
23500 Setas NO LOCAL 2,10 2,10 2,10
23618 Tamarillo LOCAL 1,30 1,50 1,50
23617 Tomate cherry LOCAL 1,80 2,00 2,00
23617 Tomate cherry NO LOCAL 1,55 1,55 1,55
23614 Tomate ensalada LOCAL 1,40 1,50 1,50
23603 Tomate pera LOCAL 1,40 1,50 1,50
23603 Tomate pera NO LOCAL 1,55 1,55 1,55
23615 Tomate raff NO LOCAL 2,05 2,05 2,05
23605 Tomate salsa LOCAL 1,00 1,20 1,20
23605 Tomate salsa NO LOCAL 1,55 1,55 1,55
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13312 Uva otras blanca NO LOCAL 1,85 1,85 1,85
13305 Uvas aledo NO LOCAL 2,55 2,55 2,55
25301 Yuca NO LOCAL 2,55 2,55 2,55
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,80 1,90 1,90
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 1,10 1,30 1,20
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,60 0,65 0,65

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no po

Acerca de preciosdesubasta.com

La mayor web de subastas de hortalizas del mundo... y GRATIS.