Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 10 de Septiembre de 2021

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2021-09-10 FRUTAS ACEITUNA 2.90 3.00 2.95
2021-09-10 FRUTAS AGUACATE FUERTE 7.90 8.00 7.95
2021-09-10 FRUTAS AGUACATE HASS 9.90 10.00 9.95
2021-09-10 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2021-09-10 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 1.90 2.00 1.95
2021-09-10 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2021-09-10 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2021-09-10 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2021-09-10 FRUTAS BREVA COLAR 5.15 5.25 5.20
2021-09-10 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2021-09-10 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2021-09-10 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.60 2.70 2.65
2021-09-10 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.60 2.70 2.65
2021-09-10 FRUTAS CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
2021-09-10 FRUTAS CASTAÑA 3.40 3.50 3.45
2021-09-10 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2021-09-10 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2021-09-10 FRUTAS CEREZA PICOTA 5.65 5.75 5.70
2021-09-10 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2021-09-10 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.25 1.35 1.30
2021-09-10 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.15 1.25 1.20
2021-09-10 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.25 1.35 1.30
2021-09-10 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.10 1.20 1.15
2021-09-10 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2021-09-10 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 2.30 2.40 2.35
2021-09-10 FRUTAS FRESA 8.90 9.00 8.95
2021-09-10 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 11.90 12.00 11.95
2021-09-10 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2021-09-10 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2021-09-10 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2021-09-10 FRUTAS HIGO CHUMBO 1.05 1.15 1.10
2021-09-10 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2021-09-10 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 3.90 4.00 3.95
2021-09-10 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 4.90 5.00 4.95
2021-09-10 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.40 4.50 4.45
2021-09-10 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2021-09-10 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.15 1.25 1.20
2021-09-10 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.15 1.25 1.20
2021-09-10 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.15 1.25 1.20
2021-09-10 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 4.40 4.50 4.45
2021-09-10 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.10 1.20 1.15
2021-09-10 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.10 1.20 1.15
2021-09-10 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.10 1.20 1.15
2021-09-10 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.10 1.20 1.15
2021-09-10 FRUTAS MANGA KENT 1.90 2.00 1.95
2021-09-10 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.90 2.00 1.95
2021-09-10 FRUTAS MANZANA FUJI 1.65 1.75 1.70
2021-09-10 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.70 1.80 1.75
2021-09-10 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.40 1.50 1.45
2021-09-10 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2021-09-10 FRUTAS MANZANA REINETA 1.80 1.90 1.85
2021-09-10 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.70 1.80 1.75
2021-09-10 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.70 1.80 1.75
2021-09-10 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.75 1.85 1.80
2021-09-10 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.75 1.85 1.80
2021-09-10 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 1.75 1.85 1.80
2021-09-10 FRUTAS MELÓN AMARILLO 0.95 1.05 1.00
2021-09-10 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.80 1.90 1.85
2021-09-10 FRUTAS MELÓN GALIA 1.90 2.00 1.95
2021-09-10 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.85 1.95 1.90
2021-09-10 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.00 1.10 1.05
2021-09-10 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 2.40 2.50 2.45
2021-09-10 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.25 1.35 1.30
2021-09-10 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.25 1.35 1.30
2021-09-10 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.25 1.35 1.30
2021-09-10 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.25 1.35 1.30
2021-09-10 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.25 1.35 1.30
2021-09-10 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.25 1.35 1.30
2021-09-10 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.70 1.80 1.75
2021-09-10 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.00 2.10 2.05
2021-09-10 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 1.70 1.80 1.75
2021-09-10 FRUTAS NUEZ 4.90 5.00 4.95
2021-09-10 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.40 2.50 2.45
2021-09-10 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 1.40 1.50 1.45
2021-09-10 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.15 2.25 2.20
2021-09-10 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.30 1.40 1.35
2021-09-10 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.40 1.50 1.45
2021-09-10 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.20 1.30 1.25
2021-09-10 FRUTAS PERA LIMONERA 1.40 1.50 1.45
2021-09-10 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
2021-09-10 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2021-09-10 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2021-09-10 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 3.40 3.50 3.45
2021-09-10 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2021-09-10 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.00 1.10 1.05
2021-09-10 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.85 0.95 0.90
2021-09-10 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.20 1.30 1.25
2021-09-10 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.50 1.60 1.55
2021-09-10 FRUTAS POMELO ROJO 1.50 1.60 1.55
2021-09-10 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
2021-09-10 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.60 0.70 0.65
2021-09-10 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.60 0.70 0.65
2021-09-10 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.45 2.55 2.50
2021-09-10 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 2.30 2.40 2.35
2021-09-10 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.90 2.00 1.95
2021-09-10 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.30 2.40 2.35
2021-09-10 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 1.70 1.80 1.75
2021-09-10 FRUTAS ZAPOTE 2.40 2.50 2.45
2021-09-10 HORTALIZAS ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
2021-09-10 HORTALIZAS AJO BLANCO 2.40 2.50 2.45