Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.08 / 2.85 / 2.75 / 1.77 | 0.34 |
Alcachofa Recia | 1.35 | |
Brócoli | 0.90
EXPORTACIÓN 0.58 / 0.53 |
|
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.68
2ª 0.35 / 0.28 |
|
Pimiento Verde Lamuyo | 0.45
2ª 0.68 |
|
Pimiento Italiano | 0.80 / 0.58
2ª 0.27 |
|
Pimiento de Padrón | 2.93 | |
Ñoras Rojas | 0.55 | |
Ñoras Verdes | 0.55 | |
Pepino | 0.77 / 0.50 | |
Calabacín | 0.78 / 0.57 | |
Berenjena Rayada | 0.72 / 0.67 / 0.58 / 0.51 / 0.43 / 0.35 | |
Judías Anchas | 0.82 | |
Lechuga Baby | 0.12 | |
Acelgas | 0.35 | |
Cebolla | 0.27 / 0.25 | |
Coliflor | 1.35 / 1.33 / 1.24 | |
Tomate Raf | 1.18 / 1.16 | |
Tomate Daniela | 0.65 | |
Tomate Choco | 0.75 | |
Boniato Rojo | 0.45 | |
Boniato Blanco | 0.50 / 0.40 | 0.09 |
Limón | 0.47 / 0.43 / 0.38 / 0.30 | |
Uva Blanca | 0.95 | |
Uva Negra | 0.95 | |
Granada | 0.63 / 0.60 / 0.52 / 0.46 / 0.39
2ª 0.23 |
|
Calabaza | 0.35 / 0.30 / 0.22 |