El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Fecha 18/8/2020
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 1,80 | 2,25 | 2,10 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
10102 | Aguacates fuertes | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
20200 | Ajos pais | LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
10200 | Albaricoques | NO LOCAL | 2,80 | 2,85 | 2,85 |
20500 | Apio | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
23803 | Batatas blancas | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
13313 | Batatas otras | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
23800 | Batatas otras | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
26100 | Brecol | LOCAL | 3,00 | 3,20 | 3,20 |
10300 | Brevas | LOCAL | 3,00 | 3,80 | 3,50 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
16001 | Carambola | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,45 | 0,55 | 0,55 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
21211 | Cebollas moradas | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
10600 | Cerezas | NO LOCAL | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 1,90 | 2,10 | 1,95 |
25100 | Chayote | LOCAL | 2,80 | 3,20 | 3,20 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10708 | Ciruelas moradas | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
10711 | Ciruelas amarillas | NO LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,10 | 1,15 | 1,15 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,10 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
14402 | Duraznos grandes | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,75 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
19900 | Frambuesas | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
11200 | Fresones | LOCAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
11200 | Fresones | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
11300 | Granadas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
11312 | Guanábana | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
22200 | Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
11404 | Higo negro | LOCAL | 2,50 | 240,00 | 2,60 |
11400 | Higos blancos | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
14700 | Higos picos | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
14301 | Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 1,90 | 4,95 | 2,50 |
24400 | Laurel | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12801 | Lima | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,30 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
11502 | Limon verna | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
15101 | Litchis | LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
11602 | Mandarinas clementinas | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
11600 | Mandarinas otras | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
11600 | Mandarinas otras | NO LOCAL | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
14201 | Mangas | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
14201 | Mangas | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
14200 | Mangos | LOCAL | 1,00 | 1,40 | 1,20 |
11701 | Manzana golden | NO LOCAL | 0,80 | 1,60 | 1,30 |
11710 | Manzana red chief | NO LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
11711 | Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,00 | 1,80 | 1,50 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,70 | 1,90 | 1,90 |
11700 | Manzanas otras | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
11700 | Manzanas otras | NO LOCAL | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
11703 | Manzanas reineta | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
11802 | Melocotones rojo | NO LOCAL | 1,25 | 1,40 | 1,40 |
11807 | Melocotones amarillos | NO LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
11902 | Melones amarillos | NO LOCAL | 0,60 | 0,90 | 0,70 |
11905 | Melones galia | LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
11905 | Melones galia | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
11900 | Melones otros | NO LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,60 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 0,65 | 0,95 | 0,95 |
15200 | Moras | LOCAL | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
15200 | Moras | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12103 | Narajnas valencia late | NO LOCAL | 1,30 | 1,55 | 1,40 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
12200 | Nectarinas | NO LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
30132 | Papa colorada baga | LOCAL | 3,00 | 3,80 | 3,50 |
30115 | Papa king edward | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 4,80 | 5,00 | 5,00 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 0,85 | 1,00 | 0,90 |
30114 | Papa up to date | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
30135 | Papas galactica | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,75 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
30120 | Papas rosada | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,60 |
13900 | Papaya otras | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
12500 | Paraguayos | NO LOCAL | 1,40 | 1,80 | 1,70 |
14900 | Parchita | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
22800 | Pepino | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
12616 | Peras conference | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
12602 | Peras ercoline | NO LOCAL | 1,35 | 1,60 | 1,60 |
12604 | Peras limoneras | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
12600 | Peras otras | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
12614 | Peras san juan | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 23,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23002 | Pimiento verde | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
23008 | Pimientos amarillo | NO LOCAL | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
23000 | Pimientos otros | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,20 | 2,40 | 2,40 |
23007 | Pimientos tipo padron | NO LOCAL | 1,80 | 2,40 | 2,40 |
25201 | Piña millo dulce | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 1,80 | 4,00 | 2,00 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 1,20 | 1,80 | 1,50 |
15203 | Pitaya roja | LOCAL | 3,40 | 4,00 | 3,80 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,00 | 1,15 | 1,10 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
23100 | Puerros | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
23412 | Romero | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,80 |
13201 | Sandia sin pepitas | LOCAL | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
13200 | Sandias | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
13200 | Sandias | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
23500 | Setas | LOCAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
23500 | Setas | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
23618 | Tamarillo | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
23603 | Tomate pera | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13312 | Uva blanca | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
13312 | Uva blanca | NO LOCAL | 1,30 | 1,90 | 1,90 |
13318 | Uvas red globe | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
23617 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 0,95 |
23700 | Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.