Mercados mayoristas MercaTenerife Frutas y verduras 19 de febrero de 2020

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 19/2/2020

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,54 0,75 0,60
10103 Aguacate hass LOCAL 1,50 1,80 1,60
10102 Aguacates fuertes LOCAL 1,40 1,60 1,50
20206 Ajos NO LOCAL 2,50 2,75 2,70
20200 Ajos pais LOCAL 6,00 6,00 6,00
20221 Albahaca LOCAL 6,75 10,50 7,50
20300 Alcachofas NO LOCAL 1,80 2,20 2,00
20500 Apio LOCAL 2,50 2,50 2,50
20500 Apio NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
24800 Arvejas LOCAL 3,80 4,00 4,00
23803 Batatas blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
23801 Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
23800 Batatas otras LOCAL 1,00 1,20 1,10
23800 Batatas otras NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,50 1,80 1,80
20601 Berenjenas moradas LOCAL 1,00 1,20 1,20
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,20 1,40 1,40
26100 Brecol LOCAL 1,60 1,70 1,70
20800 Bubangos LOCAL 1,30 1,40 1,40
20801 Calabacines LOCAL 0,40 0,60 0,50
20803 Calabacines redondos LOCAL 0,60 0,70 0,70
20805 Calabacines zucchini LOCAL 1,30 1,50 1,40
20805 Calabacines zucchini NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
20900 Calabazas LOCAL 0,80 0,90 0,90
20900 Calabazas NO LOCAL 0,75 0,75 0,75
16001 Carambola LOCAL 2,80 3,00 3,00
21206 Cebollas blancas LOCAL 1,50 1,60 1,60
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,45 0,50 0,50
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,80 2,00 2,00
21203 Cebollas cebolletas NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
10600 Cerezas NO LOCAL 12,00 12,00 12,00
21500 Champiñon NO LOCAL 1,90 2,00 2,00
25100 Chayote LOCAL 2,40 2,80 2,80
10900 Chirimoyas NO LOCAL 3,75 3,75 3,75
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10711 Ciruelas amarillas NO LOCAL 3,50 3,50 3,50
10800 Cocos NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
21305 Coles lombardas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21301 Coles repollo LOCAL 0,80 0,90 0,90
21301 Coles repollo NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
21400 Coliflor LOCAL 1,80 2,00 2,00
22601 Colinabos LOCAL 1,60 1,80 1,70
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,60 0,60
21901 Esparragos blancos NO LOCAL 8,00 9,00 9,00
22000 Espinacas LOCAL 2,50 3,00 3,00
14600 Frambuesas NO LOCAL 16,00 18,00 18,00
11200 Fresones LOCAL 4,00 4,00 4,00
11200 Fresones NO LOCAL 2,90 4,25 4,25
11300 Granadas NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
14100 Guayabos LOCAL 1,50 1,70 1,70
22310 Habichuela redonda LOCAL 1,50 1,60 1,60
22310 Habichuela redonda NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 1,30 1,50 1,40
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
14700 Higos picos LOCAL 3,00 3,00 3,00
14301 Kiwano LOCAL 1,60 1,70 1,70
14300 Kiwi LOCAL 1,50 1,50 1,50
14300 Kiwi NO LOCAL 1,45 4,10 1,60
24400 Laurel LOCAL 7,00 7,00 7,00
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,80 2,10 1,95
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,80 2,00 2,00
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,65 1,95 1,80
22402 Lechugas batavia LOCAL 2,00 2,30 2,30
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,80 2,10 2,10
12801 Lima LOCAL 1,80 2,00 2,00
12801 Lima NO LOCAL 1,30 1,50 1,50
11504 Limon primofiori NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
11501 Limones otros LOCAL 0,80 0,90 0,90
25201 Maiz dulce LOCAL 1,00 1,10 1,10
25201 Maiz dulce NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
11602 Mandarinas clementinas NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
11603 Mandarinas clemenulle NO LOCAL 1,20 1,45 1,40
11600 Mandarinas otras LOCAL 1,40 1,40 1,40
11600 Mandarinas otras NO LOCAL 1,30 1,60 1,60
14201 Mangas LOCAL 5,30 5,30 5,30
11701 Manzana golden NO LOCAL 0,80 1,40 1,00
11708 Manzana granny smith NO LOCAL 1,50 1,70 1,70
11710 Manzana red chief NO LOCAL 1,30 1,60 1,60
11711 Manzana royal gala NO LOCAL 1,10 1,60 1,30
11713 Manzanas fuji LOCAL 1,80 1,80 1,80
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 1,35 2,00 2,00
11703 Manzanas reineta NO LOCAL 1,70 2,00 2,00
11807 Melocotones amarillos NO LOCAL 2,60 2,60 2,60
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 1,30 1,70 1,60
15200 Moras NO LOCAL 16,00 16,00 16,00
22600 Nabos LOCAL 1,50 1,70 1,60
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12116 Naranja extra(grande) LOCAL 0,70 0,80 0,80
12106 Naranja navelina NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
12110 Naranja salustiana NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
12100 Naranja salustiana NO LOCAL 0,65 0,65 0,65
12107 Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,70 0,70
12101 Naranjas navel NO LOCAL 0,70 0,70 0,70
12200 Nectarinas NO LOCAL 3,10 3,50 3,50
25400 Pantanas LOCAL 0,80 0,80 0,80
30133 Papa azucena LOCAL 3,50 3,50 3,50
30121 Papa bonita LOCAL 3,80 4,00 4,00
30116 Papa cara LOCAL 0,80 1,00 0,90
30132 Papa colorada baga LOCAL 3,00 3,50 3,50
30115 Papa king edward LOCAL 1,30 1,30 1,30
30115 Papa king edward NO LOCAL 0,63 0,65 0,65
30122 Papa negra LOCAL 5,50 6,50 6,00
30128 Papa negra oro LOCAL 5,00 6,00 5,50
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 0,80 0,90 0,90
30129 Papa slaney LOCAL 1,10 1,20 1,20
30114 Papa up to date LOCAL 1,50 1,60 1,60
30135 Papas galactica LOCAL 1,00 1,20 1,10
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
30136 Papas rooster LOCAL 1,40 1,50 1,50
30120 Papas rosada LOCAL 1,50 1,60 1,60
30123 Papas spunta LOCAL 1,00 1,20 1,10
13903 Papaya cubana LOCAL 0,70 0,90 0,80
13901 Papaya hawaiana LOCAL 1,00 1,10 1,10
13904 Papaya híbrida LOCAL 1,00 1,20 1,20
12500 Paraguayos NO LOCAL 5,25 5,25 5,25
14900 Parchita LOCAL 2,50 3,00 2,80
22800 Pepino LOCAL 0,80 1,00 0,90
22800 Pepino NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
12616 Peras conference NO LOCAL 1,15 1,25 1,25
12615 Peras devoe NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
12602 Peras ercoline NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 6,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 4,00 3,80
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
23003 Pimiento rojo LOCAL 1,50 1,60 1,60
23003 Pimiento rojo NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
23002 Pimiento verde LOCAL 1,10 1,20 1,20
23008 Pimientos amarillo LOCAL 1,40 1,60 1,50
23008 Pimientos amarillo NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 3,00 3,50 3,50
23007 Pimientos tipo padron NO LOCAL 2,70 2,70 2,70
12900 Piña tropical LOCAL 3,75 4,50 3,80
25800 Piñas de millo LOCAL 2,40 2,70 2,70
13002 Platanos extra LOCAL 1,00 1,10 1,10
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
13100 Pomelos LOCAL 1,00 1,20 1,20
13100 Pomelos NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
23100 Puerros LOCAL 0,90 1,00 1,00
23100 Puerros NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
23415 Rúcula LOCAL 4,00 4,80 4,80
13200 Sandias LOCAL 1,50 1,50 1,50
13200 Sandias NO LOCAL 1,65 1,70 1,70
23500 Setas NO LOCAL 5,00 5,00 5,00
23618 Tamarillo LOCAL 1,60 1,80 1,80
23617 Tomate cherry LOCAL 2,50 3,00 2,80
23617 Tomate cherry NO LOCAL 2,80 3,50 3,00
23614 Tomate ensalada LOCAL 0,80 0,90 0,90
23614 Tomate ensalada NO LOCAL 0,80 1,80 1,50
23603 Tomate pera LOCAL 1,20 1,30 1,30
23603 Tomate pera NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
23605 Tomate salsa LOCAL 0,50 0,60 0,60
23605 Tomate salsa NO LOCAL 0,50 0,50 0,50
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13312 Uva blanca NO LOCAL 3,70 3,70 3,70
13318 Uvas red globe NO LOCAL 2,80 2,80 2,80
25301 Yuca NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,70 1,80 1,80
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 1,00 1,10 1,10
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,50 0,55 0,55

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Acerca de preciosdesubasta.com

La mayor web de subastas de hortalizas del mundo... y GRATIS.