Mercado mayorista MercaTenerife 27 de Mayo 2019

PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
Acelgas LOCAL 0,54 0,66 0,60
Aguacate hass LOCAL 3,50 4,00 3,80
Ajos NO LOCAL 2,10 3,60 2,50
Ajos pais LOCAL 2,50 3,50 2,80
Albaricoques LOCAL 2,00 2,50 2,50
Albaricoques NO LOCAL 1,70 1,80 1,80
Alcachofas NO LOCAL 3,50 4,00 4,00
Apio LOCAL 2,00 3,00 2,50
Apio NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
Arvejas NO LOCAL 3,50 3,80 3,80
Batatas blancas LOCAL 1,00 1,20 1,20
Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,45 1,50 1,50
Batatas otras LOCAL 1,00 1,50 1,30
Batatas otras NO LOCAL 1,30 1,35 1,35
Batatas yema huevo LOCAL 1,50 2,00 2,00
Berenjenas moradas LOCAL 0,70 0,80 0,75
Berenjenas moradas NO LOCAL 0,80 1,80 0,90
Berros LOCAL 0,85 1,00 0,90
Beterrada LOCAL 0,80 1,00 1,00
Brecol LOCAL 0,80 0,90 0,90
Brevas NO LOCAL 9,50 10,00 10,00
Bubangos LOCAL 1,00 1,20 1,10
Calabacines LOCAL 0,30 0,50 0,40
Calabacines redondos LOCAL 0,50 0,60 0,55
Calabazas LOCAL 0,60 0,70 0,70
Cebollas blancas LOCAL 0,75 0,80 0,80
Cebollas blancas NO LOCAL 0,70 1,40 0,80
Cebollas cebolletas LOCAL 1,00 1,20 1,10
Cebollas cebolletas NO LOCAL 2,00 2,20 2,20
Cebollas moradas LOCAL 1,30 1,40 1,40
Cebollas moradas NO LOCAL 1,45 1,50 1,50
Cerezas NO LOCAL 3,00 3,50 3,50
Champiñon NO LOCAL 1,80 1,90 1,90
Chayote LOCAL 2,80 3,20 3,20
Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
Cocos NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
Coles lombardas LOCAL 0,60 0,80 0,70
Coles repollo LOCAL 0,40 0,60 0,50
Coliflor LOCAL 0,50 0,60 0,55
Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
Duraznos grandes LOCAL 2,00 2,50 2,50
Endivias NO LOCAL 2,50 2,80 2,80
Esparragos blancos NO LOCAL 6,00 6,50 6,50
Esparragos trigueros NO LOCAL 4,50 5,00 5,00
Espinacas LOCAL 1,80 2,00 2,00
Frambuesas NO LOCAL 8,50 9,00 9,00
Fresones LOCAL 3,40 3,40 3,40
Fresones NO LOCAL 1,90 2,00 2,00
Guayabos LOCAL 2,50 2,80 2,80
Habas verdes LOCAL 1,80 1,90 1,90
Habas verdes NO LOCAL 2,50 3,00 3,00
Habichuela redonda LOCAL 1,00 1,20 1,20
Habichuelas coco planas LOCAL 1,00 1,10 1,10
Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
Higo negro LOCAL 4,00 4,50 4,50
Hinojo NO LOCAL 1,80 1,90 1,90
Jengibre NO LOCAL 2,20 2,30 2,30
Kiwano LOCAL 1,20 1,50 1,50
Kiwi LOCAL 1,00 1,00 1,00
Kiwi NO LOCAL 1,20 4,00 2,10
Lechuga iceberg LOCAL 0,80 1,00 0,90
Lechugas batavia LOCAL 0,80 0,90 0,90
Lima NO LOCAL 2,50 2,60 2,60
Limon primofiori NO LOCAL 0,95 0,95 0,95
Limones otros LOCAL 1,00 1,20 1,20
Mandarinas otras NO LOCAL 0,95 1,60 1,20
Mangos LOCAL 1,80 2,50 2,00
Manzana golden NO LOCAL 0,90 1,80 1,00
Manzana granny smith NO LOCAL 1,60 1,65 1,65
Manzana red chief NO LOCAL 1,20 1,40 1,30
Manzana royal gala NO LOCAL 1,25 1,50 1,45
Manzanas fuji NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
Manzanas otras NO LOCAL 2,30 2,70 2,70
Melocotones amarillos NO LOCAL 2,25 2,50 2,50
Melocotones otros LOCAL 2,40 2,50 2,50
Melocotones otros NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
Melones galia LOCAL 1,40 1,40 1,40
Melones piel de sapo LOCAL 1,00 1,20 1,20
Melones piel de sapo NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
Moras NO LOCAL 10,00 11,00 11,00
ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
Naranja extra(grande) LOCAL 0,80 0,90 0,90
Naranja navel late NO LOCAL 0,50 0,90 0,60
Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,50 0,70 0,70
Nectarinas LOCAL 2,00 2,50 2,50
Nectarinas NO LOCAL 1,20 1,70 1,50
Nisperos LOCAL 1,50 2,50 2,50
Nisperos NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papa azucena LOCAL 2,50 3,00 3,00
Papa cara LOCAL 0,50 0,60 0,55
Papa cara NO LOCAL 0,80 1,00 0,85
Papa colorada baga LOCAL 2,90 3,00 3,00
Papa king edward LOCAL 0,90 1,00 1,00
Papa king edward NO LOCAL 0,80 0,85 0,85
Papa negra LOCAL 3,50 5,00 4,00
Papa red-cara/druid LOCAL 0,50 0,65 0,55
Papa slaney LOCAL 0,60 0,65 0,65
Papa up to date LOCAL 0,90 1,00 1,00
Papas otras blancas NO LOCAL 0,75 1,00 0,78
Papas rosada LOCAL 1,20 1,30 1,30
Papas spunta LOCAL 0,70 0,75 0,75
Papaya cubana LOCAL 0,90 1,00 1,00
Papaya hawaiana LOCAL 1,00 1,20 1,20
Papaya otras NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
Paraguayos NO LOCAL 1,70 2,25 2,00
Parchita LOCAL 3,50 3,50 3,50
Pepino LOCAL 0,30 0,40 0,40
Pepino NO LOCAL 0,70 0,80 0,80
Peras conference NO LOCAL 0,70 1,10 0,90
Peras devoe NO LOCAL 1,30 1,35 1,35
Peras ercoline NO LOCAL 1,60 1,80 1,70
Perejil LOCAL 2,34 2,60 2,60
Pimienta palmera LOCAL 2,50 3,00 2,80
Pimientas otras LOCAL 6,00 7,00 7,00
Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 25,00
Pimiento rojo LOCAL 1,70 1,80 1,80
Pimiento rojo NO LOCAL 1,60 2,00 1,70
Pimiento verde LOCAL 0,90 1,20 1,00
Pimientos tipo padron LOCAL 1,80 2,00 2,00
Piña tropical LOCAL 4,20 4,50 4,50
Piñas de millo LOCAL 1,20 1,50 1,50
Piñas de millo NO LOCAL 1,20 1,50 1,50
Platanos extra LOCAL 1,10 1,20 1,20
Platanos primera LOCAL 0,70 0,90 0,80
Platanos segunda LOCAL 0,60 0,65 0,65
Pomelos NO LOCAL 0,70 1,10 1,10
Puerros LOCAL 1,60 1,70 1,70
Puerros NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
Sandias LOCAL 0,80 1,00 1,00
Sandias NO LOCAL 0,70 0,85 0,80
Setas NO LOCAL 3,50 3,75 3,75
Tomate cherry NO LOCAL 1,30 1,90 1,90
Tomate ensalada LOCAL 0,90 1,00 1,00
Tomate ensalada NO LOCAL 0,70 0,80 0,80
Tomate peninsula NO LOCAL 2,50 3,00 3,00
Tomate salsa LOCAL 0,50 0,60 0,60
Tomate salsa NO LOCAL 0,70 0,80 0,80
Uva negras otras LOCAL 3,00 3,00 3,00
Uvas red globe NO LOCAL 2,10 2,20 2,20
Uvas blancas NO LOCAL 2,60 2,80 2,80
Yuca NO LOCAL 1,90 2,20 2,20
Zanahorias de primera LOCAL 1,70 1,80 1,80
Zanahorias de segunda LOCAL 1,00 1,20 1,10
Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,60 0,70 0,65

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.