Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 12 de Marzo 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,60 0,90 0,30
AJOS SECOS 1,50 2,80 1,20
AJOS TIERNOS 0,60 1,00 0,30
ALCACHOFA 1,10 2,00 0,70
APIOS 0,70 0,85 0,40
BATATA 0,80 1,10 0,40
BATATA MONIATO 0,80 1,10 0,40
BERENJENA LARGA 0,60 0,90 0,30
BERENJENA REDONDA 0,60 1,00 0,45
BERROS 0,60 1,00 0,50
BORRAJA 0,90 1,15 0,60
BRÉCOL 1,60 2,00 1,20
BRÓCULI 0,70 1,30 0,65
CALABACÍN 0,60 0,90 0,45
CALABAZA 0,45 0,57 0,40
CALÇOTS 0,14 0,18 0,10
CARDOS 0,65 1,50 0,50
CEBOLLA SECA 0,48 0,60 0,30
CEBOLLA SECA FIGUERAS 1,30 1,70 1,00
CEBOLLA TIERNA 0,80 1,20 0,50
CHIRIVÍA 1,10 1,25 0,65
COL BRUSELAS 1,00 1,20 0,40
COLES 0,60 0,90 0,45
COLES CHINA 0,75 1,00 0,50
COLES LOMBARDA 0,50 1,00 0,40
COLIFLOR 0,60 0,90 0,40
ENDÍBIAS 1,00 1,20 0,60
ESCAROLA 0,60 1,00 0,45
ESPINACAS 0,60 1,00 0,40
ESPÁRRAGO BLANCO 2,75 3,90 1,00
ESPÁRRAGO VERDE 2,15 2,60 1,00
GUISANTE 2,50 3,50 1,60
HABAS 1,20 2,00 1,00
HINOJO 0,85 1,00 0,50
JUDÍA BOBI 3,00 4,00 2,00
JUDÍA FINA 3,50 4,50 1,50
JUDÍA PERONA 3,75 6,00 2,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 3,50 6,00 2,00
LECHUGA ICEBERG 0,35 0,60 0,25
LECHUGA LARGA 0,45 0,70 0,30
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,70 0,90 0,45
NABO 1,00 1,20 0,70
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,55 0,60 0,50
PATATA ROJA 0,50 0,52 0,48
PATATA TEMPRANA
PEPINO 1,10 1,70 0,80
PEREJIL 0,60 0,80 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,60 1,80 1,00
PIMIENTO ROJO 1,60 1,90 1,00
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,50 2,00 1,10
PUERROS 1,15 1,40 0,80
REMOLACHA 0,70 0,90 0,40
RÁBANOS 0,35 0,65 0,25
TOMATE MADURO 0,85 1,50 0,50
TOMATE VERDE 1,25 1,60 0,90
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,60 0,85 0,35