Mercados mayoristas Frutas MercaBilbao 11 de octubre

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aceitunas 427 1,50 1,40 1,30
Aguacates 6.820 3,00 2,34 1,59
Avellana 4.429 5,50 4,50 3,00
Cacahuet 500 3,50 2,90 1,80
Chirimoyas 17.865 2,00 1,46 0,88
Ciruela pasa 454 5,00 3,50 3,20
Ciruela tolosana 9.036 1,80 1,35 0,80
Ciruelas golden japon 3.000 1,50 1,20 0,80
Ciruelas reina claudia 4.811 2,40 2,25 1,50
Ciruelas santa rosa 5.662 1,40 1,00 0,60
Cocos 922 1,30 1,20 1,10
Frambuesa 77 10,00 10,00 10,00
Granadas 29.600 1,80 1,20 0,70
Higos frescos 15.125 3,40 2,70 1,83
Higos kaquis 52.511 1,85 1,28 0,65
Higos secos 5.334 5,00 4,00 2,20
Kiwis 71.770 2,70 1,80 1,28
Lima 3.730 1,80 1,50 1,26
Limon importacion 1.845 1,50 1,40 1,30
Limones mesero o primafiori 29.551 1,88 1,48 0,98
Limones verna 34.247 1,37 1,17 0,70
Mandarina clementina 107.071 2,50 1,60 0,60
Mandarina okitsu 71.059 1,20 0,60 0,30
Mandarina oronules 22.137 2,80 2,07 1,77
Mandarina satsuma 124.849 1,25 0,65 0,36
Mango 12.089 1,90 1,57 1,13
Manzana grand smith 6.300 1,40 1,00 0,80
Manzanas de importacion 97.057 2,80 1,65 0,90
Manzanas fuji 25.636 1,60 1,37 0,78
Manzanas golden delicias 241.772 1,36 0,90 0,49
Manzanas reineta 23.760 1,60 1,00 0,80
Manzanas royal gala 52.221 1,40 1,00 0,60
Melocoton rojo 5.040 1,30 0,65 0,30
Melocotones amarillo 158.186 3,06 2,23 1,30
Melon importacion 12.452 1,69 1,59 1,49
Melon piel de sapo 62.037 1,00 0,60 0,45
Membrillo 4.648 0,95 0,85 0,75
Naranjas importacion 339.385 2,15 0,90 0,75
Naranjas navelina 48.778 1,00 0,83 0,61
Nectarinas 15.461 1,40 0,77 0,32
Nueces 100.723 6,25 4,70 3,64
Papaya 5.300 3,20 2,90 2,64
Pera barlet 18.103 1,50 1,15 0,70
Pera conferencia 140.072 1,55 1,10 0,60
Peras de agua blanquilla 32.196 1,60 1,20 0,75
Peras limonera 9.251 1,50 1,10 0,60
Pomelos 27.567 1,00 0,80 0,60
Sandias 11.370 0,82 0,60 0,50
Uva morada 13.830 1,32 1,06 0,84
Uva moscatel italiano 81.034 1,50 1,39 1,12
Uva negra corriente 11.536 1,00 0,90 0,80
Uva otras variedades 1.440 1,50 1,40 1,30
Uvas chelva 3.224 0,70 0,60 0,50
Origen Kilos %
Valencia 403.630 18,01 %
Lerida 283.675 12,66 %
Africa Otros 278.348 12,42 %
Zaragoza 188.567 8,42 %
Francia 152.819 6,82 %
La Rioja 145.295 6,48 %
Alicante 105.244 4,70 %
Murcia 83.971 3,75 %
Brasil 79.871 3,56 %
Italia 67.520 3,01 %
Castellon 53.843 2,40 %
Gerona 53.550 2,39 %
Teruel 51.338 2,29 %
Costa Rica 45.559 2,03 %
Ciudad Real 35.163 1,57 %
Nueva Zelanda 31.260 1,40 %
Madrid 21.943 0,98 %
Granada 21.480 0,96 %
Burgos 18.860 0,84 %
Avila 16.649 0,74 %
Malaga 15.086 0,67 %
Huesca 13.158 0,59 %
Navarra 13.063 0,58 %
Argentina 11.976 0,53 %
Grecia 7.300 0,33 %
Badajoz 6.499 0,29 %
Huelva 5.991 0,27 %
Leon 5.814 0,26 %
Peru 5.648 0,25 %
Belgica 4.020 0,18 %
Colombia 3.798 0,17 %
Mejico 3.730 0,17 %
Almeria 2.422 0,11 %
Pontevedra 1.300 0,06 %
Segovia 925 0,04 %
E.e.u.u. 500 0,02 %
Caceres 425 0,02 %
Sevilla 350 0,02 %
Vizcaya 190 0,01 %
Alava 46 0,00 %

Acerca de preciosdesubasta.com

La mayor web de subastas de hortalizas del mundo... y GRATIS.