Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaTenerife 9 de Marzo de 2022

El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 9/3/2022

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,54 0,75 0,60
10103 Aguacate hass LOCAL 1,50 1,80 1,60
10102 Aguacates fuertes LOCAL 1,40 1,60 1,50
20200 Ajos pais LOCAL 4,00 6,00 4,50
20221 Albahaca LOCAL 6,75 10,50 7,50
20300 Alcachofas LOCAL 3,00 3,50 3,50
20500 Apio LOCAL 2,50 2,50 2,50
23803 Batatas blancas LOCAL 1,40 1,50 1,50
23800 Batatas otras LOCAL 1,50 1,80 1,60
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,90 2,10 2,00
20601 Berenjenas moradas LOCAL 0,60 0,70 0,70
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,20 1,40 1,40
26100 Brecol LOCAL 1,40 1,50 1,50
20800 Bubangos LOCAL 2,40 2,80 2,50
20801 Calabacines LOCAL 1,50 1,80 1,60
20803 Calabacines redondos LOCAL 1,80 2,00 2,00
20805 Calabacines zucchini LOCAL 1,30 1,40 1,40
20900 Calabazas LOCAL 1,00 1,20 1,10
21206 Cebollas blancas LOCAL 1,20 1,30 1,30
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,50 2,00 2,00
25100 Chayote LOCAL 2,40 2,80 2,80
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
22408 Cogollos de tudela LOCAL 6,00 6,00 6,00
21305 Coles lombardas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21301 Coles repollo LOCAL 0,90 1,00 1,00
21400 Coliflor LOCAL 1,20 1,30 1,30
22601 Colinabos LOCAL 1,60 1,80 1,70
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,60 0,60
22000 Espinacas LOCAL 3,50 4,00 3,80
11200 Fresones LOCAL 3,60 3,60 3,60
14100 Guayabos LOCAL 1,50 1,70 1,70
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 2,80 3,00 3,00
22310 Habichuelas redondas boby LOCAL 3,60 4,00 3,80
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
14700 Higos picos LOCAL 3,00 3,00 3,00
14301 Kiwano LOCAL 1,60 1,70 1,70
24400 Laurel LOCAL 7,00 7,00 7,00
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,80 2,10 1,95
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,10 1,30 1,20
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,65 1,95 1,80
22402 Lechugas batavia LOCAL 1,30 1,50 1,40
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,80 2,10 2,10
12801 Lima LOCAL 1,80 2,00 2,00
11501 Limones común LOCAL 0,80 0,90 0,90
22600 Nabos LOCAL 2,00 2,00 2,00
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12107 Naranjas zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,70 0,70
30133 Papa azucena LOCAL 3,30 3,50 3,50
30116 Papa cara LOCAL 0,75 0,90 0,80
30115 Papa king edward LOCAL 1,40 1,50 1,50
30122 Papa negra LOCAL 5,50 6,50 6,00
30128 Papa negra oro LOCAL 5,50 6,50 6,00
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 1,10 1,20 1,15
30129 Papa slaney LOCAL 1,10 1,20 1,20
30135 Papas galactica LOCAL 1,00 1,20 1,10
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
30123 Papas spunta LOCAL 1,00 1,10 1,10
13903 Papaya cubana LOCAL 0,70 0,80 0,80
13901 Papaya hawaiana LOCAL 0,80 1,00 1,00
13904 Papaya híbrida LOCAL 0,80 1,00 0,90
14900 Parchita LOCAL 2,50 3,00 2,80
22800 Pepino LOCAL 1,10 1,20 1,20
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 6,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 4,00 3,80
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 23,00
23002 Pimiento verde LOCAL 1,30 1,50 1,40
23008 Pimientos amarillo LOCAL 1,70 1,80 1,80
23003 Pimientos rojo LOCAL 2,00 2,30 2,20
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 3,00 3,50 3,50
25201 Piña de millo dulce LOCAL 3,00 3,60 3,30
12900 Piña tropical LOCAL 3,75 5,00 3,80
25800 Piñas de millo LOCAL 3,00 3,60 3,30
13002 Platanos extra LOCAL 1,00 1,10 1,10
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
13100 Pomelos LOCAL 1,00 1,20 1,20
23100 Puerros LOCAL 0,90 1,00 1,00
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
23415 Rúcula LOCAL 4,00 4,80 4,80
13200 Sandia sin pepitas LOCAL 1,50 1,50 1,50
23618 Tamarillo LOCAL 1,60 1,80 1,80
23617 Tomate cherry LOCAL 2,80 3,00 3,00
23614 Tomate ensalada LOCAL 1,20 1,40 1,30
23603 Tomate pera LOCAL 1,20 1,30 1,30
23605 Tomate salsa LOCAL 0,50 0,70 0,60
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,80 2,00 1,90
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 1,00 1,10 1,10

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.