Costas de Almería Cehorpa
Agro ejido el ejido
El pozuelo
Vega cañada
AgrupaAdra
Casi
Hortalizas mercaAlicante 16 de Abril
Hortalizas | |||
Descripción | Máximo | Mínimo | Frecuente |
ACELGA | 0.70 | 0.31 | 0.50 |
AJO MORADO | 3.46 | 1.25 | ▲ 2.22 |
AJO TIERNOS | 3.30 | 1.40 | ▲ 1.80 |
APIO | 0.60 | 0.35 | 0.50 |
BERENJENA OTRAS VARIEDADES | 1.19 | 0.45 | ▼ 0.93 |
BROCOLI | 1.00 | 0.40 | 0.80 |
CALABACÍN | 1.10 | 0.37 | ▼ 0.76 |
CALABAZA | 0.62 | 0.40 | 0.50 |
CEBOLLETA | 2.50 | 1.80 | 2.00 |
COLIFLOR | 1.00 | 0.18 | ▼ 0.90 |
ESPINACA | 1.20 | 0.50 | ▲ 1.00 |
JUDÍA VERDE FINA | 6.57 | 3.46 | ▼ 4.17 |
JUDÍA VERDE PERONA | 3.63 | 1.90 | ▲ 3.18 |
LECHUGA ICEBERG | 1.25 | 0.50 | 0.75 |
LECHUGA ROMANA | 0.50 | 0.19 | ▲ 0.40 |
NABO | 1.20 | 0.70 | ▼ 0.80 |
PEPINO OTRAS VARIEDADES | 2.76 | 0.51 | ▼ 0.75 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.25 | 0.60 | ▼ 1.20 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.63 | 0.82 | ▲ 1.30 |
PUERRO | 0.90 | 0.60 | ▼ 0.70 |
REPOLLO | 0.80 | 0.30 | 0.50 |
TOMATE DANIELA | 1.76 | 0.29 | ▲ 0.77 |
TOMATE PERA | 1.03 | 0.85 | ▲ 1.00 |
TOMATE RAF | 1.85 | 0.99 | ▲ 1.60 |
ZANAHORIA | 0.80 | 0.40 | ▼ 0.50 |
Patatas | |||
Descripción | Máximo | Mínimo | Frecuente |
PATATA ROJA | 1.64 | 0.39 | 0.45 |
PATATA SPUNTA | 1.48 | 0.36 | 0.45 |
Frutas mercaAlicante 16 Abril
Frutas | |||
Descripción | Máximo | Mínimo | Frecuente |
AGUACATE | 3.72 | 1.78 | ▲ 3.00 |
FRESON | 3.00 | 1.03 | 1.50 |
KIWI | 6.50 | 1.15 | ▼ 2.97 |
LIMA | 2.50 | 1.70 | ▼ 1.70 |
LIMON VERNA | 1.80 | 0.42 | ▼ 0.63 |
MANDARINAS | 1.43 | 0.18 | 1.43 |
MANZANA GOLDEN | 1.60 | 0.81 | ▲ 1.13 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.69 | 0.80 | ▼ 1.20 |
MELÓN PIEL DE SAPO | 1.70 | 0.30 | 1.40 |
NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 0.30 | ▲ 0.59 |
NISPEROS | 2.68 | 0.98 | 2.47 |
PERA CONFERENCIA | 1.20 | 1.00 | ▲ 1.15 |
PIÑA TERCEROS PAÍSES | 1.66 | 0.66 | 0.97 |
PLÁTANO CANARIO EXTRA | 1.50 | 1.20 | 1.29 |
SANDÍA SIN SEMILLA | 1.76 | 1.67 | 1.73 |
UVA OTRAS VARIEDADES | 3.20 | 2.27 | 2.95 |
Hortalizas 17 de Abril
Hortalizas | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos | 13/04* | 17/04* | 13/04 | 17/04 | 13/04 | 17/04 | 13/04 | 17/04 | 13/04 | 17/04 |
Alcachofas | 1,20 | 1,40 | 1,10 | 1,10 | 1,35 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 |
Cebollas | 0,36 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,30 | 0,30 |
Espárragos | 4,76 | 4,00 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 4,77 | 4,77 | 1,60 | 1,60 |
Judias Verdes Perona | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 3,10 | 2,60 | 2,50 | 1,71 | 1,71 | 2,75 | 2,75 |
Lechugas | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 |
Patatas calidad | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,47 | 0,47 | 0,24 | 0,24 |
Patatas Primor | 0,64 | 0,61 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | ||||
Tomate maduro | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | ||
Tomate verde | 1,05 | 1,60 | 1,45 | 1,55 | 1,40 | 1,40 | 0,99 | 0,99 | 1,25 | 1,25 |
Frutas Mercados nacionales
Frutas | Mercamadrid | Mercabarna | Mercabilbao | Mercasevilla | Mercavalencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos | 13/04* | 17/04* | 13/04 | 17/04 | 13/04 | 17/04 | 13/04 | 17/04 | 13/04 | 17/04 |
Aguacates | 4,75 | 4,63 | 2,90 | 3,60 | 2,50 | 2,80 | 4,26 | 4,26 | 3,50 | 3,50 |
Fresones | 1,50 | 1,20 | 1,50 | 1,95 | 1,40 | 1,90 | 1,48 | 1,48 | 1,25 | 1,25 |
Limones | 1,10 | 1,10 | 0,95 | 1,00 | 1,60 | 1,50 | 0,71 | 0,71 | 0,90 | 0,90 |
Manzana Golden | 1,60 | 1,60 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,55 | 1,55 | 0,85 | 0,85 |
Manzana roja | 1,20 | 1,20 | 1,15 | 1,15 | 1,30 | 1,30 | 0,80 | 0,80 | ||
Naranja Navel | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Nísperos | 4,25 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 2,70 | 2,80 | 2,67 | 2,67 | 2,00 | 2,00 |
Pera Blanquilla | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 0,90 | 0,90 |
Pera Passacrasana | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | ||
Plátanos | 1,30 | 1,15 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,25 | 1,25 |
Hortofruticola 3 puentes
Plaza |
Industria |
|
Alcachofa Pequeña |
0.67 / 0.63 / 0.60 / 0.50 / 0.40 |
0.55 / 0.45 / 0.33 / 0.22 / 0.19 / 0.10 |
Alcachofa Recia |
EXPORTACIÓN 0.28 / 0.18 |
TROCEADO 0.10 |
Brócoli |
0.30 / 0.20 EXPORTACIÓN 0.42 / 0.35 / 0.15 |
CONGELADO 0.08 |
Pimiento Rojo |
0.65 / 0.62 / 0.60 / 0.50 / 0.47 / 0.40 / 0.30 2ª 0.24 / 0.22 / 0.12 |
|
Pimiento Verde |
0.70 / 0.50 / 0.45 / 0.43 / 0.29 / 0.20 / 0.17 |
0.15 / 0.07 |
Pimiento Rojo California |
0.57 |
|
Pimiento Italiano |
1.00 / 0.90 |
|
Berenjena Rayada |
0.35 |
|
Pepino |
0.64 / 0.58 / 0.45 |
|
Calabacín |
0.51 / 0.31 |
|
Alficoz |
2.40 |
|
Guisantes |
2.05 / 1.68 |
|
Judías Finas |
1.40 / 1.32 |
|
Habas |
0.80 / 0.70 / 0.65 |
|
Acelgas |
0.47 |
|
Apio |
0.35 |
|
Cebolla |
0.37 |
|
Coliflor |
0.70 / 0.69 / 0.67 / 0.66 / 0.53 / 0.41 |
0.15 |
Col Lisa |
0.50 / 0.48 / 0.35 / 0.33 / 0.29 |
|
Lombarda |
0.37 / 0.15 |
|
Tomate Raf |
1.35 2ª 0.95 / 0.75 |
|
Patata Spunta |
0.38 |
|
Boniato Rojo |
0.65 / 0.63 |
|
Boniato Blanco |
0.65 |
|
Limón |
0.42 |
|
Naranja |
CITRICA 0.24 |
|
Calabaza |
0.35 / 0.30 |