Agrimesa el mirador

Imagen

Pto. Lam. Verde 1ª 1,09 1,06 1,02 0,97 0,92 0,85 0,74
Pto. Lam. Verde 2ª 0,50 0,44
Pto. Cal. Rojo 1ª 1,05 1,04 0,94
Pto. Lam. Rojo 1ª 0,85 0,77 0,73 0,71 0,70 0,69
Pto. Lam. Rojo 2ª 0,34
Pto. Cal. Verde 1ª 0,98
Pto. Cal. Amarillo 1ª 1,54

Centramirsa

Imagen

Producto P1 P2 P3 P4
judías Finas 2,66
Calabacín 1ª 0,48 0,40
Calabacín 2ª 0,16
Guisantes 1,78 1,69 1,58 1,45
Pto. Lam. Verde 1ª 1,03 0,99 0,96
Pto. Lam. Verde 2ª 0,52
Habas 1ª 0,57
Pto. Cal. Verde 1ª 0,93
Pto. Cal. Rojo 1ª 0,99
Pto. Lam. Rojo 1ª 0,99 0,78 0,70
Pto. Lam. Rojo 2ª 0,43
Cebollas 2,33
Pintones 0,31
Pto. Bola V. 2,55 2,37 2,25 1,98
Naranjas 0,27

Agroverduras 2000

Imagen

Alcachofa pequeña (plaza) 0,42
Alcachofa pequeña (industria) 0,610,500,450,440,420,350,290,240,15
Alcachofa gorda (exportación) 0,30
Alcachofa gorda (industria) 0,160,10
Brócoli 0,350,300,20
Pimiento Rojo I 0,85
Pimiento Rojo II 0,47
Pimiento Verde I 1,00
Pimiento Verde II 0,50
Calabacín 0,520,20
Boniato Rojo 0,55
Col 0,30
Coliflor 0,600,500,35
Limón 0,400,30
Pepino 1,20
Patata (del terreno) 0,40

Hortalizas mercalaspalmas 7 de Mayo

Imagen

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2018-05-07 HORTALIZAS AJO MORADO 2.10 2.20 2.15
2018-05-07 HORTALIZAS AJO TIERNO O AJETE 5.00 6.00 5.50
2018-05-07 HORTALIZAS ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.65 1.75 1.70
2018-05-07 HORTALIZAS APIO AMARILLENTO 1.00 1.10 1.05
2018-05-07 HORTALIZAS APIO VERDE 1.90 2.00 1.95
2018-05-07 HORTALIZAS APIONABO 2.90 3.00 2.95
2018-05-07 HORTALIZAS BERENJENA MORADA 0.50 0.60 0.55
2018-05-07 HORTALIZAS BERRO 1.10 1.20 1.15
2018-05-07 HORTALIZAS BONIATO O BATATA 2.30 2.40 2.35
2018-05-07 HORTALIZAS BROCULI O BROCOLI O BRECOL 3.10 3.20 3.15
2018-05-07 HORTALIZAS CALABACIN BLANCO 0.80 0.90 0.85
2018-05-07 HORTALIZAS CALABACÍN VERDE 0.40 0.50 0.45
2018-05-07 HORTALIZAS CALABAZA DE INVIERNO 0.85 0.95 0.90
2018-05-07 HORTALIZAS CALABAZA DE VERANO 0.85 0.95 0.90
2018-05-07 HORTALIZAS CARDO 0.70 0.80 0.75
2018-05-07 HORTALIZAS CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0.70 0.80 0.75
2018-05-07 HORTALIZAS CEBOLLA MORADA 0.55 0.65 0.60
2018-05-07 HORTALIZAS CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 0.60 0.70 0.65
2018-05-07 HORTALIZAS CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.40 1.50 1.45
2018-05-07 HORTALIZAS COL CHINA O PEKINENSIS 1.40 1.50 1.45
2018-05-07 HORTALIZAS COL DE BRUSELAS 3.90 4.00 3.95
2018-05-07 HORTALIZAS COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 0.30 0.40 0.35
2018-05-07 HORTALIZAS COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 0.35 0.45 0.40
2018-05-07 HORTALIZAS COLIFLOR 2.80 2.90 2.85
2018-05-07 HORTALIZAS ENDIVIA 1.00 1.10 1.05
2018-05-07 HORTALIZAS ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 0.60 0.70 0.65
2018-05-07 HORTALIZAS ESPARRAGO BLANCO 3.90 4.00 3.95
2018-05-07 HORTALIZAS ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 2.30 2.40 2.35
2018-05-07 HORTALIZAS ESPINACA 0.15 0.20 0.18
2018-05-07 HORTALIZAS GUINDILLA ROJA 2.45 2.55 2.50
2018-05-07 HORTALIZAS GUINDILLA VERDE 3.45 3.55 3.50
2018-05-07 HORTALIZAS GUISANTE 2.90 3.00 2.95
2018-05-07 HORTALIZAS HABA VERDE O HABICHUELA 1.45 1.55 1.50
2018-05-07 HORTALIZAS HINOJO 2.40 2.50 2.45
2018-05-07 HORTALIZAS HORTALIZAS CUARTA GAMA 5.25 6.00 5.50
2018-05-07 HORTALIZAS HORTALIZAS QUINTA GAMA 7.25 7.80 7.50
2018-05-07 HORTALIZAS JENGIBRE 1.70 1.80 1.75
2018-05-07 HORTALIZAS JUDÍA VERDE BOBY 1.10 1.20 1.15
2018-05-07 HORTALIZAS JUDÍA VERDE ELDA 1.40 1.50 1.45
2018-05-07 HORTALIZAS JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2018-05-07 HORTALIZAS LAUREL 9.00 10.00 9.50
2018-05-07 HORTALIZAS LECHUGA OTRAS VARIEDADES 0.35 0.45 0.40
2018-05-07 HORTALIZAS LECHUGA ROMANA 0.20 0.30 0.25
2018-05-07 HORTALIZAS MAIZ O MILLO 0.75 0.85 0.80
2018-05-07 HORTALIZAS NABO 1.70 1.80 1.75
2018-05-07 HORTALIZAS ÑAME O YAME 2.20 2.30 2.25
2018-05-07 HORTALIZAS PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 0.40 0.50 0.45
2018-05-07 HORTALIZAS PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 0.55 0.65 0.60
2018-05-07 HORTALIZAS PEREJIL 0.40 0.50 0.45
2018-05-07 HORTALIZAS PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.70 1.80 1.75
2018-05-07 HORTALIZAS PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2018-05-07 HORTALIZAS PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.75 1.85 1.80
2018-05-07 HORTALIZAS PIMIENTO VERDE ITALIANO 2.30 2.40 2.35
2018-05-07 HORTALIZAS PIMIENTO VERDE PADRÓN 2.00 2.10 2.05
2018-05-07 HORTALIZAS PUERRO 0.50 0.60 0.55
2018-05-07 HORTALIZAS RABANO Y RABANILLA 0.60 0.70 0.65
2018-05-07 HORTALIZAS REMOLACHA COMÚN O ROJA 0.70 0.80 0.75
2018-05-07 HORTALIZAS RESTO DE HORTALIZAS 0.60 1.00 0.80
2018-05-07 HORTALIZAS SETA CARDO 1.90 2.00 1.95
2018-05-07 HORTALIZAS SETA CHAMPIÑÓN 2.10 2.20 2.15
2018-05-07 HORTALIZAS SETA GIRGOLA O CHOPO 2.10 2.30 2.20
2018-05-07 HORTALIZAS SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 2.20 2.30 2.25
2018-05-07 HORTALIZAS SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
2018-05-07 HORTALIZAS SETA/HONGO SHII-TAKE 2.10 2.30 2.20
2018-05-07 HORTALIZAS TOMATE CHERRY 1.70 1.80 1.75
2018-05-07 HORTALIZAS TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 1.20 1.30 1.25
2018-05-07 HORTALIZAS TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 0.70 0.80 0.75
2018-05-07 HORTALIZAS TOMATE OTRAS VARIEDADES 0.30 0.40 0.35
2018-05-07 HORTALIZAS YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.50 1.60 1.55
2018-05-07 HORTALIZAS ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 1.20 1.30 1.25
2018-05-07 PAPAS PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 0.45 0.55 0.50
2018-05-07 PAPAS PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 0.80 0.90 0.85
2018-05-07 PAPAS PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 1.30 1.40 1.35
2018-05-07 PAPAS PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 0.90 1.00 0.95

Frutas MercaLasPalmas 7 de Mayo

Imagen

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2018-05-07 FRUTAS ACEITUNA 3.90 4.00 3.95
2018-05-07 FRUTAS AGUACATE FUERTE 3.90 4.00 3.95
2018-05-07 FRUTAS AGUACATE HASS 3.40 3.50 3.45
2018-05-07 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2018-05-07 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 0.95 1.05 1.00
2018-05-07 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2018-05-07 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2018-05-07 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2018-05-07 FRUTAS BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
2018-05-07 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2018-05-07 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2018-05-07 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.65 2.75 2.70
2018-05-07 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.60 2.70 2.65
2018-05-07 FRUTAS CARAMBOLA 3.00 3.50 3.25
2018-05-07 FRUTAS CASTAÑA 3.90 4.00 3.95
2018-05-07 FRUTAS CEREZA BURLAT 9.40 9.50 9.45
2018-05-07 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 9.40 9.50 9.45
2018-05-07 FRUTAS CEREZA PICOTA 9.40 9.50 9.45
2018-05-07 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 3.00 3.10 3.05
2018-05-07 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 2.30 2.40 2.35
2018-05-07 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 2.30 2.40 2.35
2018-05-07 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.80 2.90 2.85
2018-05-07 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 2.80 2.90 2.85
2018-05-07 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.70 0.90 0.80
2018-05-07 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2018-05-07 FRUTAS FRESA 2.30 2.40 2.35
2018-05-07 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 4.10 4.20 4.15
2018-05-07 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2018-05-07 FRUTAS GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 4.90 5.00 4.95
2018-05-07 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2018-05-07 FRUTAS HIGO CHUMBO 1.40 1.50 1.45
2018-05-07 FRUTAS HIGO SECO 2.40 2.50 2.45
2018-05-07 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 3.90 4.00 3.95
2018-05-07 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 6.40 6.50 6.45
2018-05-07 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 3.80 3.90 3.85
2018-05-07 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2018-05-07 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0.50 0.60 0.55
2018-05-07 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0.50 0.60 0.55
2018-05-07 FRUTAS LIMÓN VERNA 0.50 0.60 0.55
2018-05-07 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 7.90 8.00 7.95
2018-05-07 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.40 1.50 1.45
2018-05-07 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.40 1.50 1.45
2018-05-07 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.40 1.50 1.45
2018-05-07 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.40 1.50 1.45
2018-05-07 FRUTAS MANGA KENT 5.90 6.00 5.95
2018-05-07 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 2.90 3.00 2.95
2018-05-07 FRUTAS MANZANA FUJI 1.35 1.45 1.40
2018-05-07 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.85 1.95 1.90
2018-05-07 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.80 1.90 1.85
2018-05-07 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2018-05-07 FRUTAS MANZANA REINETA 2.60 2.70 2.65
2018-05-07 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.90 2.00 1.95
2018-05-07 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.80 1.90 1.85
2018-05-07 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 4.10 4.20 4.15
2018-05-07 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 4.10 4.20 4.15
2018-05-07 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 4.10 4.20 4.15
2018-05-07 FRUTAS MELÓN AMARILLO 2.90 3.00 2.95
2018-05-07 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.40 1.50 1.45
2018-05-07 FRUTAS MELÓN GALIA 1.40 1.50 1.45
2018-05-07 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 0.90 1.30 1.10
2018-05-07 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 2.10 2.20 2.15
2018-05-07 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.35 1.45 1.40
2018-05-07 FRUTAS NARANJA LANE LATE 0.75 0.85 0.80
2018-05-07 FRUTAS NARANJA NAVEL 0.75 0.85 0.80
2018-05-07 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 0.75 0.85 0.80
2018-05-07 FRUTAS NARANJA NAVELINA 0.75 0.85 0.80
2018-05-07 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 0.75 0.85 0.80
2018-05-07 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 0.75 0.85 0.80
2018-05-07 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 4.10 4.20 4.15
2018-05-07 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 4.10 4.20 4.15
2018-05-07 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2.60 2.70 2.65
2018-05-07 FRUTAS NUEZ 3.40 3.50 3.45
2018-05-07 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 0.80 0.90 0.85
2018-05-07 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 0.90 1.00 0.95
2018-05-07 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 5.90 6.00 5.95
2018-05-07 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.70 1.80 1.75
2018-05-07 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.10 1.20 1.15
2018-05-07 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.80 1.90 1.85
2018-05-07 FRUTAS PERA LIMONERA 1.70 1.80 1.75
2018-05-07 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.50 1.60 1.55
2018-05-07 FRUTAS PERA PACKAM’S 1.20 1.30 1.25
2018-05-07 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2018-05-07 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 3.40 3.50 3.45
2018-05-07 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2018-05-07 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 0.80 0.90 0.85
2018-05-07 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.70 0.80 0.75
2018-05-07 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.00 1.10 1.05
2018-05-07 FRUTAS POMELO AMARILLO 0.90 1.00 0.95
2018-05-07 FRUTAS POMELO ROJO 0.90 1.00 0.95
2018-05-07 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
2018-05-07 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 1.40 1.50 1.45
2018-05-07 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 1.40 1.50 1.45
2018-05-07 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 1.25 1.35 1.30
2018-05-07 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 2.70 2.80 2.75
2018-05-07 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.15 2.25 2.20
2018-05-07 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2018-05-07 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 2.20 2.30 2.25
2018-05-07 FRUTAS ZAPOTE 2.40 2.50 2.45
2018-05-07 HORTALIZAS ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
2018-05-07 HORTALIZAS AJO BLANCO 2.30 2.40 2.35

Hortalizas mercado nacional 4 de Mayo

Imagen

Hortalizas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 01/05* 04/05* 01/05 04/05 01/05 04/05 01/05 04/05 01/05 04/05
Alcachofas 1,25 1,25 1,10 0,85 1,00 1,00 0,71 0,71 0,30 0,50
Cebollas (babosa) 0,47 0,47 0,55 0,37 0,53 0,53 0,57 0,51 0,30 0,35
Espárragos 2,85 2,85 1,50 2,10 1,00 1,00 3,84 3,34 1,60 1,60
Judias Verdes Perona 1,47 1,47 3,10 2,85 2,10 2,00 1,50 1,66 2,70 2,50
Lechugas 0,37 0,37 0,30 0,45 0,30 0,31 0,40 0,40 0,40 0,40
Patatas calidad 0,28 0,28 0,25 0,26 0,25 0,25 0,47 0,47 0,24 0,24
Patatas Primor 0,52 0,52 0,57 0,55 0,76 0,78 0,55 0,55
Pimientos Verdes 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 1,85 1,43 1,39 1,15
Tomate maduro 0,75 0,75 0,75 0,75 0,93 1,03 0,50 0,50
Tomate verde 1,13 1,13 1,55 1,15 1,40 1,40 1,06 1,19 1,00 1,25

Frutas Mercado nacional 4 de Mayo

Imagen

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 01/05* 04/05* 01/05 04/05 01/05 04/05 01/05 04/05 01/05 04/05
Albaricoques 4,13 4,13 1,30 1,30 3,25 3,10 2,88 3,31 2,50
Cerezas 20,00 20,00 9,00 9,00 7,50 9,50 9,50 12,00
Fresones 1,68 1,68 1,95 1,50 1,70 2,25 2,00 1,88 1,50 2,00
Limones 0,90 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 0,75 0,73 1,00 1,00
Manzana Golden 1,33 1,33 0,80 0,85 1,20 1,20 1,52 1,30 0,90 0,90
Melón Piel de Sapo 1,76 1,76 1,10 1,10 1,69 2,10
Naranja Navel 0,77 0,77 0,70 0,75 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 1,40
Nísperos 2,47 2,47 3,00 2,80 2,30 2,30 2,76 1,99 1,50 2,00
Pera Blanquilla 1,38 1,38 1,10 0,90 1,10 1,10 1,19 1,15 1,00 0,90
Sandías 0,83 0,83 1,20 1,20 1,00 0,95 1,02 1,08 1,25

Hortofruticola 3 puentes

Imagen

LUNES 07 MAYO 2018

Plaza

Industria

Alcachofa Pequeña

0.65 / 0.60

0.52 / 0.44 / 0.40 / 0.37 / 0.34 / 0.18

PEROLAS

0.10

Alcachofa Recia

EXPORTACIÓN

0.27 / 0.24

Brócoli

0.45

EXPORTACIÓN

0.38 / 0.33 / 0.32 / 0.27

0.12

CONGELADO

0.08

Pimiento Rojo

0.86 / 0.83 / 0.70 / 0.69 / 0.62 / 0.60 / 0.53

0.41 / 0.38 / 0.30 / 0.22

0.15

Pimiento Verde

1.07 / 1.00 / 0.80 / 0.57

0.56 / 0.50

Pimiento Amarillo

1.45

Pimiento Rojo California

1.02 / 0.97 / 0.80

Pimiento Italiano

0.95 / 0.93 / 0.90

Pimiento de Padrón

1.84

Berenjena Rayada

0.31 / 0.23

0.15

Pepino

1.00

0.60

Calabacín

0.54

0.35

Alficoz

2.13

1.20 / 1.05 / 0.48

Guisantes

2.50

Judías Finas

2.90 / 2.65 / 2.30

1.60 / 1.35

Acelgas

0.37

Cebolla Tierna

2.00

Hinojo

1.00

Coliflor

1.08 / 0.95 / 0.90 / 0.58 / 0.49 / 0.20

Col Lisa

0.29 / 0.26 / 0.20

Lombarda

0.25 / 0.20

Tomate Raf

1.72 / 1.60 / 1.53

1.10 / 1.07 / 1.00 / 0.97 / 0.90 / 0.63 / 0.58 / 0.47

Tomate Daniela

0.65

Patata Spunta

0.46 / 0.40 / 0.37

Patata Desireé

0.40

Boniato Rojo

0.70

Boniato Blanco

0.65

Limón

0.65 / 0.48 / 0.35

Naranja

0.36

Calabaza

0.35 / 0.30