Precios mercado mayoristas frutas mercalaspalmas 1 de Agosto

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2018-08-01 FRUTAS ACEITUNA 3.90 4.00 3.95
2018-08-01 FRUTAS AGUACATE FUERTE 3.90 4.00 3.95
2018-08-01 FRUTAS AGUACATE HASS 6.40 6.50 6.45
2018-08-01 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2018-08-01 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 1.40 1.50 1.45
2018-08-01 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
2018-08-01 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2018-08-01 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2018-08-01 FRUTAS BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
2018-08-01 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2018-08-01 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2018-08-01 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 2.65 2.75 2.70
2018-08-01 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 2.60 2.70 2.65
2018-08-01 FRUTAS CARAMBOLA 3.00 3.50 3.25
2018-08-01 FRUTAS CASTAÑA 3.90 4.00 3.95
2018-08-01 FRUTAS CEREZA BURLAT 4.40 4.50 4.45
2018-08-01 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2018-08-01 FRUTAS CEREZA PICOTA 4.40 4.50 4.45
2018-08-01 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 3.15 3.25 3.20
2018-08-01 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.25 1.35 1.30
2018-08-01 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.25 1.35 1.35
2018-08-01 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.90 2.00 1.95
2018-08-01 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.30 1.40 1.35
2018-08-01 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.70 0.90 0.80
2018-08-01 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2018-08-01 FRUTAS FRESA 5.40 5.50 5.45
2018-08-01 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 5.90 6.00 5.95
2018-08-01 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2018-08-01 FRUTAS GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 3.90 4.00 3.95
2018-08-01 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2018-08-01 FRUTAS HIGO CHUMBO 1.10 1.20 1.15
2018-08-01 FRUTAS HIGO SECO 2.40 2.50 2.45
2018-08-01 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 4.40 4.50 4.45
2018-08-01 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 3.90 4.00 3.95
2018-08-01 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 3.40 3.50 3.45
2018-08-01 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2018-08-01 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.25 1.35 1.30
2018-08-01 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.25 1.35 1.30
2018-08-01 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.25 1.35 1.30
2018-08-01 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 7.90 8.00 7.95
2018-08-01 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.90 2.00 1.95
2018-08-01 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.90 2.00 1.95
2018-08-01 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.90 2.00 1.95
2018-08-01 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.90 2.00 1.95
2018-08-01 FRUTAS MANGA KENT 2.90 3.00 2.95
2018-08-01 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 2.90 3.00 2.95
2018-08-01 FRUTAS MANZANA FUJI 1.75 1.85 1.80
2018-08-01 FRUTAS MANZANA GOLDEN 2.15 2.25 2.20
2018-08-01 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.70 1.80 1.75
2018-08-01 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2018-08-01 FRUTAS MANZANA REINETA 1.70 1.80 1.75
2018-08-01 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 2.10 2.20 2.15
2018-08-01 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.90 2.00 1.95
2018-08-01 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.25 1.35 1.30
2018-08-01 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.70 1.80 1.75
2018-08-01 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 1.75 1.85 1.80
2018-08-01 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.10 1.20 1.15
2018-08-01 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.10 1.20 1.15
2018-08-01 FRUTAS MELÓN GALIA 1.10 1.20 1.15
2018-08-01 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2018-08-01 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.10 1.20 1.15
2018-08-01 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.35 1.45 1.40
2018-08-01 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.00 1.10 1.05
2018-08-01 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.00 1.10 1.05
2018-08-01 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.00 1.10 1.05
2018-08-01 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.00 1.10 1.05
2018-08-01 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.00 1.10 1.05
2018-08-01 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.00 1.10 1.05
2018-08-01 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.25 1.35 1.30
2018-08-01 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 1.25 1.35 1.30
2018-08-01 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2.90 3.00 2.95
2018-08-01 FRUTAS NUEZ 3.40 3.50 3.45
2018-08-01 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 1.70 1.80 1.75
2018-08-01 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 1.70 1.80 1.75
2018-08-01 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.25 1.35 1.30
2018-08-01 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.70 1.80 1.75
2018-08-01 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.55 1.65 1.60
2018-08-01 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.25 1.35 1.30
2018-08-01 FRUTAS PERA LIMONERA 1.10 1.20 1.15
2018-08-01 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2018-08-01 FRUTAS PERA PACKAM’S 1.20 1.30 1.25
2018-08-01 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2018-08-01 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 3.90 4.00 3.95
2018-08-01 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2018-08-01 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.25 1.35 1.30
2018-08-01 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1.15 1.25 1.20
2018-08-01 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.35 1.45 1.40
2018-08-01 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.40 1.50 1.45
2018-08-01 FRUTAS POMELO ROJO 0.90 1.00 0.95
2018-08-01 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
2018-08-01 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.60 0.70 0.65
2018-08-01 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.60 0.70 0.65
2018-08-01 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 3.40 3.50 3.45
2018-08-01 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.90 2.00 1.95
2018-08-01 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2018-08-01 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.30 2.40 2.35
2018-08-01 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 2.40 2.50 2.45
2018-08-01 FRUTAS ZAPOTE 2.40 2.50 2.45
2018-08-01 HORTALIZAS ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
2018-08-01 HORTALIZAS AJO BLANCO 2.30 2.40 2.35

Hortalizas mercados nacionales 31 de julio

Hortalizas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 27/07* 31/07* 27/07 31/07 27/07 31/07 27/07 31/07 27/07 31/07
Berenjenas 0,69 0,55 0,55 0,55 0,60 0,61 0,61 0,55 0,55
Calabacines 0,36 0,37 0,38 0,35 0,40 0,33 0,33 0,35 0,35
Cebollas Grano de Oro 0,33 0,30 0,55 0,55 0,44 0,38 0,38 0,35 0,35
Judias Verdes Perona 1,05 1,69 2,80 2,90 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50
Lechugas 0,39 0,38 0,45 0,44 0,75 0,39 0,39 0,40 0,40
Patatas calidad 0,20 0,28 0,28 0,41 0,38 0,38 0,40 0,40
Pepinos 0,32 0,30 0,35 0,35 0,70 0,42 0,42 0,50 0,50
Pimientos Verdes 0,87 0,85 0,75 0,70 1,00 0,54 0,54 0,60 0,60
Tomate maduro 0,65 0,60 0,70 0,57 0,57 0,30 0,30
Tomate verde 0,80 0,73 1,10 1,15 1,30 0,64 0,64 0,60 0,60

Frutas mercados nacionales 31 de julio

Frutas Mercamadrid Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia
Productos 27/07* 31/07* 27/07 31/07 27/07 31/07 27/07 31/07 27/07 31/07
Albaricoques 1,70 1,59 0,95 1,05 1,40 1,02 1,02 1,00 1,00
Cerezas 2,33 2,21 2,30 2,35 2,20 2,39 2,39 1,50 1,50
Ciruelas 1,00 1,09 1,05 1,15 0,80 1,40 1,40 0,70 0,70
Limones 1,20 1,20 1,35 1,40 1,70 1,56 1,56 1,00 1,00
Melocotones (rojos) 1,14 1,20 0,80 0,80 0,80 1,19 1,19 0,75 0,75
Melón Piel de Sapo 0,82 1,04 0,60 0,65 0,95 0,90 0,90 1,00 1,00
Nectarinas 1,05 0,91 0,78 0,77 0,80 1,08 1,08 1,00 1,00
Nísperos 1,70 1,70 3,50 3,50
Pera Ercolini 2,00 1,81 1,30 1,30 1,50 1,39 1,39 1,50 1,50
Sandías 0,30 0,27 0,55 0,42 0,45 0,30 0,30 0,45 0,45

Subasta hortofruticola 3 puentes 1 de Agosto

MIÉRCOLES 01 AGOSTO 2018

Plaza

Industria

Pimiento Rojo

0.85 / 0.70 / 0.67 / 0.55 / 0.52 / 0.47 / 0.35 / 0.22

 

0.12 / 0.05

Pimiento Verde

0.89 / 0.78 / 0.73 / 0.68 / 0.59 / 0.40 / 0.30

0.09

Pimiento Amarillo

1.00 / 0.70

Pimiento Rojo California

0.44

Pimiento Italiano

0.50 / 0.46 / 0.40 / 0.37 / 0.20 / 0.18 / 0.15

0.07

Pimiento de Padrón

1.20 / 0.50

Ñoras Rojas

0.60

Ñoras Verdes

1.00 / 0.80 / 0.45

Pepino

0.36 / 0.28 / 0.20

Calabacín

0.45 / 0.41 / 0.36

Berenjena Rayada

0.26 / 0.20

Coliflor

0.95 / 0.65

Col Lisa

0.37

Tomate Raf

0.93 / 0.85 / 0.75 / 0.55 / 0.45 / 0.40 / 0.36

0.10

Tomate Liso

0.42 / 0.38 / 0.36 / 0.33 / 0.27 / 0.24 / 0.20 / 0.10

Tomate Daniela

0.65 / 0.59 / 0.49 / 0.43

Tomate Muchamiel

0.62 / 0.50

Tomate Pera

0.50 / 0.31 / 0.27 / 0.24 / 0.18

Tomate Pera Terreno

1.05 / 0.58

Patata Desireé

0.30

Boniato Blanco

0.70

Cebolla

0.34 / 0.24 / 0.20

Limón

0.90 / 0.82 / 0.48 / 0.37

CITRICA

0.26

Sandía Blanca Sin Pepita

0.20 / 0.10

Melón

0.60 / 0.58 / 0.47 / 0.31 / 0.25

Uva Blanca

0.80

Melocotón

0.70 / 0.57

Higos

1.55 / 1.40 / 1.35

0.70 / 0.42

Calabaza

0.30

Mercado mayorista Mercatenerife 31 de Julio

Producto Origen Mínimo Máximo
Acelgas LOCAL 0,75 0,90
Aguacate hass LOCAL 5,80 6,00
Aguacate hass NO LOCAL 5,90 6,00
Aguacates fuertes LOCAL 4,50 5,40
Ajos NO LOCAL 1,50 3,60
Ajos pais LOCAL 3,50 4,00
Albaricoques LOCAL 1,40 1,80
Albaricoques NO LOCAL 1,30 1,40
Apio LOCAL 1,40 1,50
Apio NO LOCAL 1,00 1,20
Arvejas LOCAL 3,50 3,50
Batatas blancas LOCAL 1,20 1,30
Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,80 1,80
Batatas otras NO LOCAL 1,60 1,60
Berenjenas moradas LOCAL 0,60 0,70
Berros LOCAL 1,80 2,00
Beterrada LOCAL 0,60 0,80
Brecol LOCAL 1,30 1,50
Brevas LOCAL 3,00 3,00
Bubangos LOCAL 0,80 1,00
Calabacines LOCAL 0,60 0,70
Calabacines NO LOCAL 0,80 1,00
Calabacines redondos LOCAL 0,60 0,80
Calabazas LOCAL 0,50 0,60
Cebollas blancas LOCAL 0,70 0,80
Cebollas blancas NO LOCAL 0,50 1,10
Cebollas cebolletas LOCAL 1,00 1,20
Cebollas moradas LOCAL 1,00 1,20
Cebollas moradas NO LOCAL 0,70 1,00
Cerezas NO LOCAL 2,00 3,60
Champiñon NO LOCAL 1,90 2,10
Chayote LOCAL 2,40 2,40
Cilantro LOCAL 3,50 4,20
Ciruelas moradas LOCAL 1,00 1,20
Ciruelas moradas NO LOCAL 1,50 1,60
Ciruelas amarillas LOCAL 1,00 1,20
Ciruelas amarillas NO LOCAL 1,50 2,50
Ciruelas reina claudia LOCAL 0,90 1,00
Cocos NO LOCAL 1,00 1,10
Coles lombardas LOCAL 0,50 0,60
Coles repollo LOCAL 0,70 0,80
Coliflor LOCAL 1,00 1,30
Colinabos LOCAL 1,40 1,50
Duraznos grandes LOCAL 1,60 1,70
Duraznos pequeños LOCAL 0,90 1,00
Endivias NO LOCAL 2,50 2,70
Esparragos blancos NO LOCAL 9,50 10,00
Esparragos trigueros NO LOCAL 7,00 8,00
Espinacas LOCAL 1,80 2,00
Frambuesas NO LOCAL 8,50 9,00
Fresones LOCAL 8,00 8,00
Granadas NO LOCAL 2,00 2,20
Habas verdes LOCAL 2,00 2,00
Habichuela redonda LOCAL 1,80 2,00
Habichuelas coco planas LOCAL 1,80 2,00
Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50
Higo negro LOCAL 3,50 4,50
Higos blancos LOCAL 2,00 2,00
Higos picos LOCAL 1,50 1,50
Kiwi NO LOCAL 2,60 3,70
Lechuga iceberg LOCAL 1,00 1,20
Lechugas batavia LOCAL 0,80 1,00
Limon primofiori NO LOCAL 1,40 1,40
Limones otros LOCAL 1,20 1,30
Mandarinas otras NO LOCAL 0,90 1,60
Mangas LOCAL 3,80 4,50
Mangas NO LOCAL 3,80 4,00
Mangos LOCAL 2,50 2,80
Manzana golden NO LOCAL 1,00 2,75
Manzana granny smith NO LOCAL 1,30 1,80
Manzana royal gala NO LOCAL 1,90 2,00
Manzanas fuji NO LOCAL 1,90 2,20
Manzanas otras LOCAL 1,70 1,75
Manzanas otras NO LOCAL 2,70 3,00
Melocotones amarillos NO LOCAL 1,00 1,20
Melones galia LOCAL 1,00 1,10
Melones piel de sapo LOCAL 0,60 1,00
Melones piel de sapo NO LOCAL 0,70 1,20
Moras NO LOCAL 8,50 9,00
ñames LOCAL 4,50 5,00
Narajnas valencia late NO LOCAL 0,75 0,80
Naranja extra pais LOCAL 0,80 0,90
Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,65
Nectarinas LOCAL 1,40 1,50
Nectarinas NO LOCAL 1,00 1,20
Pantanas LOCAL 0,80 1,00
Papa azucena LOCAL 2,50 3,00
Papa bonita LOCAL 3,00 3,00
Papa cara LOCAL 0,60 0,65
Papa colorada baga LOCAL 3,50 3,70
Papa negra LOCAL 2,50 3,50
Papa red-cara LOCAL 0,70 0,75
Papa slaney LOCAL 0,75 0,80
Papa up to date LOCAL 0,90 1,00
Papas otras blancas NO LOCAL 0,60 0,70
Papas rosada LOCAL 1,00 1,10
Papas spunta LOCAL 0,80 0,90
Papaya cubana LOCAL 1,40 1,60
Papaya hawaiana LOCAL 1,50 1,70
Papaya otras NO LOCAL 1,30 1,40
Paraguayos NO LOCAL 1,40 1,80
Parchita LOCAL 2,50 2,50
Pepino LOCAL 0,60 0,70
Peras conference NO LOCAL 1,35 1,70
Peras devoe NO LOCAL 1,20 1,50
Peras ercoline NO LOCAL 1,30 1,70
Peras otras LOCAL 1,50 1,50
Peras otras NO LOCAL 1,30 1,40
Perejil LOCAL 3,25 3,90
Pimienta palmera LOCAL 2,50 3,00
Pimientas otras LOCAL 4,00 5,00
Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00
Pimiento rojo LOCAL 1,70 1,80
Pimiento rojo NO LOCAL 1,50 1,60
Pimiento verde LOCAL 1,00 1,10
Pimientos tipo padron LOCAL 2,50 2,70
Piña tropical LOCAL 4,00 4,50
Piñas de millo LOCAL 0,90 1,20
Piñas de millo NO LOCAL 1,20 1,50
Platanos extra LOCAL 1,20 1,30
Platanos primera LOCAL 0,90 1,00
Platanos segunda LOCAL 0,70 0,80
Pomelos NO LOCAL 1,00 1,10
Puerros LOCAL 0,80 1,00
Rabanillas LOCAL 0,80 1,00
Rabanos LOCAL 1,00 1,20
Sandias LOCAL 0,60 0,70
Sandias NO LOCAL 0,60 0,75
Setas NO LOCAL 3,90 4,80
Tomate cherry NO LOCAL 2,00 2,20
Tomate ensalada LOCAL 0,70 0,90
Tomate peninsula NO LOCAL 1,50 1,80
Tomate salsa LOCAL 0,60 0,70
Tomate salsa NO LOCAL 0,50 0,60
Uva blancas otras LOCAL 2,00 2,00
Uva blancas otras NO LOCAL 2,20 2,30
Uva negras otras LOCAL 2,00 2,00
Uvas red globe NO LOCAL 2,30 2,30
Yuca NO LOCAL 1,70 1,80
Zanahorias de primera LOCAL 1,60 2,00
Zanahorias de segunda LOCAL 1,00 1,20
Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,70 0,80