Sandía Negra sin pepitas 28-22
Sandía Blanca 23-18
Sandía Mini 18-13
Pizarra La Unión La Redonda 8 de Mayo 2019
Pizarra Costa de Almería Costa 8 de Mayo 2019
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido Cortijos de Marín 8 de Mayo 2019
Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 8 de Mayo 2019
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,60 | 0,90 | 0,30 |
AJOS SECOS | 1,50 | 2,80 | 1,20 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
ALCACHOFA | 0,95 | 2,00 | 0,70 |
APIOS | 0,70 | 0,85 | 0,40 |
BATATA | 1,60 | 2,00 | 1,00 |
BATATA MONIATO | 1,60 | 2,00 | 1,00 |
BERENJENA LARGA | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
BERENJENA REDONDA | 0,80 | 1,00 | 0,45 |
BERROS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
BORRAJA | 0,90 | 1,15 | 0,60 |
BRÉCOL | 0,90 | 1,30 | 0,60 |
BRÓCULI | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
CALABACÍN | 0,50 | 0,90 | 0,35 |
CALABAZA | 0,50 | 0,57 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,13 | 0,18 | 0,10 |
CARDOS | 0,65 | 1,50 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,60 | 0,65 | 0,40 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,35 | 1,70 | 1,00 |
CEBOLLA TIERNA | 0,80 | 1,20 | 0,50 |
CHIRIVÍA | 1,10 | 1,25 | 0,65 |
COL BRUSELAS | 1,00 | 1,20 | 0,40 |
COLES | 0,60 | 0,90 | 0,45 |
COLES CHINA | 1,00 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,50 | 1,00 | 0,40 |
COLIFLOR | 0,95 | 1,40 | 0,70 |
ENDÍBIAS | 1,00 | 1,20 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
ESPINACAS | 0,65 | 1,00 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 2,50 | 9,00 | 1,30 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,10 | 2,00 | 0,70 |
GUISANTE | 1,50 | 2,50 | 1,00 |
HABAS | 1,20 | 2,00 | 1,00 |
HINOJO | 0,85 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
JUDÍA FINA | 3,60 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 2,00 | 4,00 | 1,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 3,50 | 6,00 | 2,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,45 | 0,80 | 0,35 |
LECHUGA LARGA | 0,55 | 0,70 | 0,30 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,70 | 0,90 | 0,45 |
NABO | 1,00 | 1,20 | 0,70 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,70 | 0,77 | 0,60 |
PATATA ROJA | 0,55 | 0,58 | 0,50 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,40 | 0,70 | 0,30 |
PEREJIL | 0,60 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,55 | 2,00 | 1,20 |
PIMIENTO ROJO | 1,90 | 2,30 | 1,20 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,30 | 2,00 | 1,00 |
PUERROS | 1,15 | 1,40 | 0,60 |
REMOLACHA | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,35 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,60 | 1,30 | 0,40 |
TOMATE VERDE | 1,00 | 1,30 | 0,75 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,60 | 0,85 | 0,35 |
Mercado mayorista Frutas MercaBarna 8 de Mayo 2019
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,90 | 3,60 | 1,70 |
ALBARICOQUES | 1,75 | 3,00 | 0,80 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,30 | 1,80 | 0,60 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 3,00 | 5,00 | 1,80 |
CEREZAS | 3,00 | 7,00 | 2,00 |
CHIRIMOIA | 1,80 | 2,40 | 1,40 |
CIRUELA | 1,20 | 2,60 | 0,70 |
COCOS | 1,05 | 1,40 | 0,30 |
DÁTILES | 1,80 | 4,00 | 1,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 15,00 | 20,00 | 10,00 |
FRESÓN | 1,50 | 3,00 | 1,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,00 | 2,50 | 0,60 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,85 | 2,30 | 1,20 |
HIGOS | 2,80 | 1,80 | 1,20 |
KIWIS | 1,60 | 2,90 | 0,80 |
LICHIS | 2,45 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,10 | 4,00 | 1,30 |
LIMÓN | 0,80 | 1,70 | 0,45 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,90 | 2,00 | 0,60 |
MANDARINA SATSUMA | 1,10 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 0,80 | 1,50 | 0,50 |
MANGOS | 2,40 | 6,00 | 1,30 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,75 | 1,65 | 0,50 |
MANZANA BICOLOR | 0,85 | 1,60 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,90 | 1,85 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,75 | 1,90 | 0,65 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 0,90 | 2,05 | 0,60 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,20 | 2,00 | 0,70 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,50 | 2,50 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,50 | 2,50 | 1,00 |
MELÓN AMARILLO | 0,80 | 1,40 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 0,70 | 1,10 | 0,35 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,00 | 1,40 | 0,75 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,35 | 2,10 | 0,80 |
MEMBRILLO | 0,85 | 1,00 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,75 | 2,05 | 0,35 |
NASHIS | 1,10 | 2,00 | 0,95 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,20 | 2,00 | 0,80 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 2,00 | 0,80 |
NUECES | 3,50 | 4,70 | 2,00 |
NÍSPERO | 1,50 | 2,00 | 0,80 |
PAPAYAS | 2,60 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 0,85 | 1,30 | 0,50 |
PERA DE INVIERNO | 0,80 | 1,40 | 0,45 |
PERA DE VERANO | 1,10 | 1,95 | 0,40 |
PERA TEMPRANA | 1,00 | 2,00 | 0,60 |
PITAHAYA | 2,70 | 4,00 | 2,40 |
PIÑA TROPICAL | 1,10 | 2,80 | 0,50 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,15 | 1,60 | 0,70 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,95 | 1,15 | 0,85 |
POMELO | 1,20 | 1,90 | 0,80 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,60 | 1,80 | 0,45 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,75 | 1,00 | 0,60 |
UVA BLANCA | 2,60 | 3,50 | 1,60 |
UVA NEGRA | 2,30 | 3,00 | 1,60 |
Mercado mayorista hortalizas MercaMadrid 8 de Mayo 2019
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
ACELGAS | 1 | 0.5 | 0.8 |
AJO TIERNO | 5.2 | 3 | 4 |
AJOS SECOS | 2.3 | 0.9 | 1.6 |
ALCACHOFA BLANCA TUDELA | 1.25 | 1 | 1.1 |
ALCACHOFAS DE LEVANTE | 1.5 | 1 | 1.2 |
APIO VERDE | 1 | 0.55 | 0.65 |
APIONABO | 1.35 | 1 | 1 |
BERENJENAS MORADAS | 1.2 | 0.8 | 1 |
BONIATOS | 1.55 | 1.4 | 1.5 |
BROCOLI | 1.4 | 0.7 | 1 |
CALABACIN VERDE | 0.8 | 0.35 | 0.5 |
CALABAZA O.V. | 0.6 | 0.45 | 0.5 |
CALABAZAS VIOLIN | 0.8 | 0.6 | 0.75 |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 1.1 | 0.75 | 0.8 |
CEBOLLA CALÇOTS | 4 | 2 | 3 |
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE | 2.25 | 0.85 | 1.2 |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0.73 | 0.6 | 0.7 |
CEBOLLA MORADA | 1.15 | 0.85 | 1 |
CEBOLLA TIERNA | 1 | 0.6 | 0.65 |
CHAMPIÑON | 2.3 | 0.5 | 1.5 |
COL CHINA | 1 | 0.8 | 0.9 |
COLES-REPOLLO | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
COLIFLOR | 1.57 | 0.67 | 1.2 |
CONSERVAS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
CUARTA GAMA HORTALIZAS | 0 | 0 | 0 |
ELABORADOS VEGETALES | 0 | 0 | 0 |
ACHICORIA | 1.1 | 1 | 1 |
ENDIBIA | 1.05 | 1 | 1.03 |
ESPARRAGO VERDE | 4 | 1.67 | 3 |
ESPARRAGOS BLANCOS | 10 | 6 | 7 |
ESPINACAS | 1.5 | 1 | 1.4 |
GRELOS | 0.76 | 0.59 | 0.74 |
GUISANTES | 2.5 | 1.9 | 2 |
HABAS VERDES | 2.5 | 1.4 | 1.8 |
JENGIBRE | 2.5 | 2 | 2.35 |
JUDIA VERDE BOBY | 3 | 1.3 | 2 |
JUDIA VERDE HELDA | 2.4 | 0.8 | 1 |
JUDIAS VERDES GARRAFAL | 3.75 | 1.2 | 2 |
LAUREL | 0.42 | 0.33 | 0.42 |
LECHUGA BATAVIA | 0.35 | 0.23 | 0.24 |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0.55 | 0.34 | 0.47 |
LECHUGA LOLLO ROSSO | 0.84 | 0.47 | 0.56 |
LECHUGA TROCADERO | 0.77 | 0.41 | 0.6 |
LECHUGAS ICEBERG | 0.42 | 0.35 | 0.39 |
LECHUGAS ROMANAS | 0.45 | 0.35 | 0.35 |
COL LOMBARDA | 1.2 | 0.7 | 0.95 |
MAIZ | 11.25 | 7.7 | 7.7 |
NABOS | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL | 1.1 | 0.55 | 0.8 |
PEREJIL | 0.88 | 0.75 | 0.75 |
PIMIENTO DE PADRON | 2.3 | 0.8 | 1.4 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.1 | 0.8 | 2 |
PIMIENTOS LAMUYOS | 2 | 0.8 | 1 |
PIMIENTOS ROJOS | 2.5 | 1.1 | 1.6 |
PUERROS | 1.3 | 1 | 1.1 |
RABANOS | 0.72 | 0.56 | 0.67 |
REMOLACHA | 2.22 | 1.56 | 1.89 |
SETA DE CARDO | 11 | 10 | 10 |
SETA SHII-TAKE | 5 | 4 | 5 |
SETAS DE CULTIVO | 2.5 | 1 | 1.5 |
TIRABEQUES | 8 | 2.3 | 4 |
TOMATE CHERRY | 3 | 0.7 | 2 |
TOMATE DANIELA | 1.3 | 0.4 | 0.8 |
TOMATE EN RAMA | 1.35 | 0.5 | 0.9 |
TOMATE KUMATO | 2 | 0.5 | 1.25 |
TOMATE MAZARRON | 1.9 | 0.8 | 0.9 |
TOMATE PERA | 1.3 | 0.6 | 0.85 |
TOMATE RAF | 6 | 1 | 1.5 |
ZANAHORIA EN RAMA | 1.29 | 0.88 | 1.12 |
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT | 0.65 | 0.45 | 0.5 |
Mercado mayorista Frutas MercaMadrid 8 de Mayo 2019
Variedad | Precio máximo Euros/Kg | Precio mínimo Euros/Kg | Precio más frecuente Euros/Kg |
---|---|---|---|
AGUACATE HASS | 5 | 1 | 3.5 |
ALBARICOQUE COMUN | 2.25 | 0.6 | 1.8 |
CEREZAS O.V. | 5.5 | 1.5 | 4.5 |
CHIRIMOYAS | 2.5 | 1.9 | 2.4 |
COCO EN SECO | 1.67 | 1.44 | 1.56 |
FRAMBUESAS | 14 | 11.2 | 12 |
FRESON | 2 | 1 | 1.3 |
ALMENDRA LARGUETA TOSTADA | 11 | 7.5 | 8.5 |
CACAHUETE CON SAL | 2.5 | 2 | 2.2 |
CACAHUETE SIN SAL | 2.55 | 2.2 | 2.3 |
PANCHITO CON PIEL | 2.55 | 2.2 | 2.4 |
PANCHITO SIN PIEL | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
PISTACHO IRANI | 13.5 | 10.5 | 12.5 |
KIWI KIWIGOLD | 5 | 3.83 | 4.5 |
KIWI PULPA VERDE | 2.6 | 1.1 | 2.4 |
LIMA | 6 | 2 | 2.67 |
LIMON PRIMAFIORI | 1.2 | 0.6 | 0.8 |
LIMONES VERNA | 1.3 | 0.6 | 1 |
MANDARINA NADORCOTT | 0.9 | 0.4 | 0.8 |
MANDARINA ORRI | 2.3 | 0.85 | 1.4 |
MANDARINA ORTANIQUE | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
MANGOS | 6.5 | 1 | 3.11 |
MANZANA FUJI | 1.7 | 0.8 | 1.2 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.5 | 1.1 | 1.25 |
MANZANA PINK LADY | 2.5 | 1.5 | 2.2 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.6 | 0.7 | 1.35 |
MANZANAS GOLDEN | 1.5 | 0.5 | 0.7 |
MANZANAS REINETA | 1.8 | 0.6 | 1.3 |
MANZANAS STARKING | 1.3 | 0.6 | 1.1 |
MANZANAS VERDE DONCELLA | 3 | 2.3 | 2.3 |
MELOCOTON ROJO | 1.9 | 0.7 | 1.4 |
MELOCOTONES AMARILLO | 4 | 1.5 | 3 |
MELONES CANTALOUP | 1.3 | 1 | 1.2 |
MELONES GALIA | 1.2 | 0.7 | 1 |
MELONES PIEL DE SAPO | 1.8 | 1 | 1.3 |
NARANJA LANE LATE | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
NARANJA NAVEL LATE | 0.6 | 0.3 | 0.35 |
NARANJA NAVEL POWEL | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
NARANJA SALUSTIANA | 0.4 | 0.3 | 0.35 |
NECTARINA CARNE AMARILLA | 2.25 | 1 | 1.6 |
NISPEROS | 3 | 1 | 2 |
PAPAYA O.V. | 3.25 | 2.56 | 2.89 |
PERAS BLANQUILLAS | 1.8 | 0.5 | 1.2 |
PERAS CONFERENCE | 1.6 | 0.5 | 1.3 |
PERAS ERCOLINI | 3 | 1.25 | 2.5 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 3 | 0.8 | 1.2 |
PLATANO IMPORT. O BANANA | 0.85 | 0.65 | 0.75 |
PLATANO MACHO | 1.05 | 0.85 | 0.9 |
PLATANOS EXTRA | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
POMELO ROJO | 1.1 | 0.4 | 1 |
SANDIA CON SEMILLA | 0.6 | 0.5 | 0.55 |
SANDIA SIN SEMILLA | 1 | 0.55 | 0.7 |
Mercado mayorista Hortalizas MarcaLasPalmas 8 de Mayo 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
AJO BLANCO | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
AJO MORADO | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
APIO VERDE | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
BERENJENA MORADA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
BERRO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
BONIATO O BATATA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
CALABACIN BLANCO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
CALABACÍN VERDE | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
CALABAZA DE INVIERNO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
CALABAZA DE VERANO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
CARDO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
CEBOLLA MORADA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
COLIFLOR | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ENDIVIA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
HABA VERDE O HABICHUELA | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
JENGIBRE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUDÍA VERDE BOBY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
JUDÍA VERDE ELDA | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
LECHUGA ROMANA | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
MAIZ O MILLO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
ÑAME O YAME | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
PEREJIL | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
PIMIENTO VERDE PADRÓN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PUERRO | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
RABANO Y RABANILLA | 4.70 | 4.80 | 4.75 |
REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
TOMATE CHERRY | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
Mercado mayorista Frutas MercaLasPalmas 8 de Mayo 2019
ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|
ACEITUNA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
AGUACATE FUERTE | 3.35 | 3.45 | 3.40 |
AGUACATE HASS | 3.35 | 3.45 | 3.40 |
AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALBARICOQUE MONIQUI | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
CASTAÑA | 3.75 | 3.85 | 3.80 |
CEREZA BURLAT | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
CEREZA OTRAS VARIEDADES | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
CEREZA PICOTA | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
CIRUELA REINA CLAUDIA | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
FRESA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 14.90 | 15.00 | 14.95 |
FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
HIGO CHUMBO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
KIWI KIWIGOLD | 5.40 | 5.50 | 5.45 |
KIWI PULPA VERDE | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
LIMÓN VERNA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMEN-LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMENULE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANDARINA ORTANIQUE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
MANGA KENT | 7.40 | 7.50 | 7.45 |
MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MANZANA FUJI | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
MANZANA GOLDEN | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
MANZANA GRANNY SMITH | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA REINETA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA ROYAL GALA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
MELÓN AMARILLO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
MELÓN FUTURO | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
MELÓN GALIA | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
NARANJA LANE LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA NAVEL | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA NAVEL LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA NAVELINA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NARANJA VALENCIA LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
NECTARINA DE CARNE BLANCA | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
NUEZ | 5.40 | 5.50 | 5.45 |
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PERA CONFERENCIA | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
PERA OTRAS VARIEDADES | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
PERA PACKAM’S | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
PIÑA GOLDEN SWEET | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
POMELO AMARILLO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
POMELO ROJO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
SANDÍA CON SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
SANDÍA SIN SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
UVA ALEDO (BLANCA) | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
UVA RED GLOBE (ROJA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
