Mercado mayorista hortalizas MercaMadrid 16 de diciembre 2019

Variedad Precio min Precio max Precio mas frecuente
AJO TIERNO 4,5 5,2 4,8
AJOS SECOS 0,8 3 2,25
BERENJENAS MORADAS 0,5 1,3 1
BONIATOS 0,9 1,5 1
BROCOLI 1,1 2,1 1,8
CALABACIN VERDE 0,8 1,2 1
CALABAZA O.V. 0,4 0,65 0,5
CALABAZAS VIOLIN 0,35 0,6 0,6
CEBOLLA BLANCA DULCE 0,8 1 0,95
CEBOLLA CAL_OTS 3,5 5 4
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE 0,85 1,7 1,2
CEBOLLA GRANO DE ORO 0,24 0,43 0,35
CEBOLLA MORADA 0,4 0,48 0,47
CEBOLLA TIERNA 0,5 0,6 0,5
CHAMPI_ON 1,2 2,4 1,75
COL CHINA 0,9 1 0,9
COLES DE BRUSELAS 1 1,3 1,1
COLES-REPOLLO 0,25 0,6 0,5
COLIFLOR 1,08 2 1,75
CONGELADOS VEGEALES 0 0 0
CONSERVAS VEGETALES 0 0 0
CUARTA GAMA HORTALIZAS 0 0 0
ELABORADOS VEGETALES 0 0 0
ESPARRAGO VERDE 3,2 8,75 6
ESPARRAGOS BLANCOS 7 9 9
GUISANTES 3,5 4,5 4
HABAS VERDES 1,3 2,8 2
JUDIA VERDE BOBY 1,8 3 2,5
JUDIA VERDE HELDA 1,5 4 2,1
JUDIAS VERDES GARRAFAL 2 3,5 2,75
LECHUGA BATAVIA 0,35 0,73 0,52
LECHUGA HOJA DE ROBLE 0,44 0,52 0,52
LECHUGA LOLLO ROSSO 0,44 0,52 0,48
LECHUGA TROCADERO 0,44 0,52 0,52
LECHUGAS ICEBERG 0,17 0,44 0,38
LECHUGAS ROMANAS 0,39 0,44 0,4
PEPINO CORTO TIPO ESPA_OL 0,9 1,3 1,1
PIMIENTO DE PADRON 1,5 2,25 1,9
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1 1,6 1,1
PIMIENTOS LAMUYOS 0,9 2 1,5
PIMIENTOS ROJOS 0,95 1,8 1,5
PUERROS 0,8 1,2 1,1
SETA DE CARDO 9 16 14
SETA SHII-TAKE 4,5 5 5
SETAS DE CULTIVO 1,5 3 2,5
SETAS NISCALOS 4 10 8
TOMATE CHERRY 1,2 3,8 2,5
TOMATE DANIELA 0,85 1,3 1,2
TOMATE EN RAMA 1,4 1,7 1,6
TOMATE KUMATO 1 2 1,5
TOMATE MAZARRON 1,1 1,5 1,4
TOMATE PERA 0,65 1,2 0,75
TOMATE RAF 1,2 6 4
ZANAHORIA EN RAMA 0,85 1 1
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT 0,45 0,75 0,65
PATATA AGRIA GRANEL 0,32 0,36 0,34
PATATA BLANCA 0,26 0,44 0,43
PATATA MONA LISA CONFECCI 0,48 0,78 0,6
PATATA NUEVA 0,29 0,52 0,46
PATATA ROJA 0,26 0,48 0,42

Mercado mayorista frutas MercaMadrid 16 de diciembre 2019

Variedad Precio min Precio max Precio mas frecuente
AGUACATE HASS 1,5 4,5 3
CAQUI ROJO BRILLANTE 0,5 1,4 1
CAQUIS 0,5 1,2 1
CASTA_A NACIONAL 2,5 3,8 3
CEREZAS O.V. 9 14 10
CHIRIMOYAS 0,6 2,6 2,2
CIRUELA ANGELENO 0,6 1 0,6
FRAMBUESAS 6,67 11 10
FRESON 2,5 7 6
KIWI KIWIGOLD 2,5 4,4 4
KIWI PULPA VERDE 0,7 3 2
LIMA 1,78 2,5 2,44
LIMON PRIMAFIORI 0,55 1,3 1
MANDARINAS CLEMENULES 0,48 2 1,4
MANGOS 0,67 4 1,75
MANZANA FUJI 1 2 1,5
MANZANA GRANNY SMITH 1 1,5 1,25
MANZANA PINK LADY 1,8 2,1 2
MANZANA ROYAL GALA 1 1,6 1,25
MANZANAS GOLDEN 0,4 1,6 1,25
MANZANAS REINETA 1 1,8 1,3
MANZANAS STARKING 1 1,5 1,2
MANZANAS VERDE DONCELLA 2 2,8 2,2
MELONES CANTALOUP 1 1,4 1,3
MELONES GALIA 1 1,5 1,2
MELONES PIEL DE SAPO 0,5 1,75 1,7
NARANJA NAVELINA 0,35 1,4 1
PAPAYA O.V. 2,56 3,25 2,89
PERAS BLANQUILLAS 0,65 1,8 1,5
PERAS CONFERENCE 0,65 1,6 1,35
PERAS DOYAN DE COMICE 1,1 1,6 1,2
PI_A GOLDEN SWEET 0,6 3 1
PLATANO IMPORT. O BANANA 0,65 1 0,75
PLATANO MACHO 0,8 0,85 0,85
PLATANOS EXTRA 1 1,6 1,4
POMELO ROJO 0,6 1,25 1
SANDIA SIN SEMILLA 0,5 1,2 0,7
UVA ALEDO 1 1,8 1,2
UVA DOMINGA 0,5 1,5 0,8
UVA MOSCATEL ESPA_OLA 1 2 1,8
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADE 1,5 2,2 1,5
UVA RED GLOBER 1 2 1,5
UVA ROSETTI 1 2 1
UVA SIN SEMILLA BLANCA 2 3,5 2,5
UVA SIN SEMILLA NEGRA 1,5 3 2,25

Mercado mayorista frutas MercaBarna 16 de diciembre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 3,80 5,00 3,00
AGUACATE 3,40 6,00 1,00
ALBARICOQUES 2,50 3,00 2,00
ALMENDRAS 3,80 5,00 2,90
AVELLANAS 3,40 5,50 2,00
CAQUIS 0,80 1,30 0,70
CARAMBOLA 5,00 6,00 4,00
CASTAÑAS 3,50 4,00 3,00
CEREZAS 11,00 18,00 8,00
CHIRIMOIA 1,80 2,50 1,30
CIRUELA 0,90 1,60 0,60
COCOS 0,95 1,40 0,55
DÁTILES 2,80 14,00 1,40
FEIJOA 4,00 6,00 3,00
FRAMBUESA 6,00 8,00 5,00
FRESA 8,00 15,00 6,00
FRESÓN 5,00 8,00 3,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90
GRANADAS 1,40 1,90 1,20
GROSELLA 11,00 14,00 9,00
HIGO CHUMBO 1,60 2,20 1,00
HIGOS 2,40 1,80 1,70
KIWIS 1,80 2,90 1,00
LICHIS 2,45 5,00 2,00
LIMA 2,25 4,00 1,30
LIMÓN 0,90 1,20 0,50
MANDARINA CLEMENTINA 1,00 2,10 0,50
MANDARINA SATSUMA 0,90 1,50 0,50
MANDARINAS SIN DETER. 1,05 1,70 0,60
MANGOS 2,20 3,50 1,40
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,65 1,00 0,40
MANZANA BICOLOR 0,70 1,40 0,40
MANZANA ROJA 0,75 2,00 0,50
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 0,70 1,50 0,45
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,40 2,05 1,00
MARACUYÁ 4,40 6,50 3,00
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 1,35 2,00 1,00
MELOCOTÓN AMARILLO 1,80 2,20 1,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 1,40 2,00 1,00
MELÓN AMARILLO 0,75 1,40 0,50
MELÓN GALIA 1,20 1,60 0,80
MELÓN SIN DETERMINAR 0,60 1,00 0,35
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,40 2,00 1,00
MEMBRILLO 0,90 1,20 0,60
MORA 7,50 17,00 6,50
NARANJA 0,80 1,30 0,60
NASHIS 0,90 1,60 0,60
NECTARINA PULPA AMARILLA 2,00 2,50 1,00
NECTARINA PULPA BLANCA 2,00 2,50 1,00
NUECES 4,50 5,00 3,00
NÍSPERO 3,50 4,00 3,00
PAPAYAS 2,70 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 0,85 1,10 0,40
PERA DE INVIERNO 0,85 1,20 0,60
PERA DE VERANO 2,00 3,00 1,50
PERA TEMPRANA 2,50 3,00 2,00
PITAHAYA 2,70 4,00 2,40
PIÑA TROPICAL 1,20 2,60 0,50
PLÁTANOS CANARIOS 1,40 1,70 1,10
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 1,05 0,75
POMELO 0,95 1,90 0,60
RAMBUTÁN 5,00 8,00 4,00
SANDÍA CON GRANA 0,65 1,00 0,50
SANDÍA SIN GRANA 0,90 1,30 0,50
UVA BLANCA 1,30 1,50 1,00
UVA NEGRA 1,60 2,00 1,40

Mercado mayorista hortalizas MercaBarna 16 de diciembre 2019

Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,80 1,00 0,60
AJOS SECOS 2,50 3,00 2,20
AJOS TIERNOS 1,20 1,50 1,00
ALCACHOFA 2,60 3,60 1,30
APIOS 0,65 1,00 0,40
BATATA 0,80 1,30 0,60
BATATA MONIATO 0,80 1,30 0,60
BERENJENA LARGA 0,70 0,90 0,45
BERENJENA REDONDA
BERROS 0,60 1,00 0,50
BORRAJA 0,90 1,15 0,60
BRÉCOL 1,40 1,60 1,00
BRÓCULI 1,10 1,60 0,80
CALABACÍN 1,00 1,40 0,70
CALABAZA 0,50 0,80 0,40
CALÇOTS 0,11 0,16 0,08
CARDOS 0,65 1,50 0,50
CEBOLLA SECA 0,35 0,40 0,30
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,65 0,80 0,50
CEBOLLA TIERNA 0,80 1,00 0,65
CHIRIVÍA 1,15 1,40 0,80
COL BRUSELAS 1,30 1,50 0,80
COLES 0,60 0,80 0,50
COLES CHINA 1,00 1,30 0,60
COLES LOMBARDA 0,70 1,00 0,40
COLIFLOR 1,20 1,50 1,00
ENDÍBIAS 0,80 1,00 0,60
ESCAROLA 0,80 1,00 0,70
ESPINACAS 1,00 1,20 0,80
ESPÁRRAGO BLANCO 3,40 9,00 2,00
ESPÁRRAGO VERDE 1,40 2,50 1,20
GUISANTE 3,50 5,00 3,00
HABAS 1,20 2,00 1,00
HINOJO 0,85 1,00 0,50
JUDÍA BOBI 2,70 4,00 2,00
JUDÍA FINA 3,80 4,50 1,50
JUDÍA PERONA 3,00 3,50 2,50
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,60 3,00 1,30
LECHUGA ICEBERG 0,40 0,60 0,35
LECHUGA LARGA 0,50 0,75 0,30
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,70 0,90 0,45
NABO 1,00 1,30 0,80
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,46 0,60 0,36
PATATA ROJA 0,38 0,45 0,33
PATATA TEMPRANA
PEPINO 1,00 1,40 0,90
PEREJIL 0,40 0,80 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,00 1,40 0,70
PIMIENTO ROJO 1,30 1,60 0,90
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,10 1,50 0,80
PUERROS 1,15 1,20 0,60
REMOLACHA 0,70 0,90 0,40
RÁBANOS 0,50 0,65 0,25
TOMATE MADURO 0,90 1,30 0,60
TOMATE VERDE 1,10 1,40 0,80
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,55 0,85 0,35

Subasta Hortofrutícola 3 Puentes 16 de diciembre 2019

Plaza

Industria

Alcachofa Pequeña

2.00 / 1.91 / 1.81 / 1.70 / 1.61 / 1.55 / 1.54 / 1.45 / 1.33 / 1.14 / 1.09 / 1.00 / 0.98

0.89 / 0.83 / 0.79 / 0.60 / 0.53 / 0.40

Alcachofa Recia

EXPORTACIÓN

1.80 / 1.55 / 1.05

PLAZA

0.70

Brócoli

PLAZA

0.72 / 0.55

EXPORTACIÓN

0.36 / 0.33

Habas

1.30 / 1.00 / 0.80

Guisantes

4.20

Calabacín

0.58 / 0.48

Ajos

1.35

Cebolla

0.35

Apio

0.45

Acelgas

0.75

Lechuga

0.32

Col Lisa

0.73

Coliflor

1.22 / 1.15 / 1.05 / 0.95 / 0.90 / 0.69

0.52 / 0.40

Romanesco

1.30 / 1.25 / 1.20 / 1.15 / 1.00 / 0.95

Tomate Raf

1.40

Patata Spunta

0.62 / 0.48

Boniato Rojo

0.60 / 0.55

Naranja

0.34 / 0.20

Limón

0.49 / 0.37 / 0.30 / 0.26 / 0.19

Pomelo

0.50

Calabaza

0.30

Mercado mayorista hortalizas MercaLasPalmas 16 de diciembre 2019

ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
?AME O YAME 2.10 2.20 2.15
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
AJO BLANCO 2.30 2.40 2.35
AJO MORADO 2.20 2.30 2.25
AJO TIERNO O AJETE 5.00 6.00 5.50
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.90 2.00 1.95
APIO AMARILLENTO 1.00 1.10 1.05
APIO VERDE 1.90 2.00 1.95
APIONABO 2.90 3.00 2.95
BERENJENA MORADA 1.10 1.20 1.15
BERRO 1.10 1.20 1.15
BONIATO O BATATA 1.40 1.50 1.45
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 2.70 2.80 2.75
CALABAC?N VERDE 0.30 0.40 0.35
CALABACIN BLANCO 2.40 2.50 2.45
CALABAZA DE INVIERNO 0.70 0.80 0.75
CALABAZA DE VERANO 0.70 0.80 0.75
CARDO 0.60 0.70 0.65
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 0.40 0.50 0.45
CEBOLLA MORADA 0.75 0.85 0.80
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 0.30 0.40 0.35
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 0.90 1.00 0.95
COL CHINA O PEKINENSIS 0.90 1.00 0.95
COL DE BRUSELAS 3.90 4.00 3.95
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 1.00 1.10 1.05
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 0.50 0.60 0.55
COLIFLOR 0.80 0.90 0.85
ENDIVIA 0.70 0.80 0.75
ESCAROLA RIZADA O FRIS?E 2.50 2.60 2.55
ESPARRAGO BLANCO 3.40 3.50 3.45
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 2.30 2.40 2.35
ESPINACA 0.15 0.20 0.18
GUINDILLA ROJA 2.45 2.55 2.50
GUINDILLA VERDE 3.45 3.55 3.50
GUISANTE 3.40 3.50 3.45
HABA VERDE O HABICHUELA 3.65 3.75 3.70
HINOJO 2.40 2.50 2.45
HORTALIZAS CUARTA GAMA 5.25 6.00 5.50
HORTALIZAS QUINTA GAMA 7.25 7.80 7.50
JENGIBRE 2.60 2.70 2.65
JUD?A VERDE BOBY 2.90 3.00 2.95
JUD?A VERDE ELDA 3.90 4.00 3.95
JUD?A VERDE OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
LAUREL 9.00 10.00 9.50
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 0.20 0.30 0.25
LECHUGA ROMANA 0.45 0.55 0.50
MAIZ O MILLO 0.90 1.00 0.95
NABO 0.70 0.80 0.75
PEPINO CORTO O TIPO ESPA?OL 0.40 0.50 0.45
PEPINO LARGO O TIPO HOLAND?S 0.75 0.85 0.80
PEREJIL 0.75 0.85 0.80
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.25 1.35 1.30
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.65 1.75 1.70
PIMIENTO VERDE ITALIANO 2.40 2.50 2.45
PIMIENTO VERDE PADR?N 2.40 2.50 2.45
PUERRO 1.10 1.20 1.15
RABANO Y RABANILLA 0.90 1.00 0.95
REMOLACHA COM?N O ROJA 0.70 0.80 0.75
RESTO DE HORTALIZAS 0.60 1.00 0.80
SETA CARDO 1.90 2.00 1.95
SETA CHAMPI??N 1.90 2.00 1.95
SETA GIRGOLA O CHOPO 2.10 2.30 2.20
SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 2.20 2.30 2.25
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
SETA/HONGO SHII-TAKE 2.10 2.30 2.20
TOMATE CHERRY 1.70 1.80 1.75
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 0.90 1.00 0.95
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 1.10 1.20 1.15
TOMATE OTRAS VARIEDADES 0.30 0.40 0.35
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.50 1.60 1.55
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 1.10 1.20 1.15

Mercado mayorista frutas MercaLasPalmas 16 de diciembre 2019

ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
ACEITUNA 2.40 2.50 2.45
AGUACATE FUERTE 2.80 2.90 2.85
AGUACATE HASS 6.90 7.00 6.95
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
ALBARICOQUE MONIQUI 1.10 1.20 1.15
ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
AVELLANA 4.00 4.50 4.25
BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
CA?A DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIM?N 1.25 1.35 1.30
CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
CASTA?A 3.90 4.00 3.95
CEREZA BURLAT 5.90 6.00 5.95
CEREZA OTRAS VARIEDADES 5.90 6.00 5.95
CEREZA PICOTA 5.90 6.00 5.95
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.40 1.50 1.45
CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.30 1.40 1.35
CIRUELA REINA CLAUDIA 1.10 1.20 1.15
CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.40 1.50 1.45
COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
D?TIL DEGLET NOUR 14.40 14.50 14.45
FRES?N OTRAS VARIEDADES 7.90 8.00 7.95
FRESA 11.90 12.00 11.95
FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1.55 1.65 1.60
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.50 1.60 1.55
HIGO CHUMBO 1.20 1.30 1.25
HIGO SECO 2.40 2.50 2.45
HIGO VERDAL (EL M?S COMERCIALIZADO) 2.90 3.00 2.95
KIWI KIWIGOLD 4.90 5.00 4.95
KIWI PULPA VERDE 3.75 3.85 3.80
KIWUANO 9.90 10.00 9.95
LIM?N FINO O PRIMAFIORI 0.70 0.80 0.75
LIM?N OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
LIM?N VERNA 0.70 0.80 0.75
LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 0.90 1.00 0.95
MANDARINA CLEMEN-LATE 1.10 1.20 1.15
MANDARINA CLEMENULE 1.10 1.20 1.15
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.10 1.20 1.15
MANDARINA ORTANIQUE 1.10 1.20 1.15
MANGA KENT 2.90 3.00 2.95
MANGO TOMMY ATKINS 1.40 1.50 1.45
MANZANA FUJI 1.15 1.25 1.20
MANZANA GOLDEN 1.30 1.40 1.35
MANZANA GRANNY SMITH 1.00 1.10 1.05
MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
MANZANA REINETA 1.70 1.80 1.75
MANZANA ROYAL GALA 1.55 1.65 1.60
MANZANA STARKING O SIMILARES 1.55 1.65 1.60
MEL?N AMARILLO 1.25 1.35 1.30
MEL?N FUTURO 1.80 1.90 1.85
MEL?N GALIA 1.80 1.90 1.85
MEL?N OTRAS VARIEDADES 1.80 1.90 1.85
MEL?N PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.25 1.35 1.30
MELOCOT?N BABY GOLD (AMARILLO) 2.10 2.20 2.15
MELOCOT?N MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 2.10 2.20 2.15
MELOCOT?N OTRAS VARIEDADES 2.10 2.20 2.15
MEMBRILLO COM?N (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.65 1.75 1.70
NARANJA LANE LATE 0.90 1.00 0.95
NARANJA NAVEL 0.65 0.75 0.70
NARANJA NAVEL LATE 0.60 0.70 0.65
NARANJA NAVELINA 1.25 1.35 1.30
NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.25 1.35 1.30
NARANJA VALENCIA LATE 1.25 1.35 1.30
NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.40 1.50 1.45
NECTARINA DE CARNE BLANCA 1.40 1.50 1.45
NISPERO ALGERIE O ARGELINO 1.90 2.00 1.95
NUEZ 3.40 3.50 3.45
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 0.90 1.00 0.95
PAPAYA O PAPAY?N (2-3 KG/UD) 1.00 1.10 1.05
PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
PERA AGUA O BLANQUILLA 1.20 1.30 1.25
PERA CONFERENCIA 1.00 1.10 1.05
PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.40 1.50 1.45
PERA LIMONERA 1.30 1.40 1.35
PERA OTRAS VARIEDADES 1.15 1.25 1.20
PERA PACKAM’S 1.20 1.30 1.25
PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
PI?A GOLDEN SWEET 2.90 3.00 2.95
PISTACHO 9.00 9.50 9.25
PL?TANO DE CANARIAS (1?) 1.40 1.50 1.45
PL?TANO DE CANARIAS (2?) 1.20 1.30 1.25
PL?TANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.50 1.60 1.55
POMELO AMARILLO 0.90 1.00 0.95
POMELO ROJO 1.30 1.40 1.35
RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
SAND?A CON SEMILLA 0.75 0.85 0.80
SAND?A SIN SEMILLA 0.85 0.95 0.90
UVA ALEDO (BLANCA) 2.60 2.70 2.65
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.70 1.80 1.75
UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.90 2.00 1.95
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
UVA RED GLOBE (ROJA) 1.70 1.80 1.75
ZAPOTE 2.40 2.50 2.45

Mercado mayorista MercaTenerife 16 de diciembre 2019

PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
Acelgas LOCAL 0,54 0,75 0,60
Aguacate hass LOCAL 3,00 3,40 3,40
Aguacates fuertes LOCAL 2,00 2,50 2,20
Ajos NO LOCAL 2,80 2,80 2,80
Albahaca LOCAL 6,75 10,50 7,50
Apio LOCAL 1,70 2,00 1,80
Apio NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Batatas blancas LOCAL 1,00 1,10 1,10
Batatas blancas NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Batatas otras LOCAL 1,00 1,10 1,10
Batatas yema huevo LOCAL 1,50 1,80 1,80
Berenjenas moradas LOCAL 1,40 1,50 1,50
Berenjenas moradas NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
Beterrada LOCAL 1,00 1,20 1,20
Brecol LOCAL 2,50 3,00 3,00
Bubangos LOCAL 2,80 3,00 3,00
Calabacines LOCAL 2,40 2,50 2,50
Calabacines redondos LOCAL 2,70 2,80 2,80
Calabacines zucchini LOCAL 2,00 2,20 2,20
Calabacines zucchini NO LOCAL 1,80 2,00 2,00
Calabazas LOCAL 0,60 0,70 0,70
Calabazas NO LOCAL 0,50 0,50 0,50
Caquis NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Carambola LOCAL 1,70 2,00 2,00
Castañas LOCAL 3,00 3,50 3,50
Cebollas blancas LOCAL 1,40 1,50 1,50
Cebollas blancas NO LOCAL 0,48 0,75 0,75
Cebollas cebolletas LOCAL 2,00 2,20 2,20
Cebollas cebolletas NO LOCAL 1,60 1,80 1,80
Cerezas NO LOCAL 14,00 14,00 14,00
Champiñon NO LOCAL 1,95 1,95 1,95
Chayote LOCAL 2,40 2,80 2,80
Chirimoyas LOCAL 1,70 1,80 1,80
Chirimoyas NO LOCAL 3,25 3,25 3,25
Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
Ciruelas moradas NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
Cocos NO LOCAL 1,05 1,10 1,10
Coles lombardas LOCAL 1,10 1,20 1,20
Coles lombardas NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
Coles repollo LOCAL 0,80 0,90 0,90
Coles repollo NO LOCAL 0,70 0,80 0,80
Coliflor LOCAL 1,00 1,20 1,20
Colinabos LOCAL 1,40 1,50 1,50
Escarolas LOCAL 0,60 0,60 0,60
Esparragos trigueros NO LOCAL 6,00 6,00 6,00
Espinacas LOCAL 2,00 2,50 2,50
Frambuesas NO LOCAL 1,55 1,55 1,55
Fresones LOCAL 8,00 8,00 8,00
Fresones NO LOCAL 8,00 8,00 8,00
Granadas NO LOCAL 1,20 1,55 1,55
Guayabos LOCAL 1,30 1,80 1,50
Habichuela redonda LOCAL 2,50 2,60 2,60
Habichuelas coco planas LOCAL 2,50 2,60 2,60
Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
Higos picos LOCAL 1,00 1,50 1,50
Kiwano LOCAL 1,60 1,70 1,70
Kiwi NO LOCAL 1,40 3,80 1,60
Laurel LOCAL 7,00 7,00 7,00
Lechuga hoja de roble LOCAL 1,80 2,10 1,95
Lechuga iceberg LOCAL 2,20 2,30 2,30
Lechuga lollo rosso LOCAL 1,65 1,95 1,80
Lechugas batavia LOCAL 0,70 0,80 0,80
Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,80 2,10 2,10
Lima LOCAL 1,30 1,50 1,50
Lima NO LOCAL 1,30 1,80 1,80
Limon primofiori NO LOCAL 1,00 1,05 1,05
Limones otros LOCAL 0,80 0,90 0,90
Maiz dulce LOCAL 1,00 1,10 1,10
Mandarinas clementinas NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
Mandarinas clemenulle NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
Mandarinas otras LOCAL 1,40 1,60 1,60
Mandarinas otras NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
Mandarinas satsumas NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
Mangas LOCAL 2,40 3,00 2,50
Mangas NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
Manzana golden NO LOCAL 0,90 1,20 1,20
Manzana granny smith NO LOCAL 1,45 1,60 1,50
Manzana red chief NO LOCAL 1,20 1,60 1,40
Manzana royal gala NO LOCAL 1,20 1,45 1,45
Manzanas fuji LOCAL 1,20 1,40 1,40
Manzanas fuji NO LOCAL 1,30 2,00 1,60
Manzanas reineta LOCAL 1,30 1,50 1,50
Manzanas reineta NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
Manzanas starking NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
Melones piel de sapo LOCAL 1,00 1,00 1,00
Melones piel de sapo NO LOCAL 1,00 1,60 1,10
Moras LOCAL 18,00 18,00 18,00
Moras NO LOCAL 12,00 12,00 12,00
Nabos LOCAL 1,50 1,70 1,60
ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
Naranja extra(grande) LOCAL 0,80 1,00 0,90
Naranja navelina NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
Naranja salustiana NO LOCAL 0,65 0,65 0,65
Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,70 0,70
Naranjas navel NO LOCAL 0,60 0,65 0,65
Pantanas LOCAL 0,80 1,00 1,00
Papa azucena LOCAL 3,50 3,50 3,50
Papa bonita LOCAL 3,80 4,00 4,00
Papa colorada baga LOCAL 2,80 3,00 3,00
Papa king edward NO LOCAL 0,60 0,65 0,65
Papa negra LOCAL 4,00 5,00 4,50
Papa negra oro LOCAL 4,50 5,00 4,80
Papa red-cara/druid LOCAL 0,60 0,70 0,65
Papa slaney LOCAL 1,10 1,20 1,20
Papa up to date LOCAL 1,30 1,40 1,40
Papas galactica LOCAL 0,80 0,90 0,85
Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
Papas otras blancas NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
Papas rooster LOCAL 1,20 1,50 1,40
Papas rosada LOCAL 1,50 1,60 1,60
Papas spunta LOCAL 1,00 1,20 1,10
Papaya cubana LOCAL 0,70 0,80 0,80
Papaya hawaiana LOCAL 1,00 1,30 1,30
Papaya híbrida LOCAL 0,80 0,90 0,90
Parchita LOCAL 3,00 3,50 3,50
Pepino LOCAL 1,20 1,40 1,40
Pepino NO LOCAL 1,00 1,30 1,30
Peras blanquilla NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
