Mercados mayoristas Hortalizas MercaBilbao 2 de Marzo

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Acelgas 11.514 0,83 0,71 0,58
Acelgas del pais 11.944 1,08 0,98 0,82
Ajos secos 13.144 2,70 2,60 2,43
Ajos tiernos 666 9,50 9,00 8,50
Alcachofas 32.872 2,05 1,32 0,95
Alubias 442 3,70 2,80 2,30
Apio 404 0,75 0,70 0,65
Batatas 6.391 1,40 1,10 0,87
Berenjenas 17.307 0,82 0,69 0,59
Borrajas 2.148 1,20 1,10 1,00
Brocoli 25.279 1,22 1,00 0,73
Calabacines 33.985 0,76 0,64 0,50
Calabazas 25.381 0,90 0,85 0,80
Cardos 454 2,80 2,70 2,60
Cebolla roja 9.536 1,10 0,80 0,50
Cebollas grano de oro 90.450 0,35 0,30 0,25
Cebolletas 39.392 1,10 0,90 0,76
Col china 1.484 1,00 0,90 0,80
Coles de bruselas 4.719 1,20 1,10 1,00
Coliflor 89.634 0,54 0,48 0,41
Endives 1.905 2,30 1,80 1,40
Escarolas 4.016 1,08 1,00 0,85
Esparrago triguero 1.722 1,49 1,36 1,26
Espinacas 1.519 1,30 1,20 1,10
Guindillas 2.753 1,30 1,25 1,20
Guisantes 12.247 3,13 2,49 1,77
Habas 19.631 1,48 1,27 0,79
Judias otras variedades 61.689 2,28 2,01 1,55
Judias verdes peronas 6.756 3,40 3,14 2,72
Lechuga (cogollos) 4.206 0,40 0,33 0,24
Lechuga del pais 40.583 0,48 0,41 0,31
Lechuga hoja de roble 8.622 0,54 0,50 0,45
Lechuga iceberg 14.660 0,59 0,53 0,44
Lechuga lollo rosso 4.131 0,58 0,54 0,50
Lechugas arrepolladas 46.822 0,48 0,41 0,31
Lechugas romanas 2.684 0,63 0,61 0,59
Nabos 628 0,90 0,85 0,80
Patata nueva importacion 11.162 0,50 0,50 0,50
Patatas blanca monalisa 13.000 0,33 0,32 0,31
Patatas de importacion 34.000 0,35 0,34 0,33
Patatas kennebec 45.841 0,38 0,36 0,34
Patatas spunta 235.015 0,36 0,34 0,32
Pepinos 12.623 1,40 1,20 0,91
Perejil 752 0,80 0,75 0,70
Pimiento freir padron 7.056 2,05 1,93 1,73
Pimientos asar rojo 27.836 1,71 1,47 0,91
Pimientos asar verde 4.434 1,00 0,90 0,80
Pimientos freir verde 47.443 1,84 1,60 1,00
Puerros 44.787 1,40 1,10 0,70
Rabanos 240 3,00 2,80 2,40
Remolachas 2.258 1,90 1,80 1,70
Repollos 31.764 0,45 0,40 0,32
Romanescu 8.742 0,85 0,75 0,60
Seta shii take 936 7,50 6,60 6,50
Setas 6.193 3,40 2,80 2,60
Setas champignon 23.559 2,30 1,80 1,40
Tomate sherry 2.968 2,00 1,80 1,23
Tomates de la costa 252.823 7,37 1,23 0,55
Tomates mazarron 73.432 1,87 1,20 0,55
Tomates pera 18.171 0,78 0,68 0,41
Yuca 2.876 1,43 1,37 1,30
Zanahorias 69.201 0,95 0,40 0,35
Origen Kilos %
Almeria 413.835 25,41 %
Burgos 277.447 17,03 %
La Rioja 267.125 16,40 %
Murcia 167.557 10,29 %
Valencia 113.304 6,96 %
Marruecos 83.631 5,13 %
Vizcaya 58.715 3,60 %
Alava 50.175 3,08 %
Navarra 44.764 2,75 %
Francia 34.500 2,12 %
Granada 15.621 0,96 %
Castellon 14.111 0,87 %
Cadiz 13.344 0,82 %
Malaga 12.183 0,75 %
Zaragoza 12.100 0,74 %
Cuenca 11.790 0,72 %
Alicante 9.897 0,61 %
Segovia 7.536 0,46 %
Valladolid 6.640 0,41 %
Huesca 4.644 0,29 %
Costa Rica 2.876 0,18 %
Belgica 2.447 0,15 %
Peru 1.722 0,11 %
America Otros 1.282 0,08 %
E.e.u.u. 1.144 0,07 %
Leon 442 0,03 %

Mercados mayoristas Frutas MercaBilbao 2 de Marzo

Producto Kilos Precio
máximo
Precio
más frecuente
Precio
mínimo
Aguacates 18.145 3,90 2,60 1,14
Avellana 1.000 6,00 5,25 4,20
Chirimoyas 3.624 4,00 2,50 2,20
Ciruela importacion 23.144 3,50 2,50 2,25
Cocos 972 1,30 1,20 1,10
Frambuesa 88 14,00 14,00 14,00
Granadas 3.347 2,80 2,73 2,66
Kiwis 84.773 2,80 1,60 0,50
Lima 4.120 1,80 1,65 1,45
Limones mesero o primafiori 68.890 1,90 0,90 0,40
Mandarina clementina 124.236 2,85 1,50 0,60
Mandarina clemenvilla 9.549 1,50 1,00 0,60
Mandarina hernandina 43.096 1,40 0,90 0,37
Mango 10.765 6,00 2,05 1,33
Manzana grand smith 3.800 1,30 1,10 0,85
Manzanas de importacion 61.876 2,22 1,35 0,75
Manzanas fuji 41.804 2,24 0,90 0,50
Manzanas golden delicias 267.192 1,50 0,80 0,40
Manzanas reineta 29.893 1,50 0,95 0,60
Manzanas royal gala 20.425 1,30 0,75 0,40
Melon importacion 44.150 1,81 1,09 0,80
Naranja lane late 389.867 1,89 0,70 0,34
Naranjas blancas salustiana 347.250 0,90 0,60 0,30
Naranjas navel washington 46.000 0,89 0,60 0,33
Naranjas navelate 298.123 1,80 0,70 0,37
Naranjas navelina 13.500 0,64 0,50 0,30
Naranjas sanguina 14.804 1,54 1,31 1,11
Nectarinas importacion 1.550 2,60 2,50 2,40
Nueces 7.200 5,50 4,20 2,70
Papaya 7.778 2,73 2,60 2,50
Pera conferencia 85.527 1,60 1,25 0,74
Pera importacion 7.212 3,02 1,42 1,32
Peras de agua blanquilla 12.382 1,50 1,30 0,90
Peras pasacrassana 7.538 1,30 1,20 1,00
Pomelos 19.132 1,00 0,90 0,80
Sandias 6.450 1,50 1,40 1,30
Uva otras variedades 17.948 4,08 2,87 2,22
Origen Kilos %
Valencia 913.227 36,50 %
Huelva 279.475 11,17 %
Lerida 228.761 9,14 %
Castellon 208.317 8,33 %
La Rioja 94.732 3,79 %
Alicante 84.826 3,39 %
Gerona 80.889 3,23 %
Murcia 70.183 2,81 %
Brasil 68.127 2,72 %
Malaga 56.744 2,27 %
Francia 56.580 2,26 %
Costa Rica 49.382 1,97 %
Italia 41.778 1,67 %
Africa Otros 39.321 1,57 %
Zaragoza 37.220 1,49 %
Marruecos 35.680 1,43 %
Sevilla 31.888 1,27 %
Grecia 28.600 1,14 %
Belgica 14.848 0,59 %
Leon 12.792 0,51 %
Chile 10.759 0,43 %
Portugal 8.664 0,35 %
Navarra 6.600 0,26 %
Peru 6.306 0,25 %
Soria 5.468 0,22 %
Almeria 5.210 0,21 %
Granada 4.894 0,20 %
Vizcaya 3.503 0,14 %
Polonia 3.364 0,13 %
Turquia 3.347 0,13 %
Oviedo 2.800 0,11 %
Burgos 2.099 0,08 %
Colombia 2.008 0,08 %
Santa Cruz De Tenerife 1.364 0,05 %
Costa Marfil 972 0,04 %
Las Palmas 810 0,03 %
Cadiz 522 0,02 %

Mercados mayoristas frutas y verduras MercaTenerife 2 de marzo

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 2/3/2020

Precios orientativos

CÓDIGO PRODUCTO ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 Acelgas LOCAL 0,54 0,75 0,60
10103 Aguacate hass LOCAL 1,50 1,80 1,60
10102 Aguacates fuertes LOCAL 1,40 1,60 1,50
20206 Ajos NO LOCAL 2,80 2,80 2,80
20200 Ajos pais LOCAL 4,00 6,00 4,50
20221 Albahaca LOCAL 6,75 10,50 7,50
20300 Alcachofas NO LOCAL 2,90 2,90 2,90
20500 Apio LOCAL 2,50 2,50 2,50
20500 Apio NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
24800 Arvejas LOCAL 3,80 4,00 4,00
23803 Batatas blancas LOCAL 1,40 1,50 1,50
23801 Batatas de lanzarote NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
23800 Batatas otras LOCAL 1,00 1,20 1,10
23800 Batatas otras NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
23802 Batatas yema huevo LOCAL 1,50 1,80 1,80
20601 Berenjenas moradas LOCAL 0,60 0,70 0,70
24600 Berros LOCAL 1,70 1,80 1,80
24900 Beterrada LOCAL 1,20 1,40 1,40
26100 Brecol LOCAL 1,40 1,50 1,50
20800 Bubangos LOCAL 1,50 1,60 1,60
20801 Calabacines LOCAL 0,90 1,00 0,95
20803 Calabacines redondos LOCAL 1,00 1,20 1,10
20805 Calabacines zucchini LOCAL 1,40 1,50 1,50
20805 Calabacines zucchini NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
20900 Calabazas LOCAL 0,90 1,00 1,00
20900 Calabazas NO LOCAL 0,75 0,75 0,75
16001 Carambola LOCAL 2,80 3,00 3,00
21206 Cebollas blancas LOCAL 1,30 1,50 1,40
21206 Cebollas blancas NO LOCAL 0,60 0,60 0,60
21203 Cebollas cebolletas LOCAL 1,50 2,00 2,00
21211 Cebollas moradas NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
21500 Champiñon NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
25100 Chayote LOCAL 2,40 2,80 2,80
10900 Chirimoyas NO LOCAL 2,85 2,85 2,85
25000 Cilantro LOCAL 2,52 3,50 2,80
10708 Ciruelas moradas NO LOCAL 2,65 2,65 2,65
10800 Cocos NO LOCAL 1,10 1,10 1,10
21305 Coles lombardas LOCAL 1,00 1,20 1,20
21305 Coles lombardas NO LOCAL 0,75 0,80 0,80
21301 Coles repollo LOCAL 0,90 1,00 1,00
21301 Coles repollo NO LOCAL 0,60 0,70 0,70
21400 Coliflor LOCAL 1,20 1,30 1,30
22601 Colinabos LOCAL 1,60 1,80 1,70
21800 Escarolas LOCAL 0,60 0,60 0,60
21904 Esparragos trigueros NO LOCAL 4,50 4,50 4,50
22000 Espinacas LOCAL 3,00 3,50 3,50
14600 Frambuesas NO LOCAL 14,00 15,00 15,00
11200 Fresones LOCAL 3,60 3,60 3,60
11200 Fresones NO LOCAL 2,50 2,50 2,50
11300 Granadas NO LOCAL 2,30 2,30 2,30
14100 Guayabos LOCAL 1,50 1,70 1,70
22310 Habichuela redonda LOCAL 2,70 2,80 2,80
22312 Habichuelas coco planas LOCAL 2,50 2,80 2,80
26400 Hierba huerto LOCAL 3,75 4,50 4,50
14700 Higos picos LOCAL 3,00 3,00 3,00
14301 Kiwano LOCAL 1,60 1,70 1,70
14300 Kiwi NO LOCAL 2,60 2,80 2,80
24400 Laurel LOCAL 7,00 7,00 7,00
22409 Lechuga hoja de roble LOCAL 1,80 2,10 1,95
22406 Lechuga iceberg LOCAL 1,80 2,00 2,00
22410 Lechuga lollo rosso LOCAL 1,65 1,95 1,80
22402 Lechugas batavia LOCAL 1,80 2,00 2,00
22403 Lechugas romanas (alargada) LOCAL 1,80 2,10 2,10
12801 Lima LOCAL 1,80 2,00 2,00
12801 Lima NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
11504 Limon primofiori NO LOCAL 0,80 0,85 0,85
11501 Limones otros LOCAL 0,80 0,90 0,90
25201 Maiz dulce LOCAL 1,00 1,10 1,10
25201 Maiz dulce NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
11602 Mandarinas clementinas NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
11603 Mandarinas clemenulle NO LOCAL 1,25 1,25 1,25
14201 Mangas LOCAL 6,50 6,50 6,50
14201 Mangas NO LOCAL 4,50 4,50 4,50
11701 Manzana golden NO LOCAL 1,00 1,40 1,40
11708 Manzana granny smith NO LOCAL 1,20 1,70 1,70
11711 Manzana royal gala NO LOCAL 1,30 1,60 1,60
11713 Manzanas fuji NO LOCAL 1,50 2,00 2,00
11802 Melocotones rojo NO LOCAL 2,50 2,50 2,50
11901 Melones piel de sapo NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
15200 Moras NO LOCAL 17,00 18,00 18,00
22600 Nabos LOCAL 2,00 2,00 2,00
25300 ñames LOCAL 5,00 5,50 5,50
12103 Narajnas valencia late NO LOCAL 0,70 0,75 0,75
12106 Naranja navelina NO LOCAL 0,70 0,70 0,70
12107 Naranja zumo(pequeña) LOCAL 0,60 0,70 0,70
12101 Naranjas navel NO LOCAL 0,65 0,70 0,70
12200 Nectarinas NO LOCAL 2,60 2,60 2,60
25400 Pantanas LOCAL 1,20 1,20 1,20
30133 Papa azucena LOCAL 3,30 3,50 3,50
30116 Papa cara LOCAL 0,75 1,10 0,80
30115 Papa king edward LOCAL 1,50 1,50 1,50
30115 Papa king edward NO LOCAL 0,65 0,65 0,65
30122 Papa negra LOCAL 5,50 6,50 6,00
30128 Papa negra oro LOCAL 5,00 6,00 5,50
30130 Papa red-cara/druid LOCAL 1,00 1,15 1,10
30129 Papa slaney LOCAL 1,20 1,30 1,30
30135 Papas galactica LOCAL 1,00 1,20 1,10
30100 Papas otras blancas LOCAL 0,80 1,00 0,90
30136 Papas rooster LOCAL 1,40 1,60 1,50
30123 Papas spunta LOCAL 1,00 1,20 1,10
13903 Papaya cubana LOCAL 0,70 0,80 0,80
13901 Papaya hawaiana LOCAL 0,80 1,00 1,00
13904 Papaya híbrida LOCAL 1,00 1,20 1,20
14900 Parchita LOCAL 2,50 3,00 2,80
22800 Pepino LOCAL 1,10 1,20 1,20
12616 Peras conference NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
12615 Peras devoe NO LOCAL 1,00 1,25 1,20
12602 Peras ercoline NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
22900 Perejil LOCAL 2,34 3,25 2,60
24505 Pimienta palmera LOCAL 6,00 6,00 6,00
24500 Pimientas otras LOCAL 3,50 4,00 3,80
24503 Pimientas palmeras secas LOCAL 20,00 25,00 23,00
23003 Pimiento rojo LOCAL 1,90 2,00 2,00
23003 Pimiento rojo NO LOCAL 1,20 1,30 1,30
23002 Pimiento verde LOCAL 1,30 1,40 1,40
23002 Pimiento verde NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
23008 Pimientos amarillo LOCAL 1,70 1,80 1,80
23007 Pimientos tipo padron LOCAL 3,00 3,50 3,50
12900 Piña tropical LOCAL 3,75 5,00 3,80
25800 Piñas de millo LOCAL 2,70 3,30 3,00
13002 Platanos extra LOCAL 1,00 1,10 1,10
13003 Platanos primera LOCAL 0,75 0,80 0,80
13004 Platanos segunda LOCAL 0,60 0,60 0,60
13100 Pomelos LOCAL 1,00 1,20 1,20
13100 Pomelos NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
23100 Puerros LOCAL 1,00 1,20 1,20
23200 Rabanillas LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 Rabanos LOCAL 1,00 1,20 1,12
23415 Rúcula LOCAL 4,00 4,80 4,80
13200 Sandias LOCAL 1,50 1,50 1,50
13200 Sandias NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
23500 Setas NO LOCAL 5,00 5,00 5,00
23618 Tamarillo LOCAL 1,60 1,80 1,80
23617 Tomate cherry LOCAL 2,80 3,00 3,00
23617 Tomate cherry NO LOCAL 2,50 2,50 2,50
23614 Tomate ensalada LOCAL 1,00 1,20 1,20
23614 Tomate ensalada NO LOCAL 1,00 1,50 1,20
23603 Tomate pera LOCAL 1,10 1,20 1,20
23603 Tomate pera NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
23605 Tomate salsa LOCAL 0,50 0,60 0,60
23632 Tomillo LOCAL 6,00 7,50 7,50
13318 Uvas red globe NO LOCAL 2,80 2,80 2,80
25301 Yuca NO LOCAL 1,90 2,00 2,00
23701 Zanahorias de primera LOCAL 1,70 2,00 1,80
23700 Zanahorias de segunda LOCAL 1,00 1,10 1,10
23700 Zanahorias de segunda NO LOCAL 0,50 0,60 0,60

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Mercados mayoristas hortalizas mercalaspalmas 2 de marzo

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2020-03-02 HORTALIZAS AJO BLANCO 2.30 2.40 2.35
2020-03-02 HORTALIZAS AJO MORADO 2.60 2.70 2.65
2020-03-02 HORTALIZAS AJO TIERNO O AJETE 5.00 6.00 5.50
2020-03-02 HORTALIZAS ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 1.90 2.00 1.95
2020-03-02 HORTALIZAS APIO AMARILLENTO 1.00 1.10 1.05
2020-03-02 HORTALIZAS APIO VERDE 1.90 2.00 1.95
2020-03-02 HORTALIZAS APIONABO 2.90 3.00 2.95
2020-03-02 HORTALIZAS BERENJENA MORADA 0.70 0.80 0.75
2020-03-02 HORTALIZAS BERRO 1.10 1.20 1.15
2020-03-02 HORTALIZAS BONIATO O BATATA 1.60 1.70 1.65
2020-03-02 HORTALIZAS BROCULI O BROCOLI O BRECOL 1.00 1.10 1.05
2020-03-02 HORTALIZAS CALABAC?N VERDE 0.30 0.40 0.35
2020-03-02 HORTALIZAS CALABACIN BLANCO 1.90 2.00 1.95
2020-03-02 HORTALIZAS CALABAZA DE INVIERNO 0.80 0.90 0.85
2020-03-02 HORTALIZAS CALABAZA DE VERANO 0.80 0.90 0.85
2020-03-02 HORTALIZAS CARDO 1.20 1.30 1.25
2020-03-02 HORTALIZAS CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 1.65 1.70 1.65
2020-03-02 HORTALIZAS CEBOLLA MORADA 1.60 1.70 1.65
2020-03-02 HORTALIZAS CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 0.30 0.40 0.35
2020-03-02 HORTALIZAS CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 0.90 1.00 0.95
2020-03-02 HORTALIZAS COL CHINA O PEKINENSIS 0.90 1.00 0.95
2020-03-02 HORTALIZAS COL DE BRUSELAS 3.90 4.00 3.95
2020-03-02 HORTALIZAS COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 0.80 0.90 0.85
2020-03-02 HORTALIZAS COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 0.80 0.90 0.85
2020-03-02 HORTALIZAS COLIFLOR 1.10 1.20 1.15
2020-03-02 HORTALIZAS ENDIVIA 0.70 0.80 0.75
2020-03-02 HORTALIZAS ESCAROLA RIZADA O FRIS?E 0.90 1.00 0.95
2020-03-02 HORTALIZAS ESPARRAGO BLANCO 3.40 3.50 3.45
2020-03-02 HORTALIZAS ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 2.30 2.40 2.35
2020-03-02 HORTALIZAS ESPINACA 0.15 0.20 0.18
2020-03-02 HORTALIZAS GUINDILLA ROJA 2.45 2.55 2.50
2020-03-02 HORTALIZAS GUINDILLA VERDE 3.45 3.55 3.50
2020-03-02 HORTALIZAS GUISANTE 4.90 5.00 4.95
2020-03-02 HORTALIZAS HABA VERDE O HABICHUELA 3.65 3.75 3.70
2020-03-02 HORTALIZAS HINOJO 2.40 2.50 2.45
2020-03-02 HORTALIZAS HORTALIZAS CUARTA GAMA 5.25 6.00 5.50
2020-03-02 HORTALIZAS HORTALIZAS QUINTA GAMA 7.25 7.80 7.50
2020-03-02 HORTALIZAS JENGIBRE 2.60 2.70 2.65
2020-03-02 HORTALIZAS JUD?A VERDE BOBY 1.40 1.50 1.45
2020-03-02 HORTALIZAS JUD?A VERDE ELDA 3.90 4.00 3.95
2020-03-02 HORTALIZAS JUD?A VERDE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2020-03-02 HORTALIZAS LAUREL 9.00 10.00 9.50
2020-03-02 HORTALIZAS LECHUGA OTRAS VARIEDADES 0.20 0.30 0.25
2020-03-02 HORTALIZAS LECHUGA ROMANA 0.20 0.30 0.25
2020-03-02 HORTALIZAS MAIZ O MILLO 0.80 0.90 0.85
2020-03-02 HORTALIZAS NABO 0.70 0.80 0.75
2020-03-02 HORTALIZAS PEPINO CORTO O TIPO ESPA?OL 0.40 0.50 0.45
2020-03-02 HORTALIZAS PEPINO LARGO O TIPO HOLAND?S 0.50 0.60 0.55
2020-03-02 HORTALIZAS PEREJIL 0.75 0.85 0.80
2020-03-02 HORTALIZAS PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.25 1.35 1.30
2020-03-02 HORTALIZAS PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2020-03-02 HORTALIZAS PIMIENTO ROJO LAMUYO 1.70 1.80 1.75
2020-03-02 HORTALIZAS PIMIENTO VERDE ITALIANO 1.70 1.80 1.75
2020-03-02 HORTALIZAS PIMIENTO VERDE PADR?N 3.30 3.40 3.35
2020-03-02 HORTALIZAS PUERRO 1.10 1.20 1.15
2020-03-02 HORTALIZAS RABANO Y RABANILLA 0.90 1.00 0.95
2020-03-02 HORTALIZAS REMOLACHA COM?N O ROJA 0.70 0.80 0.75
2020-03-02 HORTALIZAS RESTO DE HORTALIZAS 0.60 1.00 0.80
2020-03-02 HORTALIZAS SETA CARDO 1.90 2.00 1.95
2020-03-02 HORTALIZAS SETA CHAMPI??N 1.90 2.00 1.95
2020-03-02 HORTALIZAS SETA GIRGOLA O CHOPO 2.10 2.30 2.20
2020-03-02 HORTALIZAS SETA/HONGO BOLETUS EDULIS 2.20 2.30 2.25
2020-03-02 HORTALIZAS SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
2020-03-02 HORTALIZAS SETA/HONGO SHII-TAKE 2.10 2.30 2.20
2020-03-02 HORTALIZAS TOMATE CHERRY 1.70 1.80 1.75
2020-03-02 HORTALIZAS TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 0.90 1.00 0.95
2020-03-02 HORTALIZAS TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 1.10 1.20 1.15
2020-03-02 HORTALIZAS TOMATE OTRAS VARIEDADES 0.30 0.40 0.35
2020-03-02 HORTALIZAS YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.50 1.60 1.55
2020-03-02 HORTALIZAS ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 1.40 1.50 1.45
2020-03-02 PAPAS PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 0.80 0.90 0.85
2020-03-02 PAPAS PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 1.10 1.20 1.15
2020-03-02 PAPAS PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 1.00 1.10 1.05
2020-03-02 PAPAS PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 0.90 1.00 0.95

Mercados mayoristas frutas mercalaspalmas 2 de marzo

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2020-03-02 FRUTAS ACEITUNA 3.90 4.00 3.95
2020-03-02 FRUTAS AGUACATE FUERTE 1.90 2.00 1.95
2020-03-02 FRUTAS AGUACATE HASS 2.10 2.20 2.15
2020-03-02 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2020-03-02 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 1.10 1.20 1.15
2020-03-02 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2020-03-02 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2020-03-02 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2020-03-02 FRUTAS BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
2020-03-02 FRUTAS CA?A DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2020-03-02 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2020-03-02 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2020-03-02 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIM?N 1.70 1.80 1.75
2020-03-02 FRUTAS CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
2020-03-02 FRUTAS CASTA?A 2.40 2.50 2.45
2020-03-02 FRUTAS CEREZA BURLAT 5.90 6.00 5.95
2020-03-02 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 5.90 6.00 5.95
2020-03-02 FRUTAS CEREZA PICOTA 12.40 12.50 12.45
2020-03-02 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 3.65 3.75 3.70
2020-03-02 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 2.30 2.40 2.35
2020-03-02 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 2.40 2.50 2.45
2020-03-02 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.10 1.20 1.15
2020-03-02 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.50 1.60 1.55
2020-03-02 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2020-03-02 FRUTAS D?TIL DEGLET NOUR 14.40 14.50 14.45
2020-03-02 FRUTAS FRES?N OTRAS VARIEDADES 7.90 8.00 7.95
2020-03-02 FRUTAS FRESA 2.70 2.80 2.75
2020-03-02 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2020-03-02 FRUTAS GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 2.40 2.50 2.45
2020-03-02 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2020-03-02 FRUTAS HIGO CHUMBO 1.20 1.30 1.25
2020-03-02 FRUTAS HIGO SECO 2.40 2.50 2.45
2020-03-02 FRUTAS HIGO VERDAL (EL M?S COMERCIALIZADO) 7.90 8.00 7.95
2020-03-02 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 9.90 10.00 9.95
2020-03-02 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 2.70 2.80 2.75
2020-03-02 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2020-03-02 FRUTAS LIM?N FINO O PRIMAFIORI 1.10 1.20 1.15
2020-03-02 FRUTAS LIM?N OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2020-03-02 FRUTAS LIM?N VERNA 1.10 1.20 1.15
2020-03-02 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 0.90 1.00 0.95
2020-03-02 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.40 1.50 1.45
2020-03-02 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.40 1.50 1.45
2020-03-02 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.40 1.50 1.45
2020-03-02 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.40 1.50 1.45
2020-03-02 FRUTAS MANGA KENT 4.90 5.00 4.95
2020-03-02 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.40 1.50 1.45
2020-03-02 FRUTAS MANZANA FUJI 1.10 1.20 1.15
2020-03-02 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.40 1.50 1.45
2020-03-02 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.30 1.40 1.35
2020-03-02 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
2020-03-02 FRUTAS MANZANA REINETA 1.60 1.70 1.65
2020-03-02 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.10 1.20 1.15
2020-03-02 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.10 1.20 1.15
2020-03-02 FRUTAS MEL?N AMARILLO 1.35 1.45 1.40
2020-03-02 FRUTAS MEL?N FUTURO 1.70 1.80 1.75
2020-03-02 FRUTAS MEL?N GALIA 1.70 1.80 1.75
2020-03-02 FRUTAS MEL?N OTRAS VARIEDADES 1.85 1.95 1.90
2020-03-02 FRUTAS MEL?N PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.20 1.30 1.25
2020-03-02 FRUTAS MELOCOT?N BABY GOLD (AMARILLO) 3.40 3.50 3.45
2020-03-02 FRUTAS MELOCOT?N MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 3.40 3.50 3.45
2020-03-02 FRUTAS MELOCOT?N OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2020-03-02 FRUTAS MEMBRILLO COM?N (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.65 1.75 1.70
2020-03-02 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.10 1.20 1.15
2020-03-02 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.10 1.20 1.15
