Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,30 |
Alcachofa B.G. | 0,43 | 0,55 | 0,48 | 0,26 |
Brócoli | 0,53 | 0,54 | 0,51 | |
Calabacín 1ª | 0,22 | 0,24 | 0,20 | |
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,16 | 1,23 | 1,15 | 1,10 |
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 9 de marzo
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,62 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | |
Alcachofa B.G. | 0,48 | |||||
Brócoli | 0,65 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 9 de marzo
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,08 | ||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 1,35 | ||||
Kalico | 0,56 | ||||
Brócoli | 0,54 | 0,48 | 0,43 | ||
Calabacín | 0,20 | ||||
Alcachofa B.P. | 0,60 | 0,53 | 0,48 | 0,38 | |
Alcachofa B.G. | 0,57 | 0,47 | |||
Habas | 0,70 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 9 de marzo
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judías Anchas 1ª | 2,48 | 2,27 | 1,75 | 1,63 | |||
Judías Finas | 3,64 | 2,93 | 2,85 | ||||
Calabacín 1ª | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | |||
Pto. Padrón 1ª | 3,53 | ||||||
Alcachofa B.P. | 0,68 | 0,60 | 0,50 | ||||
Tomate | 0,51 | ||||||
Pepino | 0,51 | ||||||
Brócoli | 0,51 | ||||||
Habas Valencianas | 1,02 | 0,90 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | ||
Guisantes | 3,19 | 3,13 | 3,10 | 2,97 | 2,88 | 2,39 |
Subasta hortofruticola Soltir 9 de marzo
SOLTIR 09/03/20
TOMATE PERA: 0.24.
HABA VALENCIANA: 0.81, 0.74.
HABA PALENCA: 0.44.
CALABACIN 1: 0.29.
BRÓCOLI: 0.52, 0.44.
ABP: 0.82, 0.72, 0.62, 0.59, 0.55.
PTO. LAM. VERDE 1: 1.19, 1.15.
PTO. LAM. VERDE 2: 0.65, 0.59.
PTO. CAL. VERDE 1: 1.48, 1.36, 1.24.
PTO. CAL. VERDE 2: 0.38.
Subasta hortofruticola Agrodolores dolores 9 de marzo
AGRODOLORES DOLORES
09/03/20
PTO. LAM. VERDE 2: 0.61.
PTO. LAM. VERDE 1: 1.17, 1.12, 1.09.
BRÓCOLI: 0.50.
ABP: 0.59, 0.55.
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 9 de marzo
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,80 | 0,45 |
AJOS SECOS | 2,80 | 3,20 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
ALCACHOFA | 0,95 | 1,40 | 0,60 |
APIOS | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
BATATA | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
BATATA MONIATO | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
BERENJENA LARGA | 0,50 | 0,75 | 0,40 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 2,00 | 2,20 | 1,50 |
BRÓCULI | 1,40 | 1,70 | 0,80 |
CALABACÍN | 0,55 | 0,90 | 0,30 |
CALABAZA | 0,70 | 0,80 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,09 | 0,13 | 0,07 |
CARDOS | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,32 | 0,37 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,65 | 0,80 | 0,50 |
CEBOLLA TIERNA | 0,60 | 0,90 | 0,55 |
CHIRIVÍA | 1,15 | 1,40 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,15 | 1,40 | 0,80 |
COLES | 0,55 | 0,80 | 0,40 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,45 | 0,80 | 0,35 |
COLIFLOR | 0,80 | 1,20 | 0,60 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,90 | 1,20 | 0,50 |
ESPINACAS | 0,80 | 0,90 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,35 | 2,00 | 1,00 |
GUISANTE | 2,50 | 4,00 | 2,00 |
HABAS | 1,10 | 1,50 | 0,90 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,25 | 3,50 | 2,00 |
JUDÍA FINA | 2,80 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 2,50 | 3,50 | 1,25 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 3,00 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,35 | 0,60 | 0,30 |
LECHUGA LARGA | 0,60 | 0,80 | 0,40 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,44 | 0,60 | 0,36 |
PATATA ROJA | 0,50 | 0,55 | 0,43 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,80 | 1,10 | 0,60 |
PEREJIL | 0,45 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,55 | 1,80 | |
PIMIENTO ROJO | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,80 | 2,30 | 1,50 |
PUERROS | 1,15 | 0,90 | 0,40 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,40 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,70 | 1,40 | 0,55 |
TOMATE VERDE | 0,90 | 1,30 | 0,80 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,45 | 0,80 | 0,35 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 9 de marzo
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 3,20 | 5,00 | 1,00 |
ALBARICOQUES | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,25 | 1,60 | 0,70 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
CEREZAS | 8,00 | 13,00 | 6,00 |
CHIRIMOIA | 1,80 | 2,50 | 1,30 |
CIRUELA | 2,20 | 2,50 | 1,50 |
COCOS | 0,95 | 1,40 | 0,55 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 8,00 | 15,00 | 6,00 |
FRESÓN | 1,80 | 3,00 | 1,50 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,90 | 2,20 | 1,50 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,60 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 2,90 | 1,80 | 2,20 |
KIWIS | 1,60 | 2,90 | 1,00 |
LICHIS | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,00 | 3,50 | 1,30 |
LIMÓN | 0,80 | 1,20 | 0,40 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,00 | 2,00 | 0,50 |
MANDARINA SATSUMA | 1,00 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,30 | 1,70 | 0,60 |
MANGOS | 3,10 | 5,10 | 1,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
MANZANA BICOLOR | 1,10 | 1,40 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,75 | 1,80 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,85 | 1,50 | 0,45 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,35 | 2,00 | 1,00 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,80 | 2,20 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
MELÓN AMARILLO | 0,80 | 1,40 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 1,20 | 1,60 | 0,80 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,10 | 1,50 | 0,60 |
MEMBRILLO | 1,00 | 1,20 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,75 | 1,30 | 0,40 |
NASHIS | 0,80 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 2,00 | 2,50 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 2,00 | 2,50 | 1,00 |
NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 3,75 | 5,50 | 3,00 |
PAPAYAS | 2,70 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,20 | 1,50 | 0,70 |
PERA DE INVIERNO | 1,20 | 1,70 | 0,70 |
PERA DE VERANO | 1,30 | 1,80 | 0,75 |
PERA TEMPRANA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
PITAHAYA | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
PIÑA TROPICAL | 1,40 | 2,80 | 0,80 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,15 | 1,40 | 0,80 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 1,05 | 1,15 | 0,90 |
POMELO | 1,00 | 1,30 | 0,70 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 1,20 | 1,60 | 0,80 |
SANDÍA SIN GRANA | 1,50 | 1,90 | 0,80 |
UVA BLANCA | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
UVA NEGRA | 2,50 | 2,90 | 2,00 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaAlicante 9 de marzo
Producto | Variedad | Máximo | Mínimo | Frecuente |
---|---|---|---|---|
ACELGA | ACELGA DE HOJAS LISAS (VERDE) | 0,70€ | 0,40€ | 0,60€ |
ACELGA | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ |
ACELGA | ACELGA OTRAS VARIEDADES | 0,90€ | 0,47€ | 0,50€ |
AJO | AJO BLANCO | 3,50€ | 3,40€ | 3,41€ |
AJO | AJO MORADO | 4,36€ | 2,32€ | 3,00€ |
AJO | AJO TIERNO O AJETE | 4,50€ | 1,50€ | 3,80€ |
ALCACHOFA | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1,00€ | 0,83€ | 1,00€ |
ALCACHOFA | ALCACHOFA OTRAS VARIEDADES | 0,98€ | 0,45€ | 0,70€ |
APIO | APIO OTRAS VARIEDADES | 0,62€ | 0,62€ | 0,62€ |
APIO | APIO VERDE | 0,90€ | 0,40€ | 0,60€ |
BERENJENA | BERENJENA MORADA | 1,13€ | 0,46€ | 1,08€ |
BERENJENA | BERENJENA OTRAS VARIEDADES | 1,16€ | 0,51€ | 0,80€ |
BONIATO O BATATA | BONIATO O BATATA | 1,38€ | 0,87€ | 0,95€ |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1,20€ | 0,64€ | 0,80€ |
CALABACIN | CALABACIN BLANCO | 1,00€ | 0,99€ | 1,00€ |
CALABACIN | CALABACIN OTRAS VARIEDADES | 0,51€ | 0,44€ | 0,50€ |
CALABACIN | CALABACÍN VERDE | 0,90€ | 0,46€ | 0,52€ |
CALABAZA | CALABAZA DE INVIERNO | 0,72€ | 0,49€ | 0,50€ |
CALABAZA | CALABAZA DE VERANO | 1,03€ | 0,40€ | 0,50€ |
CALABAZA | CALABAZA OTRAS VARIEDADES | 1,08€ | 0,40€ | 0,50€ |
CARDO | CARDO | 1,00€ | 0,60€ | 1,00€ |
CEBOLLA | CEBOLLA BABOSA | 0,48€ | 0,37€ | 0,37€ |
CEBOLLA | CEBOLLA BLANCA DULCE FUENTES DE EBRO | 1,01€ | 0,90€ | 0,90€ |
CEBOLLA | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0,60€ | 0,29€ | 0,30€ |
CEBOLLA | CEBOLLA MORADA | 0,74€ | 0,74€ | 0,74€ |
CEBOLLA | CEBOLLA OTRAS VARIEDADES | 0,71€ | 0,30€ | 0,61€ |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 2,50€ | 1,86€ | 2,40€ |
CHIRIVIA | CHIRIVIA | 1,30€ | 0,50€ | 1,00€ |
COL | COL DE HOJAS LISAS | 0,80€ | 0,30€ | 0,80€ |
COL | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0,60€ | 0,09€ | 0,12€ |
COL | COL OTRAS VARIEDADES | 3,60€ | 0,58€ | 0,73€ |
COL | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 1,20€ | 0,30€ | 0,80€ |
COLIFLOR | COLIFLOR | 1,50€ | 0,28€ | 0,60€ |
ENDIVIA Y ACHICORIA | ENDIVIA | 2,20€ | 2,20€ | 2,20€ |
ESCAROLA | ESCAROLA OTRAS VARIEDADES | 1,00€ | 0,56€ | 1,00€ |
ESCAROLA | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0,90€ | 0,60€ | 0,60€ |
ESPARRAGO | ESPARRAGO OTRAS VARIEDADES | 3,30€ | 3,21€ | 3,30€ |
ESPARRAGO | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 4,40€ | 3,20€ | 3,20€ |
ESPINACA | ESPINACA | 1,50€ | 0,60€ | 0,60€ |
GUISANTE | GUISANTE | 2,99€ | 1,78€ | 2,99€ |
HABA VERDE O HABICHUELA | HABA VERDE O HABICHUELA | 1,80€ | 0,61€ | 1,80€ |
JENGIBRE | JENGIBRE | 3,00€ | 2,00€ | 3,00€ |
JUDÍA VERDE | JUDÍA VERDE FINA | 6,38€ | 2,62€ | 4,93€ |
JUDÍA VERDE | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ |
JUDÍA VERDE | JUDÍA VERDE PERONA | 4,99€ | 1,86€ | 4,49€ |
LECHUGA | LECHUGA COGOLLO | 2,40€ | 1,80€ | 1,95€ |
LECHUGA | LECHUGA HOJA DE ROBLE | 1,10€ | 0,75€ | 1,00€ |
LECHUGA | LECHUGA ICEBERG | 1,20€ | 0,25€ | 1,00€ |
LECHUGA | LECHUGA LOLLO ROSSO | 1,20€ | 1,00€ | 1,20€ |
LECHUGA | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 2,07€ | 0,30€ | 0,75€ |
LECHUGA | LECHUGA ROMANA | 0,50€ | 0,19€ | 0,40€ |
NABO | NABO | 1,10€ | 0,60€ | 1,00€ |
PEPINO | PEPINO ALPICOZ | 2,50€ | 0,60€ | 1,50€ |
PEPINO | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 1,45€ | 0,90€ | 0,90€ |
PEPINO | PEPINO OTRAS VARIEDADES | 1,01€ | 0,85€ | 1,00€ |
PEREJIL | PEREJIL | 1,00€ | 0,60€ | 0,60€ |
PIMIENTO | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1,59€ | 0,73€ | 1,00€ |
PIMIENTO | PIMIENTO ROJO CALIFORNIA | 1,71€ | 1,19€ | 1,19€ |
PIMIENTO | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1,52€ | 0,80€ | 1,49€ |
PIMIENTO | PIMIENTO VERDE CRISTAL (TIPO ITALIANO) | 0,98€ | 0,98€ | 0,98€ |
PIMIENTO | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,62€ | 0,99€ | 1,16€ |
PIMIENTO | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 3,54€ | 2,50€ | 3,00€ |
PUERRO | PUERRO | 1,30€ | 0,80€ | 1,20€ |
RÁBANO Y RABANILLA | RABANO Y RABANILLA | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ |
REMOLACHA | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0,80€ | 0,60€ | 0,60€ |
RESTO DE HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 1,00€ | 0,60€ | 0,60€ |
SETA Y HONGO | SETA CARDO | 3,51€ | 3,51€ | 3,51€ |
SETA Y HONGO | SETA CHAMPIÑÓN | 2,33€ | 1,54€ | 1,80€ |
SETA Y HONGO | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 5,13€ | 4,52€ | 4,52€ |
TOMATE | TOMATE ASURCADO VERDE RAF | 3,25€ | 0,19€ | 1,15€ |
TOMATE | TOMATE CHERRY | 1,94€ | 0,90€ | 1,77€ |
TOMATE | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0,81€ | 0,32€ | 0,39€ |
TOMATE | TOMATE LISO ROJO PERA | 0,85€ | 0,34€ | 0,70€ |
TOMATE | TOMATE LISO ROJO RAMA | 1,23€ | 1,08€ | 1,08€ |
TOMATE | TOMATE LISO VERDE RAMBO | 1,47€ | 0,75€ | 0,75€ |
TOMATE | TOMATE MUCHAMIEL | 0,88€ | 0,54€ | 0,54€ |
TOMATE | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 1,28€ | 0,70€ | 0,72€ |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1,48€ | 1,29€ | 1,48€ |
ZANAHORIA O CARLOTA | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 0,59€ | 0,40€ | 0,50€ |
ZANAHORIA O CARLOTA | ZANAHORIA O CARLOTA OTRAS VARIEDADES | 1,00€ | 0,40€ | 0,60€ |
Mercados mayoristas Frutas MercaAlicante 9 de Marzo
Producto | Variedad | Máximo | Mínimo | Frecuente |
---|---|---|---|---|
ACEITUNA | ACEITUNA | 3,25€ | 0,44€ | 0,90€ |
AGUACATE | AGUACATE FUERTE | 2,50€ | 2,40€ | 2,50€ |
AGUACATE | AGUACATE HASS | 3,30€ | 1,25€ | 2,70€ |
AGUACATE | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2,71€ | 1,27€ | 1,27€ |
CAQUI/KAKI | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 0,95€ | 0,95€ | 0,95€ |
CHIRIMOYA | CHIRIMOYA FINA DE JETE | 3,19€ | 2,98€ | 3,03€ |
CIRUELA | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (amarilla) | 2,89€ | 2,46€ | 2,46€ |
CIRUELA | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (roja) | 2,50€ | 2,35€ | 2,47€ |
DÁTIL | DÁTIL DEGLET NOUR | 3,96€ | 3,20€ | 3,50€ |
DÁTIL | DÁTIL OTRAS VARIEDADES | 3,50€ | 3,31€ | 3,31€ |
FRESÓN | FRESÓN CAMAROSA | 3,57€ | 1,80€ | 2,53€ |
FRESÓN | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 1,90€ | 1,75€ | 1,80€ |
FRESÓN | FRESON VENTANA | 3,14€ | 2,00€ | 2,27€ |
KIWI | KIWI KIWIGOLD | 7,78€ | 5,75€ | 7,78€ |
KIWI | KIWI OTRAS VARIEDADES | 1,89€ | 1,27€ | 1,69€ |
KIWI | KIWI PULPA VERDE | 5,58€ | 1,19€ | 2,40€ |
KUMQUAT | KUMQUAT | 2,47€ | 2,16€ | 2,47€ |
LIMA | LIMA MEJICANA (ácida) | 2,02€ | 2,00€ | 2,00€ |
LIMA | LIMA OTRAS VARIEDADES | 0,70€ | 0,51€ | 0,60€ |
LIMÓN | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0,35€ | 0,35€ | 0,35€ |
LIMÓN | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0,71€ | 0,40€ | 0,47€ |
LIMÓN | LIMÓN VERNA | 0,66€ | 0,37€ | 0,55€ |
MANDARINA | MANDARINA CLEMENULE | 1,59€ | 0,60€ | 1,09€ |
MANDARINA | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 0,90€ | 0,90€ | 0,90€ |
MANDARINA | MANDARINA FORTUNA | 0,37€ | 0,35€ | 0,37€ |
MANDARINA | MANDARINA HERNADINA | 1,30€ | 0,48€ | 1,30€ |
MANDARINA | MANDARINA ORONULES | 1,25€ | 1,25€ | 1,25€ |
MANDARINA | MANDARINA ORTANIQUE | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
MANDARINA | MANDARINA OTRAS VARIEDADES | 1,82€ | 0,55€ | 0,55€ |
MANGO | MANGO OTRAS VARIEDADES | 4,92€ | 4,92€ | 4,92€ |
MANGO | MANGO TOMMY ATKINS | 3,82€ | 1,85€ | 3,82€ |
MANZANA | MANZANA FUJI | 1,92€ | 0,58€ | 1,10€ |
MANZANA | MANZANA GOLDEN | 1,64€ | 0,61€ | 1,17€ |
MANZANA | MANZANA GRANNY SMITH | 2,34€ | 1,09€ | 1,09€ |
MANZANA | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 2,17€ | 1,97€ | 2,14€ |
MANZANA | MANZANA PINK LADY | 2,40€ | 0,90€ | 2,19€ |
MANZANA | MANZANA REINETA | 1,74€ | 1,69€ | 1,69€ |
MANZANA | MANZANA ROYAL GALA | 1,95€ | 0,20€ | 1,89€ |
MELÓN | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1,63€ | 1,63€ | 1,63€ |
MELÓN | MELÓN PIEL DE SAPO (y similares) | 1,79€ | 0,45€ | 1,60€ |
MEMBRILLO | MEMBRILLO COMÚN (pomo redondeado o esferoidal) | 0,03€ | 0,03€ | 0,03€ |
NARANJA | NARANJA LANE LATE | 0,60€ | 0,31€ | 0,50€ |
NARANJA | NARANJA NAVEL | 0,52€ | 0,25€ | 0,30€ |
NARANJA | NARANJA NAVEL LATE | 0,45€ | 0,35€ | 0,35€ |
NARANJA | NARANJA NAVELINA | 0,48€ | 0,30€ | 0,39€ |
NARANJA | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0,67€ | 0,41€ | 0,67€ |
NARANJA | NARANJA SALUSTIANA | 0,48€ | 0,31€ | 0,48€ |
NISPERO | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 3,27€ | 2,00€ | 3,03€ |
NISPERO | NISPERO OTRAS VARIEDADES | 2,78€ | 2,78€ | 2,78€ |
NUEZ | NUEZ | 3,95€ | 3,73€ | 3,95€ |
PAPAYA | PAPAYA GRUPO SOLO y SUNRISE (300-500gr/ud) | 2,80€ | 2,40€ | 2,60€ |
PERA | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1,82€ | 1,75€ | 1,79€ |
PERA | PERA CONFERENCIA | 1,99€ | 1,10€ | 1,10€ |
PERA | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 3,35€ | 1,08€ | 1,40€ |
PERA | PERA OTRAS VARIEDADES | 1,86€ | 0,81€ | 0,89€ |
PIÑA | PIÑA GOLDEN SWEET | 1,72€ | 1,00€ | 1,00€ |
PITAHAYA O PITAYA | PITAHAYA O PITAYA AMARILLA | 4,60€ | 4,50€ | 4,50€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO AMERICANO O BANANA | 0,80€ | 0,61€ | 0,75€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1,20€ | 0,93€ | 1,20€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0,89€ | 0,83€ | 0,89€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1,30€ | 1,05€ | 1,20€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO MACHO | 0,92€ | 0,60€ | 0,60€ |
POMELO | POMELO AMARILLO | 1,11€ | 0,63€ | 0,63€ |
POMELO | POMELO OTRAS VARIEDADES | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ |
POMELO | POMELO ROJO | 1,07€ | 0,39€ | 0,39€ |
SANDÍA | SANDÍA OTRAS VARIEDADES | 0,92€ | 0,92€ | 0,92€ |
SANDÍA | SANDÍA SIN SEMILLA | 1,90€ | 1,88€ | 1,88€ |
UVA | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 4,31€ | 3,74€ | 3,80€ |
UVA | UVA RED GLOBE (roja) | 2,77€ | 2,13€ | 2,59€ |
UVA | UVA SIN SEMILLA NEGRA | 3,42€ | 2,89€ | 3,00€ |
Subasta hortofruticola 3 puentes 9 de marzo
LUNES 09 MARZO 2020
Plaza |
Industria |
|
Alcachofa Pequeña |
1.06 / 1.03 / 0.96 / 0.81 / 0.72 / 0.66 / 0.61 |
1.24 / 0.86 / 0.76 / 0.59 / 0.55 / 0.51 / 0.46 / 0.40 / 0.29 / 0.27 |
Alcachofa Recia |
0.49 / 0.48 / 0.39 / 0.35 / 0.29 |
|
Brócoli |
PLAZA 0.65 EXPORTACIÓN 0.53 / 0.47 / 0.32 2ª 0.20 |
CONGELADO 0.14 |
Pimiento Italiano |
1.40 / 1.35 / 1.25 |
|
Habas |
1.00 / 0.91 / 0.85 / 0.72 / 0.66 / 0.59 / 0.54 / 0.53 / 0.47 |
|
Habas Valencianas |
0.91 |
|
Guisantes |
2.38 |
|
Calabacín |
0.34 / 0.25 2ª 0.20 |
|
Perejil |
0.25 |
|
Apio |
0.47 |
|
Berenjena Rayada |
0.65 / 0.52 |
|
Espinacas |
1.05 / 1.00 |
|
Acelgas |
0.48 |
|
Espinacas |
0.70 |
|
Escarola |
0.55 |
|
Ajos |
1.35 / 1.15 |
|
Col Lisa |
0.44 |
|
Col Rizada |
0.44 |
|
Col Lombarda |
0.47 / 0.37 |
|
Coliflor |
1.08 / 0.91 / 0.88 / 0.86 / 0.78 / 0.77 / 0.70 / 0.65 / 0.57 / 0.43 / 0.28 |
|
Romanesco |
0.30 |
|
Tomate Raf |
1.13 / 1.05 / 0.85 |
|
Tomate Daniela |
0.35 |
|
Tomate Choco |
0.73 |
|
Tomate Liso |
0.67 / 0.57 |
|
Patata Spunta |
0.47 / 0.44 / 0.41 / 0.32 / 0.22 |
|
Boniato Rojo |
0.70 / 0.50 |
|
Boniato Blanco |
1.05 |
|
Naranja |
0.41 / 0.30 |
|
Limón |
0.48 / 0.29 / 0.28 / 0.20 |
|
Calabaza |
0.50 / 0.47 |