Producto | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,33 | 1,28 | 1,19 | |
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,46 | 0,40 | ||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,24 | |||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,91 | 0,84 | ||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 1,17 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 1,22 | |||
Brócoli | 1,48 | 1,21 | 1,04 | |
Alcachofa B.P. | 0,66 | 0,64 | ||
Calabacín 1ª | 1,54 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 30 de marzo de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,65 | 0,80 | 0,45 |
AJOS SECOS | 2,85 | 3,20 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 0,50 | 0,70 | 0,40 |
ALCACHOFA | 0,60 | 1,10 | 0,60 |
APIOS | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
BATATA | 1,05 | 1,50 | 0,80 |
BATATA MONIATO | 1,05 | 1,50 | 0,80 |
BERENJENA LARGA | 1,20 | 1,50 | 0,60 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 2,20 | 2,40 | 1,50 |
BRÓCULI | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
CALABACÍN | 1,90 | 2,20 | 1,00 |
CALABAZA | 0,60 | 0,80 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,09 | 0,13 | 0,07 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,40 | 0,55 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,75 | 0,90 | 0,50 |
CEBOLLA TIERNA | 0,65 | 0,90 | 0,55 |
CHIRIVÍA | 1,00 | 1,40 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,40 | 1,00 |
COLES | 0,50 | 0,75 | 0,40 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,45 | 0,80 | 0,35 |
COLIFLOR | 1,60 | 1,80 | 0,70 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,75 | 0,90 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,35 | 2,00 | 1,00 |
GUISANTE | 2,40 | 3,00 | 1,50 |
HABAS | 0,80 | 1,10 | 0,70 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,25 | 3,50 | 2,00 |
JUDÍA FINA | 2,80 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 4,00 | 6,00 | 1,90 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 3,00 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,50 | 0,70 | 0,30 |
LECHUGA LARGA | 0,70 | 0,85 | 0,50 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,60 | 0,70 | 0,36 |
PATATA ROJA | 0,50 | 0,65 | 0,30 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,60 | 0,70 | 0,40 |
PEREJIL | 0,45 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,60 | 2,00 | 1,00 |
PIMIENTO ROJO | 1,50 | 1,80 | 1,00 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2,60 | 2,90 | 1,50 |
PUERROS | 1,15 | 1,20 | 0,40 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,40 | 0,65 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 1,10 | 1,50 | 0,55 |
TOMATE VERDE | 1,45 | 1,80 | 0,90 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,45 | 0,80 | 0,35 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaAlicante 30 de marzo de 2020
Producto | Variedad | Máximo | Mínimo | Frecuente |
---|---|---|---|---|
ACELGA | ACELGA DE HOJAS LISAS (VERDE) | 0,70€ | 0,40€ | 0,60€ |
ACELGA | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ |
ACELGA | ACELGA OTRAS VARIEDADES | 1,00€ | 0,50€ | 0,52€ |
AJO | AJO BLANCO | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ |
AJO | AJO MORADO | 3,52€ | 2,50€ | 3,20€ |
AJO | AJO OTRAS VARIEDADES | 3,16€ | 2,80€ | 2,80€ |
AJO | AJO TIERNO O AJETE | 3,80€ | 1,80€ | 3,00€ |
ALCACHOFA | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1,34€ | 0,72€ | 0,74€ |
ALCACHOFA | ALCACHOFA OTRAS VARIEDADES | 0,85€ | 0,60€ | 0,74€ |
APIO | APIO OTRAS VARIEDADES | 0,62€ | 0,47€ | 0,62€ |
APIO | APIO VERDE | 0,72€ | 0,40€ | 0,60€ |
BERENJENA | BERENJENA MORADA | 1,64€ | 0,55€ | 0,56€ |
BERENJENA | BERENJENA OTRAS VARIEDADES | 1,50€ | 0,55€ | 1,29€ |
BONIATO O BATATA | BONIATO O BATATA | 1,51€ | 0,85€ | 0,85€ |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 2,00€ | 0,80€ | 1,18€ |
CALABACIN | CALABACIN BLANCO | 1,26€ | 0,99€ | 1,26€ |
CALABACIN | CALABACIN OTRAS VARIEDADES | 1,49€ | 0,51€ | 0,59€ |
CALABACIN | CALABACÍN VERDE | 1,64€ | 0,58€ | 1,20€ |
CALABAZA | CALABAZA DE INVIERNO | 0,81€ | 0,50€ | 0,50€ |
CALABAZA | CALABAZA DE VERANO | 0,81€ | 0,49€ | 0,50€ |
CALABAZA | CALABAZA OTRAS VARIEDADES | 0,97€ | 0,47€ | 0,47€ |
CARDO | CARDO | 0,90€ | 0,40€ | 0,40€ |
CEBOLLA | CEBOLLA BLANCA DULCE FUENTES DE EBRO | 1,00€ | 0,40€ | 1,00€ |
CEBOLLA | CEBOLLA CALçOTS | 5,50€ | 5,50€ | 5,50€ |
CEBOLLA | CEBOLLA FRANCESA O ECHALOTE | 0,80€ | 0,75€ | 0,80€ |
CEBOLLA | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0,60€ | 0,26€ | 0,60€ |
CEBOLLA | CEBOLLA MORADA | 0,75€ | 0,69€ | 0,75€ |
CEBOLLA | CEBOLLA OTRAS VARIEDADES | 1,14€ | 0,30€ | 0,63€ |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 3,00€ | 1,90€ | 2,10€ |
CHIRIVIA | CHIRIVIA | 1,27€ | 1,00€ | 1,20€ |
COL | COL DE HOJAS LISAS | 0,70€ | 0,50€ | 0,70€ |
COL | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0,50€ | 0,40€ | 0,50€ |
COL | COL OTRAS VARIEDADES | 0,75€ | 0,50€ | 0,75€ |
COL | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0,90€ | 0,52€ | 0,60€ |
COLIFLOR | COLIFLOR | 1,80€ | 0,46€ | 0,46€ |
ENDIVIA Y ACHICORIA | ENDIVIA | 2,30€ | 2,20€ | 2,30€ |
ESCAROLA | ESCAROLA OTRAS VARIEDADES | 1,00€ | 0,90€ | 1,00€ |
ESCAROLA | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ |
ESPARRAGO | ESPARRAGO OTRAS VARIEDADES | 3,21€ | 3,10€ | 3,20€ |
ESPARRAGO | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 4,00€ | 2,90€ | 3,21€ |
ESPINACA | ESPINACA | 1,01€ | 0,60€ | 0,70€ |
GUISANTE | GUISANTE | 2,31€ | 1,46€ | 1,73€ |
HABA VERDE O HABICHUELA | HABA VERDE O HABICHUELA | 1,11€ | 0,50€ | 0,50€ |
HINOJO | HINOJO | 0,70€ | 0,70€ | 0,70€ |
JENGIBRE | JENGIBRE | 3,90€ | 2,97€ | 3,90€ |
JUDÍA VERDE | JUDÍA VERDE FINA | 4,58€ | 2,33€ | 2,99€ |
JUDÍA VERDE | JUDÍA VERDE PERONA | 4,49€ | 2,52€ | 4,36€ |
LECHUGA | LECHUGA COGOLLO | 2,40€ | 0,75€ | 2,40€ |
LECHUGA | LECHUGA HOJA DE ROBLE | 1,50€ | 0,75€ | 1,20€ |
LECHUGA | LECHUGA ICEBERG | 4,25€ | 0,32€ | 1,10€ |
LECHUGA | LECHUGA LOLLO ROSSO | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ |
LECHUGA | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 1,35€ | 0,32€ | 1,35€ |
LECHUGA | LECHUGA ROMANA | 0,71€ | 0,21€ | 0,36€ |
MAIZ O MILLO | MAIZ O MILLO | 1,00€ | 0,90€ | 1,00€ |
NABO | NABO | 1,20€ | 0,60€ | 1,00€ |
PEPINO | PEPINO ALPICOZ | 1,20€ | 1,03€ | 1,03€ |
PEPINO | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 1,21€ | 0,44€ | 0,60€ |
PEPINO | PEPINO OTRAS VARIEDADES | 1,40€ | 0,38€ | 0,38€ |
PEREJIL | PEREJIL | 0,64€ | 0,60€ | 0,60€ |
PIMIENTO | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1,60€ | 1,50€ | 1,50€ |
PIMIENTO | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1,96€ | 0,73€ | 1,07€ |
PIMIENTO | PIMIENTO ROJO CALIFORNIA | 1,72€ | 0,55€ | 1,72€ |
PIMIENTO | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1,76€ | 0,69€ | 1,04€ |
PIMIENTO | PIMIENTO VERDE CRISTAL (TIPO ITALIANO) | 1,28€ | 1,28€ | 1,28€ |
PIMIENTO | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2,81€ | 1,20€ | 1,40€ |
PIMIENTO | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2,88€ | 2,88€ | 2,88€ |
PUERRO | PUERRO | 1,20€ | 0,80€ | 1,20€ |
RÁBANO Y RABANILLA | RABANO Y RABANILLA | 1,20€ | 1,20€ | 1,20€ |
REMOLACHA | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0,80€ | 0,70€ | 0,70€ |
RESTO DE HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ |
SETA Y HONGO | SETA CHAMPIÑÓN | 1,81€ | 1,55€ | 1,80€ |
SETA Y HONGO | SETA GIRGOLA O CHOPO | 3,60€ | 2,04€ | 2,04€ |
SETA Y HONGO | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ |
TOMATE | TOMATE ASURCADO VERDE RAF | 2,29€ | 1,20€ | 1,37€ |
TOMATE | TOMATE CHERRY | 1,74€ | 0,75€ | 1,66€ |
TOMATE | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1,24€ | 0,35€ | 1,00€ |
TOMATE | TOMATE LISO ROJO PERA | 1,61€ | 0,50€ | 1,51€ |
TOMATE | TOMATE LISO ROJO RAMA | 1,60€ | 0,98€ | 1,47€ |
TOMATE | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0,61€ | 0,55€ | 0,60€ |
TOMATE | TOMATE LISO VERDE MAZARRÓN | 0,75€ | 0,65€ | 0,65€ |
TOMATE | TOMATE LISO VERDE RAMBO | 1,60€ | 0,39€ | 1,57€ |
TOMATE | TOMATE MUCHAMIEL | 1,75€ | 0,78€ | 1,11€ |
TOMATE | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 1,57€ | 0,79€ | 0,80€ |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1,43€ | 1,21€ | 1,40€ |
ZANAHORIA O CARLOTA | ZANAHORIA O CARLOTA EN RAMA | 0,95€ | 0,83€ | 0,83€ |
ZANAHORIA O CARLOTA | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 0,57€ | 0,40€ | 0,56€ |
ZANAHORIA O CARLOTA | ZANAHORIA O CARLOTA OTRAS VARIEDADES | 0,60€ | 0,50€ | 0,60€ |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 30 de marzo de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 3,20 | 5,00 | 1,00 |
ALBARICOQUES | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,40 | 5,50 | 2,00 |
CAQUIS | 1,25 | 1,60 | 0,70 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
CEREZAS | 8,00 | 13,00 | 6,00 |
CHIRIMOIA | 1,80 | 2,50 | 1,30 |
CIRUELA | 2,20 | 2,50 | 1,50 |
COCOS | 0,95 | 1,40 | 0,55 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
FRESA | 6,00 | 13,00 | 4,00 |
FRESÓN | 1,20 | 2,20 | 1,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,90 | 2,20 | 1,50 |
GROSELLA | 11,00 | 14,00 | 9,00 |
HIGO CHUMBO | 1,60 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 2,90 | 1,80 | 2,20 |
KIWIS | 1,60 | 2,90 | 1,00 |
LICHIS | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,00 | 3,50 | 1,30 |
LIMÓN | 1,30 | 1,60 | 0,60 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,90 | 2,00 | 0,50 |
MANDARINA SATSUMA | 1,00 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,30 | 1,70 | 0,60 |
MANGOS | 3,10 | 5,10 | 1,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
MANZANA BICOLOR | 1,00 | 1,40 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,75 | 1,80 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,85 | 1,50 | 0,45 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,05 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,35 | 2,00 | 1,00 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,80 | 2,20 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
MELÓN AMARILLO | 0,80 | 1,40 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 1,20 | 1,60 | 0,80 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,10 | 1,50 | 0,60 |
MEMBRILLO | 1,00 | 1,20 | 0,60 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,90 | 1,35 | 0,40 |
NASHIS | 0,80 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 2,00 | 2,50 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 2,00 | 2,50 | 1,00 |
NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 3,00 | 4,50 | 2,50 |
PAPAYAS | 2,70 | 4,00 | 1,50 |
PERA BLANQUILLA | 1,20 | 1,50 | 0,70 |
PERA DE INVIERNO | 1,00 | 1,20 | 0,70 |
PERA DE VERANO | 1,30 | 1,80 | 0,75 |
PERA TEMPRANA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
PITAHAYA | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
PIÑA TROPICAL | 1,40 | 2,80 | 0,80 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,90 | 1,10 | 0,80 |
POMELO | 1,00 | 1,30 | 0,70 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 1,20 | 1,60 | 0,80 |
SANDÍA SIN GRANA | 1,50 | 1,90 | 0,80 |
UVA BLANCA | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
UVA NEGRA | 2,50 | 2,90 | 2,00 |
Mercados mayoristas Frutas MercaAlicante 30 de marzo
Producto | Variedad | Máximo | Mínimo | Frecuente |
---|---|---|---|---|
ACEITUNA | ACEITUNA | 3,50€ | 0,44€ | 1,00€ |
AGUACATE | AGUACATE FUERTE | 3,75€ | 1,80€ | 3,51€ |
AGUACATE | AGUACATE HASS | 3,50€ | 0,62€ | 2,80€ |
AGUACATE | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 3,03€ | 1,95€ | 2,55€ |
CAQUI/KAKI | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 1,10€ | 1,10€ | 1,10€ |
CEREZA Y PICOTA | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 15,00€ | 10,75€ | 15,00€ |
CHIRIMOYA | CHIRIMOYA FINA DE JETE | 2,93€ | 2,34€ | 2,74€ |
CIRUELA | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (amarilla) | 2,59€ | 2,47€ | 2,50€ |
CIRUELA | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (roja) | 2,62€ | 2,14€ | 2,14€ |
CIRUELA | CIRUELA OTRAS VARIEDADES | 2,79€ | 0,50€ | 2,31€ |
CIRUELA | CIRUELA SANTA ROSA (roja) | 2,76€ | 1,93€ | 2,76€ |
DÁTIL | DÁTIL DEGLET NOUR | 4,33€ | 2,86€ | 3,45€ |
DÁTIL | DÁTIL MEDJOUL | 12,50€ | 11,25€ | 11,50€ |
FRAMBUESA | FRAMBUESA OTOÑO | 6,12€ | 6,12€ | 6,12€ |
FRAMBUESA | FRAMBUESA OTRAS VARIEDADES | 6,16€ | 6,16€ | 6,16€ |
FRESÓN | FRESÓN CAMAROSA | 2,20€ | 1,82€ | 2,20€ |
FRESÓN | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 3,63€ | 1,50€ | 1,52€ |
FRESÓN | FRESÓN PÁJARO | 3,15€ | 2,50€ | 2,50€ |
FRESÓN | FRESON VENTANA | 3,47€ | 1,39€ | 1,60€ |
GRANADA | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 2,47€ | 2,42€ | 2,42€ |
KIWI | KIWI KIWIGOLD | 6,50€ | 3,95€ | 6,50€ |
KIWI | KIWI OTRAS VARIEDADES | 2,80€ | 1,20€ | 2,10€ |
KIWI | KIWI PULPA VERDE | 3,28€ | 1,50€ | 1,50€ |
LIMA | LIMA OTRAS VARIEDADES | 0,44€ | 0,40€ | 0,43€ |
LIMÓN | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0,91€ | 0,84€ | 0,84€ |
LIMÓN | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 1,00€ | 0,50€ | 0,70€ |
LIMÓN | LIMÓN VERNA | 0,89€ | 0,45€ | 0,81€ |
MANDARINA | MANDARINA CLEMENULE | 1,60€ | 0,62€ | 1,60€ |
MANDARINA | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 0,90€ | 0,52€ | 0,90€ |
MANDARINA | MANDARINA FORTUNA | 0,49€ | 0,45€ | 0,45€ |
MANDARINA | MANDARINA ORONULES | 1,69€ | 1,63€ | 1,69€ |
MANDARINA | MANDARINA OTRAS VARIEDADES | 1,75€ | 0,41€ | 0,60€ |
MANGA | MANGA KENT | 2,01€ | 1,87€ | 1,87€ |
MANGA | MANGA OTRAS VARIEDADES | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
MANGO | MANGO OTRAS VARIEDADES | 6,32€ | 3,00€ | 6,32€ |
MANGO | MANGO TOMMY ATKINS | 5,30€ | 1,50€ | 1,75€ |
MANZANA | MANZANA FUJI | 1,30€ | 0,74€ | 1,17€ |
MANZANA | MANZANA GOLDEN | 1,90€ | 0,67€ | 1,29€ |
MANZANA | MANZANA GRANNY SMITH | 1,64€ | 0,92€ | 1,07€ |
MANZANA | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 2,15€ | 1,94€ | 2,15€ |
MANZANA | MANZANA PINK LADY | 2,42€ | 0,49€ | 1,10€ |
MANZANA | MANZANA REINETA | 1,75€ | 1,67€ | 1,75€ |
MANZANA | MANZANA ROYAL GALA | 1,91€ | 0,61€ | 1,39€ |
MANZANA | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1,30€ | 0,50€ | 0,50€ |
MELÓN | MELÓN PIEL DE SAPO (y similares) | 2,21€ | 0,56€ | 1,75€ |
NARANJA | NARANJA LANE LATE | 0,77€ | 0,26€ | 0,26€ |
NARANJA | NARANJA NAVEL | 0,56€ | 0,35€ | 0,44€ |
NARANJA | NARANJA NAVEL LATE | 0,62€ | 0,25€ | 0,61€ |
NARANJA | NARANJA NAVELINA | 0,51€ | 0,23€ | 0,50€ |
NARANJA | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0,70€ | 0,25€ | 0,25€ |
NECTARINA | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 2,30€ | 2,30€ | 2,30€ |
NISPERO | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 5,04€ | 1,43€ | 1,43€ |
NISPERO | NISPERO OTRAS VARIEDADES | 1,96€ | 1,96€ | 1,96€ |
NUEZ | NUEZ | 5,50€ | 3,70€ | 4,75€ |
PAPAYA | PAPAYA GRUPO SOLO y SUNRISE (300-500gr/ud) | 2,80€ | 2,80€ | 2,80€ |
PAPAYA | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 Kg/ud) | 2,03€ | 1,50€ | 1,98€ |
PAPAYA | PAPAYA OTRAS VARIEDADES | 3,50€ | 1,55€ | 1,96€ |
PERA | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1,80€ | 1,16€ | 1,16€ |
PERA | PERA CONFERENCIA | 1,41€ | 0,87€ | 1,14€ |
PERA | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 3,03€ | 1,32€ | 2,59€ |
PERA | PERA OTRAS VARIEDADES | 2,48€ | 0,91€ | 0,99€ |
PIÑA | PIÑA GOLDEN SWEET | 1,90€ | 1,05€ | 1,05€ |
PITAHAYA O PITAYA | PITAHAYA O PITAYA AMARILLA | 6,94€ | 6,94€ | 6,94€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO AMERICANO O BANANA | 1,04€ | 0,43€ | 0,47€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1,11€ | 1,02€ | 1,11€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1,07€ | 0,52€ | 1,07€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1,46€ | 1,03€ | 1,22€ |
PLÁTANO Y BANANA | PLÁTANO MACHO | 1,10€ | 0,88€ | 0,88€ |
POMELO | POMELO AMARILLO | 1,40€ | 0,70€ | 0,70€ |
POMELO | POMELO OTRAS VARIEDADES | 0,58€ | 0,45€ | 0,45€ |
POMELO | POMELO ROJO | 1,06€ | 0,51€ | 0,51€ |
RESTO DE FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 2,00€ | 1,30€ | 2,00€ |
SANDÍA | SANDÍA CON SEMILLA | 1,55€ | 1,25€ | 1,25€ |
SANDÍA | SANDÍA OTRAS VARIEDADES | 1,74€ | 1,16€ | 1,50€ |
SANDÍA | SANDÍA SIN SEMILLA | 1,46€ | 1,28€ | 1,30€ |
UVA | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 3,87€ | 2,53€ | 3,79€ |
UVA | UVA RED GLOBE (roja) | 3,25€ | 2,41€ | 2,49€ |
UVA | UVA SIN SEMILLA BLANCA | 3,60€ | 3,60€ | 3,60€ |
UVA | UVA SIN SEMILLA NEGRA | 3,00€ | 2,89€ | 3,00€ |
Subasta hortofruticola 3 puentes 30 de marzo de 2020
LUNES 30 MARZO 2020
Plaza |
Industria |
|
Alcachofa Pequeña |
1.08 / 1.02 / 0.90 / 0.87 / 0.82 / 0.75 |
1.02 / 0.90 / 0.80 / 0.76 / 0.66 / 0.52 / 0.46 / 0.45 / 0.30 / 0.20 |
Alcachofa Recia |
0.38 / 0.20 |
|
Brócoli |
PLAZA 1.70 EXPORTACIÓN 1.67 / 1.61 / 1.40 / 1.30 / 1.29 / 1.20 / 1.00 2ª 0.70 |
CONGELADO 0.15 |
Pimiento Verde Lamuyo |
1.42 / 1.36 / 1.28 2ª 0.46 / 0.38 / 0.30 |
0.15 / 0.12 |
Pimiento Italiano |
1.50 |
|
Pimiento de Padrón |
1.00 |
|
Habas |
0.62 / 0.52 |
|
Guisantes |
1.10 |
|
Judías Finas |
1.20 |
|
Calabacín |
1.65 / 1.48 2ª 0.75 |
|
Berenjena Rayada |
0.90 |
|
Espinacas |
1.00 |
|
Acelgas |
0.45 |
|
Lechuga |
0.18 |
|
Perejil |
0.20 |
|
Hoja Roble Roja |
0.30 |
|
Ajos |
1.00 |
|
Apio |
0.50 |
|
Col Lisa |
0.40 / 0.38 |
|
Col Rizada |
0.40 |
|
Coliflor |
1.74 / 1.71 / 1.53 / 1.25 / 0.85 / 0.80 |
|
Tomate Raf |
1.10 |
|
Patata Spunta |
0.55 |
|
Boniato Rojo |
0.70 / 0.60 |
|
Boniato Blanco |
1.30 / 1.00 |
|
Naranja |
0.39 / 0.25 |
|
Calabaza |
0.66 |