Producto | Media | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 0,97 | 0,98 | 0,95 | ||||||||
Alcachofa Recia | 0,44 | 0,50 | 0,37 | ||||||||
Fábrica | 0,96 | 1,33 | 1,29 | 1,23 | 1,14 | 1,03 | 0,90 | 0,86 | 0,78 | 0,62 | 0,45 |
Brócoli | 0,50 | 0,72 | 0,67 | 0,63 | 0,51 | 0,41 | 0,30 | 0,23 | |||
Coliflor | 0,80 | 1,00 | 0,60 | ||||||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 2,57 | 3,07 | 2,82 | 2,77 | 2,68 | 2,59 | 2,53 | 2,40 | 2,28 | 2,03 | |
Pto. Lam. Verde 1ª | 1,47 | 1,72 | 1,53 | 1,46 | 1,18 | ||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,77 | 0,77 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaLasPalmas 12 de Mayo de 2020
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-12 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 2.55 | 2.65 | 2.60 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | BERRO | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1.95 | 2.05 | 2.00 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | NABO | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | PUERRO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-05-12 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2020-05-12 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-12 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-05-12 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 12 de Mayo de 2020
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-12 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 2.25 | 2.35 | 2.30 |
2020-05-12 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 2.35 | 2.45 | 2.40 |
2020-05-12 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-12 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 2.35 | 2.45 | 2.40 |
2020-05-12 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2020-05-12 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2020-05-12 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-05-12 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-05-12 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2020-05-12 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-05-12 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-12 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | CASTAÑA | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-12 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 13.90 | 14.00 | 13.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 13.90 | 14.00 | 13.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 7.95 | 8.05 | 8.00 |
2020-05-12 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 4.20 | 4.30 | 4.25 |
2020-05-12 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-05-12 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-12 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 2.65 | 2.75 | 2.70 |
2020-05-12 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
2020-05-12 | FRUTAS | FRESA | 3.55 | 3.65 | 3.60 |
2020-05-12 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2020-05-12 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
2020-05-12 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-12 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-05-12 | FRUTAS | HIGO SECO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-12 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 5.70 | 5.80 | 5.75 |
2020-05-12 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 3.85 | 3.95 | 3.90 |
2020-05-12 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2020-05-12 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-12 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-12 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-12 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-05-12 | FRUTAS | MANGA KENT | 8.90 | 9.00 | 8.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-12 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-12 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-05-12 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-05-12 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-05-12 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-05-12 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-05-12 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-05-12 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-12 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 3.50 | 3.60 | 3.55 |
2020-05-12 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-12 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-05-12 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-05-12 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2020-05-12 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2020-05-12 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-05-12 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-05-12 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-12 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-12 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-05-12 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-12 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-12 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-05-12 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-12 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-12 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-05-12 | FRUTAS | NUEZ | 4.20 | 4.30 | 4.25 |
2020-05-12 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 0.45 | 0.55 | 0.50 |
2020-05-12 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
2020-05-12 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2020-05-12 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2020-05-12 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-05-12 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-12 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.35 | 1.45 | 1.40 |
2020-05-12 | FRUTAS | PERA PACKAMS | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-05-12 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-05-12 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 2.40 | 2.55 | 2.50 |
2020-05-12 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2020-05-12 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-12 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
2020-05-12 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.05 | 1.15 | 1.10 |
2020-05-12 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-05-12 | FRUTAS | POMELO ROJO | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2020-05-12 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2020-05-12 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2020-05-12 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-05-12 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.70 | 2.80 | 2.75 |
2020-05-12 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-05-12 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 2.75 | 2.85 | 2.80 |
2020-05-12 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-05-12 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-05-12 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
Subasta hortofruticola Agromerca ciudad del sol 12 de Mayo de 2020
Alcachofa 1ª |
0.65 0.55 0.50 0.25 |
Alcachofa Recia |
|
Brócoli Pellas |
0.75 0.70 0.65 0.63 0.58 0.50
0.40 0.30 0.25 0.12 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 12 de Mayo de 2020
Alcachofa pequeña (plaza) | 1.24 1.19 1.12 0.94 0.90 0.87 0.85 0.79 0.76 0.63 0.60 |
Alcachofa pequeña (industria) | 1.24 1.19 1.12 0.94 0.90 0.87 0.85 0.79 0.76 0.63 0.60 0.55 0.40 0.37 0.32 0.30 0.15 |
Alcachofa gorda (exportación) | 0.25 0.10 |
Brócoli | 0.83 0.50 |
Pimiento Rojo I | 2.93 2.84 2.77 2.64 2.51 2.39 |
Pimiento Rojo II | 1.20 1.15 1.08 |
Pimiento Verde I | 1.50 1.45 1.36 1.28 |
Pimiento Verde II | 1.36 1.28 1.17 |
Calabacín | 0.40 0.28 |
Ajo Tierno | 1.00 |
Apio | 0.42 0.32 0.25 |
Boniato Blanco | 1.20 |
Boniato Rojo | 0.83 |
Col | 0.37 0.30 |
Coliflor | 1.15 1.03 0.95 |
Escarola | 0.45 |
Limón | 0.55 |
Naranja | 0.65 0.60 |
Pimiento Italiano | 0.86 |
Tomate Liso | 0.90 0.50 0.45 |
Patata (del terreno) | 0.40 0.35 0.32 0.30 |
Pimiento padrón | 1.72 1.64 1.51 |
Acelgas | 0.40 |
Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas 12 de Mayo de 2020
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Fecha 12/5/2020
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 0,54 | 0,75 | 0,60 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 3,00 | 3,40 | 3,20 |
10103 | Aguacate hass | NO LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
10102 | Aguacates fuertes | LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 3,60 | 4,00 | 4,00 |
20200 | Ajos pais | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
10200 | Albaricoques | NO LOCAL | 2,30 | 3,10 | 3,10 |
20300 | Alcachofas | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
20500 | Apio | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
20500 | Apio | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
23801 | Batatas de lanzarote | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
23800 | Batatas otras | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,90 | 2,10 | 2,00 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
20601 | Berenjenas moradas | NO LOCAL | 0,70 | 1,00 | 0,80 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
26100 | Brecol | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
20805 | Calabacines zucchini | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
20900 | Calabazas | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
16001 | Carambola | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,60 | 1,50 | 0,70 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 2,20 | 2,30 | 2,25 |
25100 | Chayote | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
10900 | Chirimoyas | NO LOCAL | 2,50 | 2,75 | 2,75 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10711 | Ciruelas amarillas | NO LOCAL | 2,00 | 2,25 | 2,25 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,55 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
14402 | Duraznos grandes | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
14403 | Duraznos pequeños | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
21700 | Endivias | NO LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
21901 | Esparragos blancos | NO LOCAL | 6,50 | 7,00 | 7,00 |
21904 | Esparragos trigueros | NO LOCAL | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,60 |
14600 | Frambuesas | NO LOCAL | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
11200 | Fresones | LOCAL | 3,40 | 3,60 | 3,60 |
11200 | Fresones | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
11300 | Granadas | NO LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
14100 | Guayabos | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
22200 | Habas verdes | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
22200 | Habas verdes | NO LOCAL | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 1,00 | 1,80 | 1,60 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
25600 | Hinojo | NO LOCAL | 17,00 | 18,00 | 18,00 |
25305 | Jengibre | NO LOCAL | 5,50 | 5,60 | 5,60 |
14301 | Kiwano | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 1,40 | 5,50 | 1,50 |
24400 | Laurel | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,80 | 1,95 | 1,95 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,65 | 1,95 | 1,80 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 0,60 | 1,00 | 0,70 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
12801 | Lima | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 2,50 | 2,70 | 2,70 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 0,70 | 1,30 | 1,30 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
11501 | Limones otros | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
25201 | Maiz dulce | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
25201 | Maiz dulce | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
11604 | Mandarinas ortanique | NO LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,30 |
11600 | Mandarinas otras | NO LOCAL | 1,30 | 1,70 | 1,70 |
11701 | Manzana golden | NO LOCAL | 0,85 | 1,60 | 0,95 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,30 | 1,70 | 1,50 |
11710 | Manzana red chief | NO LOCAL | 1,45 | 1,70 | 1,50 |
11711 | Manzana royal gala | NO LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,60 |
11700 | Manzanas otras | NO LOCAL | 2,10 | 3,10 | 3,10 |
11800 | Melocotones otros | NO LOCAL | 1,90 | 2,20 | 2,00 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 1,60 | 2,25 | 1,80 |
15200 | Moras | NO LOCAL | 8,00 | 8,50 | 8,50 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
