Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,80 | 0,75 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,55 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,40 | |||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,50 | 0,45 | ||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,30 | |||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,77 | |||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,54 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 2 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam Rojo 1ª | 1,30 | 1,24 | 1,12 | 1,05 | 1,00 | 0,83 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,65 |
Pto. Lam Rojo 2ª | 0,39 | ||||||||||
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,34 | ||||||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,20 | ||||||||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,63 | 0,55 | |||||||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,40 | 0,30 | |||||||||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,42 | ||||||||||
Pared | 0,20 |
Subasta hortofruticola Soltir 2 de Julio de 2020
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. Lam. Verde 1ª | 0,93 | 0,51 | 0,41 | 0,35 | ||
Pto. Lam. Verde 2ª | 0,22 | |||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,70 | 0,63 | 0,59 | 0,54 | 0,52 | 0,50 |
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,36 | 0,34 | ||||
Pto. Cal. Rojo 1ª | 0,59 | 0,54 | 0,50 | |||
Pto. Cal. Amarillo 1ª | 0,44 | |||||
Pto. Cal. Verde 1ª | 0,49 | 0,44 | ||||
Tomate | 0,19 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 2 de Julio de 2020
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 2 de Julio de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,60 | 0,80 | 0,40 |
AJOS SECOS | 2,90 | 3,50 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 0,75 | 0,85 | 0,30 |
ALCACHOFA | 2,00 | 2,80 | 1,30 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,45 |
BATATA | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
BATATA MONIATO | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
BERENJENA LARGA | 0,50 | 0,80 | 0,40 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,00 | 2,00 | 0,70 |
BRÓCULI | 1,75 | 2,00 | 1,20 |
CALABACÍN | 0,60 | 0,70 | 0,35 |
CALABAZA | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
CALÇOTS | 0,07 | 0,11 | 0,05 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,30 | 0,40 | 0,25 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
CEBOLLA TIERNA | 0,65 | 0,90 | 0,55 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,40 | 1,00 |
COLES | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,40 | 0,70 | 0,27 |
COLIFLOR | 1,10 | 1,50 | 0,85 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,30 | 2,00 | 0,60 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,40 | 3,50 | 1,00 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,50 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 1,50 | 3,00 | 0,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 3,00 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,65 | 0,80 | 0,50 |
LECHUGA LARGA | 0,50 | 0,75 | 0,35 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,45 | 0,65 | 0,36 |
PATATA ROJA | 0,45 | 0,60 | 0,35 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,60 | 2,00 | 1,20 |
PIMIENTO ROJO | 1,00 | 1,60 | 0,70 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
PUERROS | 1,15 | 1,35 | 0,40 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,60 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,50 | 0,80 | 0,40 |
TOMATE VERDE | 0,85 | 1,30 | 0,55 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,80 | 0,35 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 2 de Julio de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 1,70 | 4,50 | 1,00 |
ALBARICOQUES | 1,00 | 2,00 | 0,60 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 2,50 | 3,00 | 1,50 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
CEREZAS | 3,50 | 6,00 | 1,30 |
CHIRIMOIA | 1,50 | 2,50 | 1,30 |
CIRUELA | 1,20 | 2,40 | 0,80 |
COCOS | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 7,00 | 8,00 | 5,50 |
FRESA | 6,00 | 13,00 | 4,00 |
FRESÓN | 4,00 | 6,00 | 2,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 1,70 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 4,50 | 1,80 | 3,00 |
KIWIS | 2,10 | 3,40 | 1,50 |
LICHIS | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,10 | 3,00 | 1,50 |
LIMÓN | 0,95 | 1,50 | 0,50 |
MANDARINA CLEMENTINA | 2,00 | 2,60 | 0,50 |
MANDARINA SATSUMA | 1,50 | 1,70 | 1,00 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,30 | 1,70 | 0,60 |
MANGOS | 3,20 | 5,00 | 1,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,80 | 2,60 | 0,40 |
MANZANA BICOLOR | 0,95 | 1,45 | 0,50 |
MANZANA ROJA | 0,85 | 1,40 | 0,50 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,75 | 2,55 | 0,40 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,25 | 2,50 | 0,80 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,20 | 3,00 | 0,80 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,70 | 2,70 | 1,00 |
MELÓN AMARILLO | 0,80 | 1,10 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,20 | 0,80 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 0,65 | 1,45 | 0,45 |
MEMBRILLO | 2,50 | 3,40 | 1,00 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,30 | 2,00 | 0,80 |
NASHIS | 0,80 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 0,80 | 2,00 | 0,50 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,50 | 2,50 | 0,50 |
NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 3,20 | 1,50 |
PAPAYAS | 3,50 | 4,50 | 2,20 |
PERA BLANQUILLA | 1,40 | 1,70 | 1,00 |
PERA DE INVIERNO | 1,10 | 1,60 | 0,70 |
PERA DE VERANO | 1,50 | 2,10 | 0,75 |
PERA TEMPRANA | 1,90 | 2,90 | 1,70 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 0,80 | 2,20 | 0,55 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,00 | 1,30 | 0,70 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,70 | 1,00 | 0,60 |
POMELO | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,55 | 1,40 | 0,45 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,50 | 1,10 | 0,30 |
UVA BLANCA | 2,00 | 3,00 | 1,50 |
UVA NEGRA | 1,50 | 2,50 | 0,70 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 2 de Julio de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.87 / 0.83 / 0.78 / 0.73 / 0.68 / 0.65 / 0.602ª
0.45 / 0.40 / 0.35 |
0.26 / 0.20 / 0.16 / 0.13 / 0.10 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.63 / 0.54 / 0.44 / 0.282ª
0.25 |
0.17 / 0.10 |
Pimiento Rojo California | EXPORTACIÓN0.52 | |
Pimiento Italiano | 0.93 / 0.82 / 0.72 / 0.64 | |
Pimiento de Padrón | 1.03 / 0.92 / 0.75 / 0.48 | |
Ñoras Verdes | 1.55 | |
Pepino | 0.52 / 0.48 / 0.28 | 0.08 |
Calabacín | 0.34 / 0.34 / 0.28 / 0.24 / 0.23 / 0.17 | 0.06 |
Alficoz | 1.68 / 1.202ª
0.85 / 0.40 / 0.26 |
|
Berenjena Rayada | 0.56 / 0.48 | 0.07 |
Espinacas | 1.05 | |
Col Lisa | 0.30 | |
Col Lombarda | 0.40 | |
Coliflor | 0.85 / 0.40 | |
Tomate Raf | 1.63 / 1.35 / 1.05 / 0.88 / 0.75 / 0.69 / 0.61 / 0.58 | |
Tomate Daniela | 0.60 / 0.57 | |
Tomate Liso | 0.85 / 0.75 / 0.59 | |
Tomate Pera | 0.60 | |
Tomate Pera Terreno | 1.00 | |
Tomate Muchamiel | 0.90 | |
Tomate Cherry | 1.00 | |
Patata Spunta | 0.16 | |
Boniato Rojo | 0.88 | |
Boniato Blanco | 1.25 | |
Cebolla | 0.30 | |
Cebolla Tierna | 2.80 / 1.45 | |
Limón | 0.40 | |
Melón | 0.58 / 0.40 | |
Sandía Blanca | 0.30 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.30 | |
Calabaza | 0.30 |