Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,48 | 0,50 | 0,45 |
AJOS SECOS | 2,60 | 3,40 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 0,75 | 0,85 | 0,30 |
ALCACHOFA | 2,00 | 2,80 | 1,30 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,45 |
BATATA | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
BATATA MONIATO | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
BERENJENA LARGA | 0,70 | 1,20 | 0,60 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,00 | 2,20 | 0,90 |
BRÓCULI | 1,70 | 1,90 | 1,20 |
CALABACÍN | 0,55 | 0,70 | 0,45 |
CALABAZA | 1,00 | 1,40 | 0,70 |
CALÇOTS | 0,07 | 0,11 | 0,05 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,40 | 0,60 | 0,30 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
CEBOLLA TIERNA | 0,60 | 0,90 | 0,55 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,30 | 1,40 | 1,00 |
COLES | 0,70 | 1,00 | 0,60 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,40 | 0,70 | 0,27 |
COLIFLOR | 1,20 | 1,30 | 0,80 |
ENDÍBIAS | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
ESCAROLA | 0,75 | 1,00 | 0,40 |
ESPINACAS | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,25 | 2,00 | 0,70 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 3,50 | 4,50 | 3,00 |
JUDÍA FINA | 3,50 | 4,00 | 1,50 |
JUDÍA PERONA | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
LECHUGA LARGA | 0,45 | 0,70 | 0,35 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,50 | 0,90 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,40 | 0,56 | 0,30 |
PATATA ROJA | 0,57 | 0,70 | 0,56 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,45 | 0,60 | 0,40 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,00 | 1,10 | 0,75 |
PIMIENTO ROJO | 0,85 | 1,50 | 0,60 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,10 | 1,20 | 0,50 |
PUERROS | 1,15 | 1,30 | 0,70 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,60 | 0,25 |
TOMATE MADURO | 0,60 | 1,50 | 0,40 |
TOMATE VERDE | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,80 | 0,35 |
Mercado mayorista Frutas MercaBarna 10 de Agosto de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,50 | 4,50 | 1,00 |
ALBARICOQUES | 1,50 | 2,00 | 1,10 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 2,50 | 3,00 | 1,50 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
CEREZAS | 6,00 | 7,50 | 3,50 |
CHIRIMOIA | 1,50 | 2,50 | 1,30 |
CIRUELA | 0,80 | 2,50 | 0,60 |
COCOS | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 7,00 | 8,00 | 5,50 |
FRESA | 6,00 | 13,00 | 4,00 |
FRESÓN | 3,50 | 5,00 | 2,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
HIGOS | 4,50 | 1,80 | 2,00 |
KIWIS | 3,00 | 3,40 | 2,80 |
LICHIS | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 2,10 | 3,00 | 1,50 |
LIMÓN | 1,05 | 1,30 | 0,80 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,80 | 2,60 | 0,50 |
MANDARINA SATSUMA | 1,50 | 1,70 | 1,00 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,30 | 1,70 | 0,60 |
MANGOS | 3,50 | 7,00 | 0,90 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,75 | 1,60 | 0,70 |
MANZANA BICOLOR | 0,95 | 1,80 | 0,55 |
MANZANA ROJA | 0,85 | 1,40 | 0,60 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 0,70 | 1,80 | 0,55 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 0,80 | 1,40 | 0,65 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,00 | 1,40 | 0,90 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,00 | 1,40 | 0,90 |
MELÓN AMARILLO | 0,50 | 1,10 | 0,45 |
MELÓN GALIA | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 1,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 0,70 | 1,50 | 0,40 |
MEMBRILLO | 2,50 | 3,40 | 1,00 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 1,30 | 1,70 | 1,05 |
NASHIS | 0,80 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 0,85 | 1,80 | 0,75 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 0,75 | 1,80 | 0,70 |
NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 3,20 | 1,50 |
PAPAYAS | 3,50 | 4,50 | 2,20 |
PERA BLANQUILLA | 1,30 | 2,50 | 0,80 |
PERA DE INVIERNO | 1,10 | 1,70 | 0,85 |
PERA DE VERANO | 1,15 | 1,90 | 1,00 |
PERA TEMPRANA | 1,90 | 2,90 | 1,70 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 0,80 | 2,20 | 0,55 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,10 | 1,40 | 0,75 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,80 | 1,10 | 0,70 |
POMELO | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,45 | 0,80 | 0,35 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,40 | 0,55 | 0,35 |
UVA BLANCA | 1,10 | 1,90 | 0,70 |
UVA NEGRA | 1,00 | 1,70 | 0,90 |
Pizarra subasta hortofruticola la unión la redonda 10 de Agosto de 2020
Precios subasta hortofruticola 3 puentes 10 de Agosto de 2020
Plaza | Industria | |
Pimiento Rojo Lamuyo | 0.96 / 0.82 / 0.76 / 0.72 / 0.58 / 0.502ª
0.40 / 0.30 / 0.25 |
0.14 / 0.10 / 0.06 |
Pimiento Verde Lamuyo | 0.55 / 0.51 / 0.462ª
0.40 / 0.20 / 0.15 / 0.10 |
|
Pimiento Italiano | 0.90 / 0.62 / 0.47 / 0.39 / 0.302ª
0.20 |
|
Pimiento de Padrón | 1.37 / 1.002ª
0.40 |
|
Ñoras Rojas | 1.50 | |
Ñoras Verdes | 0.62 | |
Pepino | 0.77 / 0.70 / 0.57 / 0.46 / 0.402ª
0.26 / 0.20 / 0.16 |
|
Calabacín | 0.78 | 0.06 |
Alficoz | 2.952ª
0.90 |
|
Berenjena Rayada | 0.92 / 0.85 / 0.65 / 0.55 / 0.50 / 0.41 / 0.34 / 0.23 | 0.05 |
Berenjena Negra | 0.05 | |
Cebolla | 0.30 | |
Col Lisa | 0.40 | |
Col Lombarda | 0.40 | |
Coliflor | 0.76 | |
Tomate Raf | 1.50 / 1.32 / 1.18 / 1.16 / 1.10 / 0.91 / 0.89 / 0.82 / 0.76 / 0.60 / 0.522ª
0.46 / 0.30 / 0.25 / 0.18 / 0.15 / 0.12 |
|
Tomate Daniela | 0.64 / 0.61 / 0.58 / 0.57 / 0.54 / 0.502ª
0.25 / 0.15 |
|
Tomate Liso | 0.87 / 0.50 / 0.352ª
0.32 / 0.18 |
|
Tomate Pera | 0.48 | |
Tomate Muchamiel | 0.78 / 0.72 / 0.602ª
0.44 / 0.37 / 0.32 / 0.28 / 0.18 |
|
Tomate Cherry | 1.15 | |
Tomate Choco | 0.60 | |
Patata Spunta | 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.68 | |
Boniato Blanco | 0.80 / 0.75 / 0.60 | |
Limón | 0.58 / 0.52 / 0.37 / 0.20 | CITRICA0.06 |
Uva Blanca | 0.67 / 0.50 | |
Higos | 0.85 / 0.78 / 0.66 / 0.51 / 0.36 / 0.30 | |
Melón | 0.60 / 0.42 / 0.37 / 0.32 / 0.30 / 0.29 / 0.20 | |
Sandía Blanca sin pepita | 0.22 / 0.20 | |
Sandía Negra sin pepita | 0.22 | |
Calabaza | 0.40 |
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 10 de Agosto de 2020
Pimiento Rojo I | 0.980.820.650.40 |
Pimiento Rojo II | 0.350.22 |
Pimiento Verde I | 0.550.500.43 |
Pimiento Verde II | 0.250.20 |
Pimiento Italiano | 0.930.810.760.50 |
Pimiento padrón | 1.451.201.050.94 |
Calabacín | 0.510.45 |
Ñora | 0.810.70 |
Berenjena rayada | 0.890.800.640.55 |
Boniato Blanco | 0.80 |
Boniato Rojo | 0.720.650.60 |
Higo | 1.651.551.451.350.75 |
Calabaza Cacahuete | 0.450.27 |
Uva | 1.100.700.50 |
Coliflor | 0.810.74 |
Limón | 0.500.45 |
Tomate Liso | 1.031.00 |
Tomate de Pera | 0.650.250.200.15 |
Melón | 0.600.500.40 |
Sandia negra sin pepita | 0.270.25 |
Sandia blanca | 0.250.230.22 |
Patata (del terreno) | 0.430.350.320.27 |
Cebolla tierna | 2.001.901.87 |
Calabaza | 0.400.30 |
Cebolla seca | 0.400.35 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |