Subasta hortofrutícola Costa de Almería Cehorpa Tomates 17 de noviembre 2020
Subasta hortofrutícola AgroEjido El Ejido 17 de noviembre 2020
Subasta hortofrutícola El Pozuelo Albuñol 17 de noviembre 2020
Subasta hortofrutícola AgrupaAdra 17 de noviembre 2020
Subasta hortofrutícola CASI 17 de noviembre 2020
Subasta hortofrutícola Agro San Isidro 16 de noviembre 2020
Subasta hortofruticola 3 puentes 16 de Noviembre de 2020
Alcachofa Pequeña | 2.25 / 2.17 / 2.13 / 2.00 / 1.88 / 1.81 / 1.77 / 1.71 / 1.65 / 1.52 / 1.35 / 1.25 / 1.19 / 1.10 / 1.00
2ª 0.75 / 0.72 |
0.67 / 0.50 / 0.39 / 0.36 / 0.30 |
Alcachofa Recia | 1.26 | |
Brócoli | 0.50
EXPORTACIÓN 0.25 / 0.23 |
CONGELADO 0.16 |
Pimiento de Padrón | 2.02 / 1.65 | |
Ñoras Verdes | 0.55 | |
Pepino | 0.67 | |
Calabacín | 0.40 / 0.30 / 0.25 / 0.22 / 0.18 | 0.07 |
Judías Finas | 2.50 / 2.20 / 2.18 / 1.80 | |
Habas | 1.52 / 1.45 / 1.10 | |
Trocadero Lechuga | 0.32 | |
Acelgas | 0.40 | |
Cebolla | 0.35 | |
Ajos | 1.47 | |
Cardos | 0.40 | |
Coliflor | 0.70 / 0.50 / 0.45 / 0.42 / 0.37 / 0.31 | |
Col Lisa | 0.65 | |
Romanesco | 0.82 / 0.78 / 0.76 | |
Tomate Raf | 1.00 / 0.65 / 0.61 / 0.55 / 0.54 / 0.50 / 0.42 | |
Tomate Daniela | 0.60 | |
Patata Spunta | 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.40 / 0.30 | |
Boniato Blanco | 0.45 | |
Limón | 0.32 / 0.31 / 0.27 | |
Naranja | 0.43 | |
Mandarina | 0.52 / 0.42 | |
Pomelo | 0.52 | |
Granada | 0.80 / 0.55 / 0.51 / 0.35 | 0.11 |
Higos | 0.50 | |
Calabaza | 0.30 / 0.25 |
Mercado mayorista Frutas MercaBarna 16 de Noviembre de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 3,80 | 4,10 | 3,40 |
ALBARICOQUES | 1,90 | 2,20 | 1,80 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 1,20 | 1,80 | 0,80 |
CARAMBOLA | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
CASTAÑAS | 2,50 | 4,00 | 1,50 |
CEREZAS | 8,00 | 12,00 | 5,00 |
CHIRIMOIA | 1,50 | 2,00 | 1,10 |
CIRUELA | 1,15 | 1,30 | 1,00 |
COCOS | 0,60 | 1,00 | 0,40 |
DÁTILES | 3,20 | 12,00 | 1,40 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 7,00 | 8,00 | 5,50 |
FRESA | 6,00 | 13,00 | 4,00 |
FRESÓN | 5,40 | 6,00 | 5,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,60 | 1,70 | 1,50 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
HIGOS | 1,80 | 1,80 | 1,20 |
KIWIS | 1,50 | 1,80 | 1,20 |
LICHIS | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
LIMA | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
LIMÓN | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,80 | 2,20 | 1,00 |
MANDARINA SATSUMA | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,35 | 1,50 | 0,80 |
MANGOS | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,00 | 1,40 | 0,50 |
MANZANA BICOLOR | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
MANZANA ROJA | 1,40 | 1,70 | 1,10 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,40 | 1,70 | 1,10 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,40 | 2,00 | 1,00 |
MARACUYÁ | 4,40 | 6,50 | 3,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,50 | 2,00 | 1,30 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,10 | 1,70 | 0,90 |
MELÓN AMARILLO | 0,85 | 0,95 | 0,75 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,00 | 0,55 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 0,60 | 3,00 | 0,35 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,80 | 2,30 | 0,50 |
MEMBRILLO | 2,50 | 3,40 | 1,00 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,65 | 0,85 | 0,40 |
NASHIS | 0,80 | 1,60 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 1,70 | 3,20 | 1,50 |
PAPAYAS | 3,50 | 4,50 | 2,20 |
PERA BLANQUILLA | 1,70 | 2,00 | 1,20 |
PERA DE INVIERNO | 0,70 | 0,90 | 0,50 |
PERA DE VERANO | 1,15 | 1,50 | 0,80 |
PERA TEMPRANA | 1,80 | 2,00 | 1,65 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 1,30 | 1,50 | 1,00 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,50 | 1,90 | 1,00 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
POMELO | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,55 | 1,00 | 0,45 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,85 | 1,20 | 0,75 |
UVA BLANCA | 2,20 | 2,90 | 1,40 |
UVA NEGRA | 1,70 | 2,10 | 1,40 |
Mercado mayorista Hortalizas MercaBarna 16 de Noviembre de 2020
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
AJOS SECOS | 2,70 | 3,50 | 2,50 |
AJOS TIERNOS | 0,75 | 0,85 | 0,30 |
ALCACHOFA | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
APIOS | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
BATATA | 1,00 | 1,20 | 0,95 |
BATATA MONIATO | 1,00 | 1,20 | 0,95 |
BERENJENA LARGA | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
BERENJENA REDONDA | |||
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 0,90 | 1,10 | 0,80 |
BRÓCULI | 0,85 | 0,95 | 0,75 |
CALABACÍN | 0,78 | 0,90 | 0,50 |
CALABAZA | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
CALÇOTS | 0,07 | 0,11 | 0,05 |
CARDOS | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
CEBOLLA SECA | 0,60 | 0,80 | 0,40 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,00 | 1,20 | 0,90 |
CEBOLLA TIERNA | 0,70 | 0,90 | 0,45 |
CHIRIVÍA | 1,50 | 1,80 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 1,10 | 1,20 | 0,90 |
COLES | 0,70 | 1,00 | 0,60 |
COLES CHINA | 1,10 | 1,30 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,40 | 0,70 | 0,27 |
COLIFLOR | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
ENDÍBIAS | 0,95 | 1,10 | 0,70 |
ESCAROLA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
ESPINACAS | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 4,50 | 9,00 | 2,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,70 | 1,85 | 1,50 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,70 | 1,00 | 0,40 |
HINOJO | 0,65 | 1,00 | 0,50 |
JUDÍA BOBI | 2,90 | 3,00 | 2,80 |
JUDÍA FINA | 3,75 | 4,00 | 3,50 |
JUDÍA PERONA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
LECHUGA LARGA | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
NABO | 0,80 | 1,00 | 0,50 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,35 | 0,50 | 0,28 |
PATATA ROJA | 0,40 | 0,50 | 0,38 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
PEREJIL | 0,40 | 0,80 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
PIMIENTO ROJO | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
PUERROS | 1,15 | 0,85 | 0,65 |
REMOLACHA | 0,60 | 0,90 | 0,40 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
TOMATE MADURO | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
TOMATE VERDE | 0,90 | 1,40 | 0,60 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,45 | 0,55 | 0,35 |
Mercado mayorista Frutas MercaLasPalmas 16 de Noviembre de 2020
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-16 | FRUTAS | ACEITUNA | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2020-11-16 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2020-11-16 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-11-16 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2020-11-16 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-11-16 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-11-16 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | CASTAÑA | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 3.80 | 3.90 | 3.85 |
2020-11-16 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-11-16 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-11-16 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-11-16 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-16 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 14.40 | 14.50 | 14.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | FRESA | 7.90 | 8.00 | 7.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2020-11-16 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 1.05 | 1.15 | 1.10 |
2020-11-16 | FRUTAS | HIGO SECO | 3.65 | 3.75 | 3.70 |
2020-11-16 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 5.70 | 5.80 | 5.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-11-16 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-11-16 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2020-11-16 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANGA KENT | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.65 | 1.75 | 1.70 |
2020-11-16 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 2.80 | 2.90 | 2.85 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 2.05 | 2.15 | 2.10 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2020-11-16 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-16 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2020-11-16 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-11-16 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-11-16 | FRUTAS | NUEZ | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-11-16 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2020-11-16 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-11-16 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-11-16 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2020-11-16 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2020-11-16 | FRUTAS | PERA PACKAMS | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-11-16 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2020-11-16 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1.45 | 1.55 | 1.50 |
2020-11-16 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-16 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-11-16 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | POMELO ROJO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-11-16 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-11-16 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
2020-11-16 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-11-16 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-11-16 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2020-11-16 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
Mercado mayorista Hortalizas MercaLasPalmas 16 de Noviembre de 2020
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-16 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | BERRO | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 3.25 | 3.35 | 3.30 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 5.90 | 6.00 | 5.95 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | NABO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | PUERRO | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-16 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2020-11-16 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2020-11-16 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2020-11-16 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2020-11-16 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |