Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 5 de Enero de 2021

Alcachofa pequeña (plaza) 2.382.272.192.152.062.001.851.801.651.541.501.311.201.07
Alcachofa pequeña (industria) 0.890.880.770.750.700.650.600.500.370.27
Alcachofa gorda (exportación) 1.120.73
Alcachofa gorda (industria) 0.440.29
Brócoli 1.591.271.200.80
Habas 1.60
Ajo Tierno 1.301.251.000.80
Apio 0.350.30
Boniato Blanco 0.500.480.45
Boniato Rojo 0.400.330.300.27
Calabaza Cacahuete 0.350.300.25
Col 0.400.30
Coliflor 1.051.03
Limón 0.500.430.400.30
Naranja 0.420.400.300.250.15
Romanesco 0.550.450.40
Patata (del terreno) 0.520.480.450.40
Cebolla tierna 2.402.001.20
Calabaza 0.500.340.29
Granadas Env. Cartón 1.101.000.950.900.850.620.550.400.35
Cebolla seca 0.400.350.30
Hinojo 0.70
Acelgas 0.30
¡¡¡ NOTA!!! <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>>

Subasta hortofruticola La redonda de los huertos 5 de Enero de 2021

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P15
Alcachofa B.P. 2,45 2,40 2,24 1,97 1,87 1,79 1,48 1,27 1,15 1,04 0,92 0,84 0,81 0,76 0,71
Brócoli 1,30 1,17 1,03 0,87 0,81 0,79 0,66
Coliflor 1,16 1,05 0,94 0,89
Col rizada 0,45
Alcachofa B.G. 1,19 1,00 0,88

Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 5 de Enero de 2021

Estadístiques de preus del dia 05-01-2021
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACELGAS 0,45 0,50 0,40
AJOS SECOS 2,80 3,50 2,00
AJOS TIERNOS 3,70 3,80 3,60
ALCACHOFA 2,30 2,60 2,00
APIOS 0,60 0,65 0,55
BATATA 0,80 0,90 0,70
BATATA MONIATO 0,80 0,90 0,70
BERENJENA LARGA 2,25 2,35 2,15
BERENJENA REDONDA 0,55 0,60 0,50
BERROS 1,50 1,70 1,10
BORRAJA 1,00 1,30 0,80
BRÉCOL 0,50 0,55 0,45
BRÓCULI 1,00 1,05 0,95
CALABACÍN 1,80 1,90 1,70
CALABAZA 0,50 0,60 0,55
CALÇOTS 0,11 0,12 0,10
CARDOS 0,65 1,00 0,50
CEBOLLA SECA 0,30 0,40 0,20
CEBOLLA SECA FIGUERAS 0,90 1,10 0,85
CEBOLLA TIERNA 0,80 1,00 0,60
CHIRIVÍA 1,00 1,10 0,90
COL BRUSELAS 1,00 1,20 0,80
COLES 0,60 0,65 0,55
COLES CHINA 0,70 0,80 0,60
COLES LOMBARDA 0,30 0,50 0,20
COLIFLOR 0,80 0,90 0,70
ENDÍBIAS 1,05 1,15 0,90
ESCAROLA 0,60 0,70 0,50
ESPINACAS 0,65 0,70 0,60
ESPÁRRAGO BLANCO 5,00 5,40 4,80
ESPÁRRAGO VERDE 1,50 2,00 1,00
GUISANTE 3,00 4,00 1,50
HABAS 0,70 1,00 0,40
HINOJO 0,90 1,10 0,70
JUDÍA BOBI 1,50 1,90 1,10
JUDÍA FINA 3,75 4,00 3,50
JUDÍA PERONA 3,50 4,00 3,00
JUDÍAS SIN DETERMINAR 1,60 4,50 1,30
LECHUGA ICEBERG 0,80 0,90 0,70
LECHUGA LARGA 0,60 0,70 0,50
LECHUGA SIN DETERMINAR 0,40 0,50 0,30
NABO 0,75 0,90 0,60
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA 0,40 0,50 0,30
PATATA ROJA 0,45 0,55 0,35
PATATA TEMPRANA
PEPINO 1,00 1,10 0,90
PEREJIL 0,40 0,80 0,35
PIMIENTO LAMUYO 1,30 1,45 1,15
PIMIENTO ROJO 1,40 1,50 1,30
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1,30 1,40 1,20
PUERROS 1,15 1,10 0,90
REMOLACHA 0,55 0,65 0,45
RÁBANOS 0,70 0,80 0,60
TOMATE MADURO 1,30 1,40 1,20
TOMATE VERDE 1,50 1,60 1,40
VERDURAS OTRAS 0,70
ZANAHORIA 0,45 0,50 0,40