Alcachofa pequeña (plaza) | 3.233.052.882.802.632.522.492.482.412.362.121.841.771.551.281.271.221.171.14 |
Alcachofa pequeña (industria) | 0.900.890.800.750.700.650.600.45 |
Alcachofa gorda (exportación) | 1.801.581.050.76 |
Alcachofa gorda (industria) | 0.450.27 |
Brócoli | 1.581.461.401.31 |
Habas | 2.302.001.851.771.20 |
Ajo Tierno | 1.351.201.10 |
Apio | 0.350.30 |
Boniato Blanco | 0.500.480.45 |
Boniato Rojo | 0.450.330.300.27 |
Calabaza Cacahuete | 0.350.300.27 |
Col | 0.450.38 |
Coliflor | 1.541.501.101.060.84 |
Limón | 0.430.400.30 |
Naranja | 0.420.400.300.250.15 |
Romanesco | 0.600.57 |
Patata (del terreno) | 0.480.440.42 |
Cebolla tierna | 2.402.001.20 |
Calabaza | 0.500.340.29 |
Granadas Env. Cartón | 1.101.000.950.900.850.620.550.400.35 |
Cebolla seca | 0.400.350.30 |
Hinojo | 0.70 |
Acelgas | 0.30 |
¡¡¡ NOTA!!! | <<< Los precios puestos diariamente en pizarra, son orientativos según mercado del día. >>> |
Subasta hortofruticola Agromerca ciudad del sol 12 de Enero de 2021
Brócoli Pellas |
1.41 1.31 1.26 1.20 1.10 1.00 0.86 0.60 |
Brócoli Tallos |
0.86 0.80 0.75 0.60 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaLasPalmas 12 de Enero de 2021
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-12 | HORTALIZAS | AJO MORADO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | AJO TIERNO O AJETE | 5.00 | 6.00 | 5.50 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | APIO AMARILLENTO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | APIO VERDE | 1.75 | 1.85 | 1.80 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | APIONABO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | BERENJENA MORADA | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | BERRO | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | BONIATO O BATATA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | CALABACIN BLANCO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | CALABACÍN VERDE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | CALABAZA DE INVIERNO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | CALABAZA DE VERANO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | CARDO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | CEBOLLA MORADA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | COL CHINA O PEKINENSIS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | COL DE BRUSELAS | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 1.00 | 1.10 | 1.05 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | COLIFLOR | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | ENDIVIA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | ESPARRAGO BLANCO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 2.30 | 2.40 | 2.35 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | ESPINACA | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | GUINDILLA ROJA | 2.45 | 2.55 | 2.50 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | GUINDILLA VERDE | 3.45 | 3.55 | 3.50 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | GUISANTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | HABA VERDE O HABICHUELA | 3.25 | 3.35 | 3.30 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | HINOJO | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 5.25 | 6.00 | 5.50 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 7.25 | 7.80 | 7.50 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | JENGIBRE | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE BOBY | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE ELDA | 0.25 | 0.35 | 0.30 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | LAUREL | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | LECHUGA ROMANA | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | MAIZ O MILLO | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | NABO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | ÑAME O YAME | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | PEREJIL | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | PUERRO | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | RABANO Y RABANILLA | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0.60 | 1.00 | 0.80 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | SETA CARDO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | SETA CHAMPIÑÓN | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | SETA/HONGO BOLETUS EDULIS | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES | 3.90 | 4.00 | 3.95 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | SETA/HONGO SHII-TAKE | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | TOMATE CHERRY | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
2021-01-12 | PAPAS | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-01-12 | PAPAS | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-01-12 | PAPAS | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | PAPAS | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Mercados mayoristas Frutas MercaLasPalmas 12 de Enero de 2021
FECHA | GRUPO | ARTICULO | MÍNIMO Precio € |
MÁXIMO Precio € |
MAS FRECUENTE Precio € |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-12 | FRUTAS | ACEITUNA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | AGUACATE FUERTE | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | AGUACATE HASS | 3.15 | 3.25 | 3.20 |
2021-01-12 | FRUTAS | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 5.40 | 5.50 | 5.45 |
2021-01-12 | FRUTAS | ALBARICOQUE MONIQUI | 5.40 | 5.50 | 5.45 |
2021-01-12 | FRUTAS | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 5.40 | 5.50 | 5.45 |
2021-01-12 | FRUTAS | ALMENDRA | 1.20 | 1.80 | 1.50 |
2021-01-12 | FRUTAS | AVELLANA | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2021-01-12 | FRUTAS | BREVA COLAR | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2021-01-12 | FRUTAS | CACAHUETE | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-01-12 | FRUTAS | CAÑA DE AZUCAR | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
2021-01-12 | FRUTAS | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-01-12 | FRUTAS | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-01-12 | FRUTAS | CARAMBOLA | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | CASTAÑA | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-01-12 | FRUTAS | CEREZA BURLAT | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | CEREZA OTRAS VARIEDADES | 6.90 | 7.00 | 6.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | CEREZA PICOTA | 12.90 | 13.00 | 12.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES | 2.70 | 2.80 | 2.75 |
2021-01-12 | FRUTAS | CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-01-12 | FRUTAS | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-01-12 | FRUTAS | CIRUELA REINA CLAUDIA | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-01-12 | FRUTAS | CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) | 2.15 | 2.25 | 2.20 |
2021-01-12 | FRUTAS | COCO OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | DÁTIL DEGLET NOUR | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2021-01-12 | FRUTAS | FRESA | 5.90 | 6.00 | 5.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 11.90 | 12.00 | 11.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | FRUTAS CUARTA GAMA | 7.00 | 7.50 | 7.25 |
2021-01-12 | FRUTAS | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-01-12 | FRUTAS | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | HIGO CHUMBO | 2.90 | 3.00 | 2.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | HIGO SECO | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-01-12 | FRUTAS | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 3.40 | 3.50 | 3.45 |
2021-01-12 | FRUTAS | KIWI KIWIGOLD | 5.00 | 5.10 | 5.05 |
2021-01-12 | FRUTAS | KIWI PULPA VERDE | 4.15 | 4.25 | 4.20 |
2021-01-12 | FRUTAS | KIWUANO | 9.90 | 10.00 | 9.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2021-01-12 | FRUTAS | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2021-01-12 | FRUTAS | LIMÓN VERNA | 0.85 | 0.95 | 0.90 |
2021-01-12 | FRUTAS | LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | MANDARINA CLEMEN-LATE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-01-12 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENULE | 1.15 | 1.20 | 1.15 |
2021-01-12 | FRUTAS | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-01-12 | FRUTAS | MANDARINA ORTANIQUE | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-01-12 | FRUTAS | MANGA KENT | 5.90 | 6.00 | 5.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | MANGO TOMMY ATKINS | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-01-12 | FRUTAS | MANZANA FUJI | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-01-12 | FRUTAS | MANZANA GOLDEN | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2021-01-12 | FRUTAS | MANZANA GRANNY SMITH | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-01-12 | FRUTAS | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1.60 | 1.70 | 1.65 |
2021-01-12 | FRUTAS | MANZANA REINETA | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
2021-01-12 | FRUTAS | MANZANA ROYAL GALA | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2021-01-12 | FRUTAS | MANZANA STARKING O SIMILARES | 1.55 | 1.65 | 1.60 |
2021-01-12 | FRUTAS | MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | MELÓN AMARILLO | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | MELÓN FUTURO | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | MELÓN GALIA | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
2021-01-12 | FRUTAS | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1.85 | 1.95 | 1.90 |
2021-01-12 | FRUTAS | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2021-01-12 | FRUTAS | MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-01-12 | FRUTAS | NARANJA LANE LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | NARANJA NAVEL | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | NARANJA NAVEL LATE | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | NARANJA NAVELINA | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | NARANJA VALENCIA LATE | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
2021-01-12 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE AMARILLA | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | NISPERO ALGERIE O ARGELINO | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2021-01-12 | FRUTAS | NUEZ | 4.90 | 5.00 | 4.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-01-12 | FRUTAS | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-01-12 | FRUTAS | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 2.00 | 2.10 | 2.05 |
2021-01-12 | FRUTAS | PERA AGUA O BLANQUILLA | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
2021-01-12 | FRUTAS | PERA CONFERENCIA | 0.95 | 1.05 | 1.00 |
2021-01-12 | FRUTAS | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-01-12 | FRUTAS | PERA LIMONERA | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-01-12 | FRUTAS | PERA OTRAS VARIEDADES | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-01-12 | FRUTAS | PERA PACKAMS | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-01-12 | FRUTAS | PERA PASSA CRASSANA | 1.70 | 1.80 | 1.75 |
2021-01-12 | FRUTAS | PIÑA GOLDEN SWEET | 4.40 | 4.50 | 4.45 |
2021-01-12 | FRUTAS | PISTACHO | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
2021-01-12 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-01-12 | FRUTAS | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
2021-01-12 | FRUTAS | POMELO AMARILLO | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
2021-01-12 | FRUTAS | POMELO ROJO | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
2021-01-12 | FRUTAS | RESTO DE FRUTAS | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | SANDÍA CON SEMILLA | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-01-12 | FRUTAS | SANDÍA SIN SEMILLA | 0.50 | 0.60 | 0.55 |
2021-01-12 | FRUTAS | UVA ALEDO (BLANCA) | 2.60 | 2.70 | 2.65 |
2021-01-12 | FRUTAS | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-01-12 | FRUTAS | UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) | 1.90 | 2.00 | 1.95 |
2021-01-12 | FRUTAS | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 3.00 | 3.10 | 3.05 |
2021-01-12 | FRUTAS | UVA RED GLOBE (ROJA) | 2.85 | 2.95 | 2.90 |
2021-01-12 | FRUTAS | ZAPOTE | 2.40 | 2.50 | 2.45 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
2021-01-12 | HORTALIZAS | AJO BLANCO | 3.10 | 3.20 | 3.15 |
Subasta hortofruticola Agrimesa Edicion especial 12 de Enero de 2021
Subasta hortofruticola Redonda de los huertos 12 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 2,45 | 2,40 | 2,24 | 1,97 | 1,87 | 1,79 | 1,48 | 1,27 | 1,15 | 1,04 | 0,92 | 0,84 | 0,81 | 0,76 | 0,71 |
Brócoli | 1,30 | 1,17 | 1,03 | 0,87 | 0,81 | 0,79 | 0,66 | ||||||||
Coliflor | 1,16 | 1,05 | 0,94 | 0,89 | |||||||||||
Col rizada | 0,45 | ||||||||||||||
Alcachofa B.G. | 1,19 | 1,00 | 0,88 |
Subasta hortofruticola Alhondigas y mercados 12 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 2,32 | 2,22 | 2,12 | 2,00 | 1,81 | 1,72 | 1,66 | 1,57 | 1,13 | 1,02 |
Habas | 1,68 | |||||||||
Alcachofa B.G. | 0,75 | |||||||||
ABG Híbrida | 1,55 | 0,53 | 0,43 | |||||||
Gorda Híbrida | 1,54 |
Subasta hortofruticola Subasur 12 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín fino | 1,85 | 0,72 | ||||||
Pto. Lamuyo Rojo 1ª | 0,83 | |||||||
Brócoli | 1,03 | |||||||
Alcachofa pequeña | 1,93 | 1,83 | 1,69 | 1,61 | 1,37 | 1,20 | 0,79 | 0,77 |
Alcachofa gorda | 0,64 | |||||||
Berenjena negra | 2,68 | |||||||
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1,51 | 1,08 | 0,90 | |||||
Habas | 1,58 | |||||||
Calabacín gordo | 1,36 |
Subasta hortofruticola Agrodolores El mirador 12 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Brócoli | 1,41 | |||
Alcachofa Peq. Híbrida | 0,40 | |||
Alcachofa B.P. | 0,77 | |||
Alcachofa B.G. | 1,08 | 0,89 | 0,73 | 0,60 |
Subasta hortofruticola Agrimesa el mirador 12 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Alcachofa B.P. | 1,00 | 0,92 | ||
Alcachofa B.G. | 1,00 | 0,82 | 0,75 | 0,66 |
Brócoli | 1,25 | 1,14 | 1,04 | |
Calabacín 1ª | 1,76 | 1,64 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 12 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín | 1,79 | 1,75 | 1,60 | |||
Brócoli | 1,21 | 1,18 | 1,07 | 0,88 | ||
Híbrida Pequ. | 1,43 | |||||
Alcachofa B.P. | 1,02 | 0,87 | 0,83 | 0,70 | 0,64 | 0,48 |
Alcachofa B.G. | 1,00 | |||||
Green Queen | 1,52 | 1,52 | 1,22 | 1,07 | 0,70 |
Subasta hortofruticola Soltir 12 de Enero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Alc. Hib. G. | 1,04 | |||
Alc. Hib. P. | 0,75 | |||
Alcachofa B.P. | 2,02 | 1,62 | 1,52 | 1,15 |
Alcachofa B.G. | 0,89 | |||
Haba Tierna | 1,54 | |||
Calabacín 1ª | 1,77 | |||
Brócoli 1ª | 1,29 | |||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 1,08 | |||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,72 | 0,65 |