Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Calabacín | 0,63 | 0,56 | ||
Brócoli | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,16 |
Green Q. Peq. | 0,84 | |||
Alcachofa B.P. | 0,71 | 0,52 | 0,43 | |
Alcachofa B.G. | 0,50 | 0,48 |
Subasta hortofruticola Mercagrisa 12 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Calabacín | 0,63 | 0,56 | ||
Brócoli | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,16 |
Green Q. Peq. | 0,84 | |||
Alcachofa B.P. | 0,71 | 0,52 | 0,43 | |
Alcachofa B.G. | 0,50 | 0,48 |
Subasta hortofruticola Soltir 12 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Alc. Hib. P. | 0,86 | ||||
Alcachofa B.P. | 1,08 | 1,01 | 0,91 | 0,80 | 0,75 |
Alcachofa B.G. | 0,49 | 0,38 | |||
Haba Tierna | 1,08 | 0,87 | 0,81 | 0,74 | |
Calabacín 1ª | 0,62 | 0,58 | |||
Brócoli 1ª | 0,26 | ||||
Pto. Lam. Rojo 1ª | 0,64 | ||||
Pto. Lam. Rojo 2ª | 0,34 | ||||
Guisantes | 2,02 | 1,54 |
Subasta hortofruticola Centramirsa 12 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín 1ª | 0,60 | 0,52 | ||||||||
Brócoli | 0,27 | 0,22 | ||||||||
Guisantes | 3,20 | 2,99 | 2,92 | 2,84 | 2,70 | 2,57 | 2,48 | 2,35 | 2,20 | 2,08 |
Habas | 1,20 | 1,15 | 0,90 | 0,47 | ||||||
Alcachofa BP | 0,62 | |||||||||
Judía ancha | 3,37 | |||||||||
Coliflor | 0,28 | 0,25 |
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 12 de Febrero de 2021
Producto | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Calabacín 1ª | 0,59 | |||
Haba Palenca | 0,64 | |||
Alcachofa BP. | 0,95 | 0,85 | 0,82 | 0,74 |
Alcachofa BG. | 0,51 | |||
Brócoli | 0,24 |
Mercados mayoristas Hortalizas MercaBarna 12 de Febrero de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
AJOS SECOS | 3,20 | 3,50 | 2,90 |
AJOS TIERNOS | 0,70 | 0,90 | 0,40 |
ALCACHOFA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
APIOS | 0,65 | 0,80 | 0,50 |
BATATA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BERENJENA LARGA | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
BERENJENA REDONDA | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
BRÓCULI | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
CALABACÍN | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
CALABAZA | 0,55 | 0,70 | 0,40 |
CALÇOTS | 0,12 | 0,16 | 0,08 |
CARDOS | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
CEBOLLA SECA | 0,30 | 0,32 | 0,28 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
CEBOLLA TIERNA | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
CHIRIVÍA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
COL BRUSELAS | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
COLES | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
COLIFLOR | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
ENDÍBIAS | 1,05 | 1,15 | 0,90 |
ESCAROLA | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
ESPINACAS | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 5,00 | 5,40 | 4,80 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
HINOJO | 0,90 | 1,00 | 0,85 |
JUDÍA BOBI | 1,50 | 1,90 | 1,10 |
JUDÍA FINA | 3,75 | 4,00 | 3,50 |
JUDÍA PERONA | 1,65 | 1,80 | 1,50 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
LECHUGA LARGA | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,35 | 0,42 | 0,30 |
PATATA ROJA | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
PATATA TEMPRANA | |||
PEPINO | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
PEREJIL | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,10 | 1,30 | 0,80 |
PIMIENTO ROJO | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,60 | 1,70 | 1,50 |
PUERROS | 1,15 | 1,40 | 1,00 |
REMOLACHA | 0,55 | 0,65 | 0,45 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
TOMATE MADURO | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
TOMATE VERDE | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 12 de Febrero de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
ALBARICOQUES | 1,65 | 1,80 | 1,50 |
ALMENDRAS | 3,80 | 5,00 | 2,90 |
AVELLANAS | 3,30 | 5,00 | 2,00 |
CAQUIS | 1,50 | 1,70 | 1,20 |
CARAMBOLA | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
CASTAÑAS | 4,50 | 4,75 | 4,25 |
CEREZAS | 12,00 | 14,00 | 10,00 |
CHIRIMOIA | 3,25 | 4,00 | 2,50 |
CIRUELA | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
COCOS | 0,85 | 0,90 | 0,80 |
DÁTILES | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
FRESA | 4,00 | 5,50 | 2,50 |
FRESÓN | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
HIGOS | 1,95 | 1,80 | 1,90 |
KIWIS | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
LICHIS | 3,10 | 3,20 | 3,00 |
LIMA | 6,00 | 6,50 | 5,50 |
LIMÓN | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
MANDARINA SATSUMA | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
MANDARINAS SIN DETER. | 2,60 | 2,90 | 2,30 |
MANGOS | 5,00 | 6,10 | 3,60 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,35 | 1,50 | 1,20 |
MANZANA BICOLOR | 1,75 | 2,00 | 1,50 |
MANZANA ROJA | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
MARACUYÁ | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,00 | 2,40 | 1,60 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
MELÓN AMARILLO | 0,85 | 0,95 | 0,75 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,00 | 0,55 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,30 | 1,75 | 1,00 |
MEMBRILLO | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
MORA | 7,50 | 17,00 | 6,50 |
NARANJA | 0,90 | 1,20 | 0,60 |
NASHIS | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
NUECES | 3,80 | 4,00 | 3,60 |
NÍSPERO | 1,70 | 3,20 | 1,50 |
PAPAYAS | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
PERA BLANQUILLA | 1,10 | 1,30 | 0,90 |
PERA DE INVIERNO | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
PERA DE VERANO | 1,10 | 1,50 | 0,80 |
PERA TEMPRANA | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
PLÁTANOS CANARIOS | 0,95 | 1,10 | 0,80 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,80 | 0,85 | 0,75 |
POMELO | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,50 | 0,70 | 0,30 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,85 | 1,20 | 0,75 |
UVA BLANCA | 3,80 | 4,00 | 3,60 |
UVA NEGRA | 2,80 | 3,00 | 2,60 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 12 de Febrero de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.07 / 1.00 / 0.93 / 0.89 / 0.80 / 0.72 | 0.86 / 0.83 / 0.77 / 0.70 / 0.65 / 0.57 / 0.53 / 0.45 / 0.36 / 0.30
PEROLAS 0.20 |
Alcachofa Recia | 0.48 / 0.37 / 0.33 / 0.27 | |
Alcachofa Híbrida Recia | 0.73 | |
Brócoli | 0.35 / 0.30 / 0.25 | CONGELADO
0.14 |
Calabacín | 0.55 | |
Guisantes | 2.10 / 1.90 | |
Apio | 0.35 | |
Ajos | 1.30 | |
Coliflor | 0.35 / 0.28 / 0.25 | 0.12 / 0.10 / 0.07 |
Col Lisa | 0.40 | |
Romanesco | 0.40 / 0.28 | CONGELADO
0.17 |
Tomate Daniela | 0.45 | |
Tomate Choco | 0.40 | |
Patata Spunta | 0.42 | |
Boniato Rojo | 0.50 | |
Boniato Blanco | 0.55 | |
Limón | 0.28 | |
Calabaza | 0.30 |