Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
AJOS SECOS | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
AJOS TIERNOS | 0,70 | 0,90 | 0,50 |
ALCACHOFA | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
APIOS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
BATATA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BERENJENA LARGA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
BERENJENA REDONDA | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
BRÓCULI | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
CALABACÍN | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
CALABAZA | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
CALÇOTS | 0,11 | 0,12 | 0,10 |
CARDOS | 0,80 | 1,10 | 0,60 |
CEBOLLA SECA | 0,32 | 0,40 | 0,24 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
CEBOLLA TIERNA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
CHIRIVÍA | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
COLES | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,30 | 0,40 | 0,20 |
COLIFLOR | 1,70 | 1,80 | 1,60 |
ENDÍBIAS | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
ESCAROLA | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
ESPINACAS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
GUISANTE | 3,00 | 4,00 | 1,50 |
HABAS | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
HINOJO | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
JUDÍA BOBI | 2,00 | 2,30 | 1,70 |
JUDÍA FINA | 3,75 | 4,00 | 3,50 |
JUDÍA PERONA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
LECHUGA LARGA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
NABO | 1,20 | 1,30 | 1,10 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,46 | 0,50 | 0,42 |
PATATA ROJA | 0,42 | 0,50 | 0,35 |
PATATA TEMPRANA | 0,39 | 0,42 | 0,36 |
PEPINO | 1,30 | 1,50 | 1,10 |
PEREJIL | 0,30 | 0,35 | 0,25 |
PIMIENTO LAMUYO | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
PIMIENTO ROJO | 1,70 | 1,80 | 1,60 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
PUERROS | 1,15 | 1,80 | 1,60 |
REMOLACHA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
RÁBANOS | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
TOMATE MADURO | 2,10 | 2,40 | 1,80 |
TOMATE VERDE | 1,60 | 1,80 | 1,40 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 16 de Marzo de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,90 | 4,00 | 2,25 |
ALBARICOQUES | 1,65 | 1,80 | 1,50 |
ALMENDRAS | 8,00 | 10,45 | 6,25 |
AVELLANAS | 8,25 | 9,00 | 7,75 |
CAQUIS | 1,50 | 1,70 | 1,20 |
CARAMBOLA | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
CASTAÑAS | 4,50 | 4,75 | 4,25 |
CEREZAS | 8,00 | 10,00 | 6,00 |
CHIRIMOIA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
CIRUELA | 2,20 | 2,60 | 1,80 |
COCOS | 0,85 | 0,90 | 0,80 |
DÁTILES | 3,00 | 3,40 | 2,60 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
FRESA | 2,80 | 3,20 | 2,40 |
FRESÓN | 3,80 | 4,20 | 3,40 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
HIGOS | 8,00 | 1,80 | 7,00 |
KIWIS | 2,00 | 2,40 | 1,60 |
LICHIS | 3,10 | 3,20 | 3,00 |
LIMA | 1,60 | 2,00 | 1,20 |
LIMÓN | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,60 | 2,00 | 1,20 |
MANDARINA SATSUMA | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,20 | 1,50 | 0,90 |
MANGOS | 6,50 | 7,00 | 6,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,15 | 1,40 | 0,90 |
MANZANA BICOLOR | 1,20 | 1,80 | 0,60 |
MANZANA ROJA | 1,20 | 1,35 | 1,00 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,35 | 1,45 | 1,25 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
MARACUYÁ | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 3,00 | 3,20 | 2,80 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,00 | 2,40 | 1,60 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
MELÓN AMARILLO | 0,85 | 0,95 | 0,75 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,00 | 0,55 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,70 | 2,00 | 1,40 |
MEMBRILLO | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
MORA | 16,00 | 18,00 | 14,00 |
NARANJA | 0,65 | 1,00 | 0,45 |
NASHIS | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 2,50 | 2,80 | 2,20 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
NUECES | 9,00 | 12,00 | 6,00 |
NÍSPERO | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
PAPAYAS | 3,00 | 3,40 | 2,60 |
PERA BLANQUILLA | 1,10 | 1,30 | 0,90 |
PERA DE INVIERNO | 0,85 | 1,00 | 0,70 |
PERA DE VERANO | 2,00 | 2,40 | 1,60 |
PERA TEMPRANA | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
PITAHAYA | 5,50 | 6,00 | 3,50 |
PIÑA TROPICAL | 2,00 | 3,50 | 0,80 |
PLÁTANOS CANARIOS | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,75 | 0,85 | 0,65 |
POMELO | 1,20 | 1,40 | 1,00 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 1,70 | 1,90 | 1,50 |
SANDÍA SIN GRANA | 1,80 | 1,90 | 1,70 |
UVA BLANCA | 2,20 | 2,50 | 1,90 |
UVA NEGRA | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 16 de Marzo de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.16 / 1.12 / 1.05 / 1.00 / 0.95 / 0.92 / 0.89 / 0.86 / 0.84 | 0.97 / 0.94 / 0.89 / 0.86 / 0.84 / 0.82 / 0.78 / 0.70 / 0.60 / 0.55 / 0.50 / 0.47 / 0.42
PEROLAS 0.35 / 0.25 |
Alcachofa Recia | 1.40 / 1.20 / 1.10 / 0.99 / 0.87 / 0.78 / 0.73 / 0.70 | 0.48 / 0.44 |
Brócoli | 0.80
EXPORTACIÓN 0.65 / 0.50 / 0.40 |
|
Pimiento Lamuyo Verde | 1.40
2ª 0.95 |
|
Calabacín | 0.50 / 0.48 | |
Guisantes | 3.87
2ª 1.90 |
|
Habas | 1.14 / 1.16 / 1.00 / 0.92 / 0.70
2ª 0.40 |
|
Acelgas | 0.38 | |
Espinacas | 0.90 | |
Apio | 0.39 | |
Cebolla Tierna | 2.50 | |
Ajos | 1.20 | |
Coliflor | 1.22 / 1.17 / 1.05 / 0.90 / 0.80 / 0.69 / 0.48 / 0.40 | |
Col Lisa | 0.40 / 0.20 / 0.19 | |
Patata Spunta | 0.30 | |
Patata Roja | 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.50 | |
Boniato Blanco | 0.60 | |
Limón | 0.36 / 0.20 / 0.15 | |
Naranja | 0.42 / 0.35 / 0.23 | |
Mandarina | 0.55 |