00
Subasta hortofruticola Vegacañada 13 de mayo 2021
Subasta hortofruticola CASI 13 de mayo 2021
Subasta hortofruticola AgrupaAdra 13 de mayo 2021
Subasta hortofruticola Agromerca 12 de mayo 2021
Subasta hortofruticola Agroverduras 2000 12 de mayo 2021
Subasta hortofruticola La Redonda de los Huertos 12 de mayo 2021
Subasta hortofruticola AgrupaEjido Nijar 12 de Mayo de 2021
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 12 de Mayo de 2021
Pizarra subasta hortofruticola Agroponiente la redonda 12 de Mayo de 2021
Subasta hortofruticola Frutas el porton 12 de Mayo de 2021
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Fecha 12/5/2021
Precios orientativos
CÓDIGO | PRODUCTO | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
---|---|---|---|---|---|
20100 | Acelgas | LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,90 |
10103 | Aguacate hass | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 4,80 |
20206 | Ajos | NO LOCAL | 3,00 | 3,60 | 3,25 |
20200 | Ajos pais | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
20221 | Albahaca | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
10200 | Albaricoques | NO LOCAL | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
20300 | Alcachofas | LOCAL | 3,30 | 3,50 | 3,50 |
20300 | Alcachofas | NO LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
20500 | Apio | LOCAL | 1,00 | 1,70 | 1,50 |
20500 | Apio | NO LOCAL | 0,96 | 1,20 | 1,20 |
24800 | Arvejas | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
23803 | Batatas blancas | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
23803 | Batatas blancas | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
23801 | Batatas lanzarote | NO LOCAL | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
23800 | Batatas otras | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
23800 | Batatas otras | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
23802 | Batatas yema huevo | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
20601 | Berenjenas moradas | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
20601 | Berenjenas moradas | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
24600 | Berros | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
24900 | Beterrada | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
26100 | Brecol | LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
26100 | Brecol | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
20800 | Bubangos | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
20801 | Calabacines | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
20803 | Calabacines redondos | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
20805 | Calabacines zucchini | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
20805 | Calabacines zucchini | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
20900 | Calabazas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
20900 | Calabazas | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
21206 | Cebollas blancas | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
21206 | Cebollas blancas | NO LOCAL | 0,55 | 0,90 | 0,60 |
21203 | Cebollas cebolletas | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
21203 | Cebollas cebolletas | NO LOCAL | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
21211 | Cebollas moradas | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
21211 | Cebollas moradas | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
10600 | Cerezas | NO LOCAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
21500 | Champiñon | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
25100 | Chayote | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,40 |
10900 | Chirimoyas | NO LOCAL | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
25000 | Cilantro | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
10708 | Ciruelas moradas | NO LOCAL | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
10800 | Cocos | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
22408 | Cogollos de tudela | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21305 | Coles lombardas | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
21305 | Coles lombardas | NO LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
21301 | Coles repollo | LOCAL | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
21400 | Coliflor | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
21400 | Coliflor | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
22601 | Colinabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
21700 | Endivias | NO LOCAL | 2,30 | 2,60 | 2,40 |
21800 | Escarolas | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
21901 | Esparragos blancos | NO LOCAL | 6,00 | 7,50 | 6,50 |
21904 | Esparragos trigueros | NO LOCAL | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
22000 | Espinacas | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 1,80 |
14600 | Frambuesas | NO LOCAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
11200 | Fresones | LOCAL | 3,40 | 3,60 | 3,60 |
11200 | Fresones | NO LOCAL | 2,25 | 2,85 | 2,50 |
11300 | Granadas | NO LOCAL | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
22200 | Habas verdes | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
22312 | Habichuelas coco planas | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
22310 | Habichuelas redondas boby | LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
22310 | Habichuelas redondas boby | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
26400 | Hierba huerto | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
14300 | Kiwi | NO LOCAL | 1,60 | 5,60 | 1,80 |
22409 | Lechuga hoja de roble | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
22406 | Lechuga iceberg | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
22410 | Lechuga lollo rosso | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
22402 | Lechugas batavia | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
22403 | Lechugas romanas (alargada) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
12801 | Lima | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
12801 | Lima | NO LOCAL | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
11504 | Limon primofiori | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,85 |
11502 | Limon verna | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
11501 | Limones otros | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,85 |
25200 | Maiz cocido | NO LOCAL | 1,00 | 2,20 | 2,00 |
11602 | Mandarinas clementinas | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
11603 | Mandarinas clemenulle | NO LOCAL | 1,30 | 2,00 | 1,90 |
11604 | Mandarinas ortanique | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
11600 | Mandarinas otras | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
11708 | Manzana granny smith | NO LOCAL | 1,20 | 1,70 | 1,70 |
11710 | Manzana red chief | NO LOCAL | 1,25 | 1,60 | 1,60 |
11713 | Manzanas fuji | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
11701 | Manzanas golden | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
11700 | Manzanas otras | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
11703 | Manzanas reineta | NO LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
11711 | Manzanas royal gala | NO LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,60 |
11802 | Melocotones rojo | NO LOCAL | 1,00 | 3,30 | 2,30 |
11905 | Melones galia | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
11901 | Melones piel de sapo | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
11901 | Melones piel de sapo | NO LOCAL | 1,60 | 2,20 | 1,80 |
15200 | Moras | NO LOCAL | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
22600 | Nabos | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ñames | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
12116 | Naranja extra(grande) | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
12113 | Naranja navel late | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
12100 | Naranja salustiana | NO LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
12107 | Naranja zumo(pequeña) | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,85 |
12101 | Naranjas navel | NO LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,75 |
12110 | Naranjas salustiana | NO LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
12200 | Nectarinas | LOCAL | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
12200 | Nectarinas | NO LOCAL | 3,30 | 4,25 | 3,90 |
12300 | Nisperos | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
12300 | Nisperos | NO LOCAL | 2,20 | 3,65 | 3,65 |
25400 | Pantanas | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
30116 | Papa cara | LOCAL | 0,75 | 0,85 | 0,80 |
30116 | Papa cara | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
30115 | Papa king edward | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
30122 | Papa negra | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
30128 | Papa negra oro | LOCAL | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
30130 | Papa red-cara/druid | LOCAL | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
30130 | Papa red-cara/druid | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
30129 | Papa slaney | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,85 |
30114 | Papa up to date | LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
30135 | Papas galactica | LOCAL | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
30100 | Papas otras blancas | LOCAL | 0,80 | 1,20 | 0,90 |
30100 | Papas otras blancas | NO LOCAL | 0,57 | 0,90 | 0,90 |
30136 | Papas rooster | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
13903 | Papaya cubana | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
13901 | Papaya hawaiana | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
13904 | Papaya híbrida | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
12500 | Paraguayos | NO LOCAL | 3,25 | 4,85 | 4,10 |
22800 | Pepino | LOCAL | 0,30 | 0,50 | 0,40 |
22800 | Pepino | NO LOCAL | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
12603 | Peras blanquilla | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
12616 | Peras conference | NO LOCAL | 0,90 | 1,15 | 1,00 |
12615 | Peras devoe | NO LOCAL | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
12602 | Peras ercoline | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
22900 | Perejil | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
24505 | Pimienta palmera | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
24500 | Pimientas otras | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
24503 | Pimientas palmeras secas | LOCAL | 23,00 | 27,00 | 25,00 |
23003 | Pimiento rojo | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
23003 | Pimiento rojo | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
23002 | Pimiento verde | LOCAL | 1,10 | 1,40 | 1,20 |
23002 | Pimiento verde | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
23008 | Pimientos amarillo | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
23007 | Pimientos tipo padron | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
25201 | Piña de millo dulce | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
12900 | Piña tropical | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 2,90 |
25800 | Piñas de millo | LOCAL | 1,80 | 2,40 | 2,10 |
13002 | Platanos extra | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,15 |
13003 | Platanos primera | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
13004 | Platanos segunda | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
13100 | Pomelos | NO LOCAL | 1,25 | 1,40 | 1,40 |
23100 | Puerros | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
23100 | Puerros | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
23200 | Rabanillas | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | Rabanos | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
23412 | Romero | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | Rúcula | LOCAL | 4,00 | 5,60 | 4,80 |
13201 | Sandia sin pepitas | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
13200 | Sandias | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
13200 | Sandias | NO LOCAL | 1,20 | 1,80 | 1,45 |
23500 | Setas | NO LOCAL | 1,45 | 3,60 | 3,60 |
23617 | Tomate cherry | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
23617 | Tomate cherry | NO LOCAL | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
23614 | Tomate ensalada | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
23614 | Tomate ensalada | NO LOCAL | 0,90 | 2,50 | 2,00 |
23603 | Tomate pera | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
23603 | Tomate pera | NO LOCAL | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
23605 | Tomate salsa | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
23600 | Tomates otros | NO LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
23632 | Tomillo | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13318 | Uvas red globe | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
25301 | Yuca | NO LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
23701 | Zanahorias de primera | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
23700 | Zanahorias de segunda | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
23700 | Zanahorias de segunda | NO LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Precios sandia en campo 12 de Mayo de 2021
Productos | 12/05/2021 | 11/05/2021 |
---|---|---|
Sandia Negra sin pepitas | 60-55-50 | 62-57-52 |
Sandia Blanca | 53-48-43 | 55-50-47 |
Sandia Mini | 48-43-38 | 50-45-40 |