Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
AJOS SECOS | 3,30 | 3,70 | 3,00 |
AJOS TIERNOS | 0,80 | 0,85 | 0,75 |
ALCACHOFA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
APIOS | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
BATATA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BATATA MONIATO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
BERENJENA LARGA | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
BERENJENA REDONDA | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
BRÓCULI | 1,10 | 1,40 | 0,80 |
CALABACÍN | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
CALABAZA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
CALÇOTS | 0,13 | 0,14 | 0,12 |
CARDOS | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
CEBOLLA SECA | 0,44 | 0,55 | 0,33 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 1,40 | 1,50 | 1,30 |
CEBOLLA TIERNA | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
CHIRIVÍA | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
COL BRUSELAS | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
COLES | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,30 | 0,40 | 0,20 |
COLIFLOR | 1,20 | 1,30 | 1,10 |
ENDÍBIAS | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
ESCAROLA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
ESPINACAS | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 10,00 | 12,00 | 8,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
GUISANTE | 3,25 | 3,50 | 3,00 |
HABAS | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
HINOJO | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
JUDÍA BOBI | 3,00 | 3,30 | 2,70 |
JUDÍA FINA | 1,40 | 2,00 | 0,80 |
JUDÍA PERONA | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,60 | 4,50 | 1,30 |
LECHUGA ICEBERG | 0,85 | 0,90 | 0,80 |
LECHUGA LARGA | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
NABO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,42 | 0,50 | 0,34 |
PATATA ROJA | 0,43 | 0,52 | 0,35 |
PATATA TEMPRANA | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
PEPINO | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
PEREJIL | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
PIMIENTO LAMUYO | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
PIMIENTO ROJO | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
PUERROS | 1,15 | 1,75 | 1,55 |
REMOLACHA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
RÁBANOS | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
TOMATE MADURO | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
TOMATE VERDE | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 16 de Junio de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 4,25 | 4,75 | 3,75 |
ALBARICOQUES | 3,00 | 3,75 | 2,25 |
ALMENDRAS | 7,50 | 10,45 | 6,25 |
AVELLANAS | 8,25 | 9,00 | 7,75 |
CAQUIS | 1,50 | 1,70 | 1,20 |
CARAMBOLA | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
CASTAÑAS | 4,50 | 4,75 | 4,25 |
CEREZAS | 6,00 | 9,00 | 3,00 |
CHIRIMOIA | 3,00 | 3,30 | 2,70 |
CIRUELA | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
COCOS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
DÁTILES | 3,00 | 3,30 | 2,70 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
FRESA | 1,75 | 2,00 | 1,50 |
FRESÓN | 2,20 | 2,40 | 2,00 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
GROSELLA | 13,00 | 15,00 | 11,00 |
HIGO CHUMBO | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
HIGOS | 8,00 | 1,80 | 7,00 |
KIWIS | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
LICHIS | 3,10 | 3,20 | 3,00 |
LIMA | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
LIMÓN | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,80 | 2,00 | 1,60 |
MANDARINA SATSUMA | 2,80 | 3,10 | 2,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 2,50 | 2,70 | 2,20 |
MANGOS | 6,00 | 6,30 | 5,70 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 1,00 | 1,30 | 0,70 |
MANZANA BICOLOR | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
MANZANA ROJA | 1,30 | 1,50 | 1,10 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,30 | 1,50 | 1,10 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
MARACUYÁ | 8,00 | 10,00 | 6,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,90 | 4,00 | 1,80 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
MELÓN AMARILLO | 0,85 | 0,95 | 0,75 |
MELÓN GALIA | 0,95 | 1,00 | 0,55 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,80 | 2,25 | 1,30 |
MEMBRILLO | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
MORA | 16,00 | 18,00 | 14,00 |
NARANJA | 1,20 | 1,60 | 0,80 |
NASHIS | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 3,50 | 4,50 | 2,50 |
NUECES | 9,00 | 12,00 | 6,00 |
NÍSPERO | 2,80 | 4,00 | 1,50 |
PAPAYAS | 3,11 | 3,40 | 2,80 |
PERA BLANQUILLA | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
PERA DE INVIERNO | 1,10 | 1,30 | 0,90 |
PERA DE VERANO | 2,00 | 2,40 | 1,60 |
PERA TEMPRANA | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
PITAHAYA | 9,00 | 11,00 | 7,00 |
PIÑA TROPICAL | 1,20 | 1,40 | 1,00 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,20 | 1,30 | 1,10 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,75 | 0,85 | 0,65 |
POMELO | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
RAMBUTÁN | 5,00 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 1,70 | 1,90 | 1,50 |
SANDÍA SIN GRANA | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
UVA BLANCA | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
UVA NEGRA | 2,10 | 2,30 | 1,90 |
Subasta hortofruticola AgrupaEjido Nijar 16 de junio 2021
Pizarra Costa de Almería Costa 16 de junio 2021
Subasta hortofruticola 3 Puentes 16 de junio 2021
Subasta hortofruticola Agrodolores Dolores 16 de junio 2021
PTO. CAL. VERDE 1: 0.96, 0.87, 0.80.
PTO. CAL. ROJO 1: 1.94.
PTO. LAM. ROJO 1: 1.25, 1.02, 0.91, 0.85.
PTO. LAM. VERDE 1: 1.04, 0.92, 0.84.