Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
AJOS SECOS | 2,50 | 3,20 | 2,20 |
AJOS TIERNOS | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
ALCACHOFA | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
APIOS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
BATATA | 0,65 | 0,75 | 0,55 |
BATATA MONIATO | 0,65 | 0,75 | 0,55 |
BERENJENA LARGA | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
BERENJENA REDONDA | 1,60 | 1,80 | 1,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
BRÓCULI | 0,65 | 0,75 | 0,50 |
CALABACÍN | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
CALABAZA | 0,30 | 0,35 | 0,25 |
CALÇOTS | 0,12 | 0,14 | 0,10 |
CARDOS | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
CEBOLLA SECA | 0,25 | 0,28 | 0,22 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
CEBOLLA TIERNA | 0,65 | 0,70 | 0,60 |
CHIRIVÍA | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
COL BRUSELAS | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
COLES | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
COLIFLOR | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
ENDÍBIAS | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
ESCAROLA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
ESPINACAS | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 9,00 | 10,00 | 8,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 1,25 | 1,50 | 1,00 |
GUISANTE | 1,80 | 2,30 | 1,70 |
HABAS | 1,10 | 1,20 | 0,90 |
HINOJO | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
JUDÍA BOBI | 2,25 | 2,50 | 1,80 |
JUDÍA FINA | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
JUDÍA PERONA | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
LECHUGA LARGA | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
NABO | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,48 | 0,50 | 0,45 |
PATATA ROJA | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
PATATA TEMPRANA | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
PEPINO | 1,50 | 1,60 | 1,40 |
PEREJIL | 0,40 | 0,50 | 0,25 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,20 | 1,40 | 0,80 |
PIMIENTO ROJO | 1,40 | 1,60 | 0,80 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,20 | 1,40 | 1,00 |
PUERROS | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
REMOLACHA | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
RÁBANOS | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
TOMATE MADURO | 0,80 | 1,25 | 0,50 |
TOMATE VERDE | 1,40 | 1,80 | 0,90 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,40 | 0,45 | 0,35 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 22 de Noviembre de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
ALBARICOQUES | 1,35 | 1,80 | 1,20 |
ALMENDRAS | 7,50 | 10,45 | 6,25 |
AVELLANAS | 6,50 | 8,45 | 4,25 |
CAQUIS | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
CARAMBOLA | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
CASTAÑAS | 3,00 | 4,50 | 1,00 |
CEREZAS | 8,50 | 12,00 | 6,00 |
CHIRIMOIA | 2,00 | 2,60 | 1,10 |
CIRUELA | 1,70 | 1,80 | 1,00 |
COCOS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
DÁTILES | 6,50 | 10,00 | 3,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 0,70 | 0,90 | 0,50 |
FRESA | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
FRESÓN | 1,60 | 2,00 | 1,30 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 0,90 | 1,50 | 0,60 |
GROSELLA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
HIGO CHUMBO | 2,00 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 1,75 | 2,50 | 1,25 |
KIWIS | 2,25 | 3,00 | 1,50 |
LICHIS | 3,20 | 3,50 | 2,50 |
LIMA | 1,10 | 1,50 | 1,00 |
LIMÓN | 0,80 | 1,20 | 0,60 |
MANDARINA CLEMENTINA | 0,80 | 1,70 | 0,60 |
MANDARINA SATSUMA | 0,80 | 1,20 | 0,50 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
MANGOS | 2,50 | 5,00 | 1,50 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,70 | 1,35 | 0,60 |
MANZANA BICOLOR | 0,75 | 1,50 | 0,60 |
MANZANA ROJA | 0,80 | 1,40 | 0,60 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
MARACUYÁ | 8,00 | 10,00 | 6,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 1,30 | 1,50 | 1,20 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,30 | 2,50 | 2,20 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,80 | 3,00 | 1,40 |
MELÓN AMARILLO | 1,50 | 2,00 | 0,95 |
MELÓN GALIA | 0,45 | 0,50 | 0,40 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 1,00 | 2,00 | 0,80 |
MEMBRILLO | 0,90 | 1,35 | 0,70 |
MORA | 16,00 | 18,00 | 14,00 |
NARANJA | 0,80 | 1,50 | 0,40 |
NASHIS | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,20 | 2,20 | 0,90 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 2,20 | 0,90 |
NUECES | 4,00 | 4,20 | 3,80 |
NÍSPERO | 3,50 | 4,20 | 2,00 |
PAPAYAS | 3,75 | 4,00 | 3,50 |
PERA BLANQUILLA | 0,90 | 1,40 | 0,60 |
PERA DE INVIERNO | 1,20 | 1,90 | 1,00 |
PERA DE VERANO | 0,40 | 0,60 | 0,30 |
PERA TEMPRANA | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
PITAHAYA | 9,00 | 11,00 | 7,00 |
PIÑA TROPICAL | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,90 | 2,00 | 1,80 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
POMELO | 0,90 | 1,20 | 0,70 |
RAMBUTÁN | 4,80 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 1,20 | 1,40 | 1,00 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,45 | 0,60 | 0,30 |
UVA BLANCA | 2,25 | 3,80 | 1,00 |
UVA NEGRA | 1,60 | 2,20 | 1,40 |
Subasta hortofrutícola Agromerca 22 de noviembre 2021
Subasta hortofrutícola 3 Puentes 22 de noviembre 2021
Subasta hortofrutícola AgrupaEjido Nijar 22 de noviembre 2021
Subasta hortofrutícola Agrodolores El Mirador 22 de noviembre 2021
Subasta hortofrutícola Mercagrisa 22 de noviembre 2021
Subasta hortofrutícola Centramirsa 22 de noviembre 2021
Brócoli …. 0,75 0,71
Alcach. Hib.P…2,40
Alcach. BP…. 1,70
Guisantes… 5,31 5,23 4,97 4,79 4,65
Habas… 1,92
Ptos padrón… 3,20
Calabacines… 1,08 0,84
Berenjenas… 0,58