Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACELGAS | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
AJOS SECOS | 2,30 | 3,00 | 1,80 |
AJOS TIERNOS | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
ALCACHOFA | 0,80 | 1,10 | 0,70 |
APIOS | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
BATATA | 0,85 | 0,95 | 0,75 |
BATATA MONIATO | 0,85 | 0,95 | 0,75 |
BERENJENA LARGA | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
BERENJENA REDONDA | 2,10 | 3,00 | 1,50 |
BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
BRÉCOL | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
BRÓCULI | 1,40 | 1,50 | 1,30 |
CALABACÍN | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
CALABAZA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
CALÇOTS | 0,13 | 0,14 | 0,12 |
CARDOS | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
CEBOLLA SECA | 0,30 | 0,35 | 0,28 |
CEBOLLA SECA FIGUERAS | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
CEBOLLA TIERNA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
CHIRIVÍA | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
COL BRUSELAS | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
COLES | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
COLES CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
COLES LOMBARDA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
COLIFLOR | 2,00 | 2,10 | 1,90 |
ENDÍBIAS | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
ESCAROLA | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
ESPINACAS | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
ESPÁRRAGO BLANCO | 9,00 | 10,00 | 8,00 |
ESPÁRRAGO VERDE | 2,70 | 3,20 | 1,40 |
GUISANTE | 1,80 | 2,30 | 1,70 |
HABAS | 1,10 | 1,20 | 0,90 |
HINOJO | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
JUDÍA BOBI | 3,00 | 3,30 | 2,70 |
JUDÍA FINA | 1,40 | 2,00 | 0,80 |
JUDÍA PERONA | 3,50 | 5,00 | 2,00 |
JUDÍAS SIN DETERMINAR | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
LECHUGA ICEBERG | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
LECHUGA LARGA | 1,40 | 1,50 | 1,30 |
LECHUGA SIN DETERMINAR | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
NABO | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
PATATA BLANCA CALIDAD MONA LISA | 0,43 | 0,48 | 0,38 |
PATATA ROJA | 0,43 | 0,48 | 0,38 |
PATATA TEMPRANA | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
PEPINO | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
PEREJIL | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
PIMIENTO LAMUYO | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
PIMIENTO ROJO | 1,30 | 1,40 | 1,20 |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,20 | 1,30 | 1,10 |
PUERROS | 0,55 | 0,60 | 0,50 |
REMOLACHA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
RÁBANOS | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
TOMATE MADURO | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
TOMATE VERDE | 1,00 | 1,30 | 0,70 |
VERDURAS OTRAS | 0,70 | ||
ZANAHORIA | 0,70 | 0,80 | 0,65 |
Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 20 de Septiembre de 2021
Producto | Precios (en €) | ||
---|---|---|---|
Dominante | Máximo | Mínimo | |
ACEITUNAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
AGUACATE | 2,50 | 3,25 | 2,00 |
ALBARICOQUES | 1,35 | 1,80 | 1,20 |
ALMENDRAS | 7,50 | 10,45 | 6,25 |
AVELLANAS | 6,50 | 8,45 | 4,25 |
CAQUIS | 1,30 | 1,80 | 1,20 |
CARAMBOLA | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
CASTAÑAS | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
CEREZAS | 8,50 | 12,00 | 6,00 |
CHIRIMOIA | 2,00 | 2,40 | 1,80 |
CIRUELA | 1,20 | 1,60 | 1,00 |
COCOS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
DÁTILES | 6,50 | 10,00 | 3,00 |
FEIJOA | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
FRAMBUESA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
FRESA | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
FRESÓN | 1,60 | 2,00 | 1,30 |
FRUTAS SIN DETERMINAR | 0,90 | ||
GRANADAS | 1,20 | 1,80 | 1,00 |
GROSELLA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
HIGO CHUMBO | 2,00 | 2,20 | 1,00 |
HIGOS | 2,50 | 3,00 | 2,00 |
KIWIS | 2,80 | 3,50 | 2,00 |
LICHIS | 3,20 | 3,50 | 2,50 |
LIMA | 1,50 | 2,00 | 1,20 |
LIMÓN | 0,90 | 1,25 | 0,70 |
MANDARINA CLEMENTINA | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
MANDARINA SATSUMA | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
MANDARINAS SIN DETER. | 1,70 | 2,10 | 1,50 |
MANGOS | 2,30 | 5,00 | 2,00 |
MANZANA AMARILLA GOLDEN | 0,80 | 1,35 | 0,60 |
MANZANA BICOLOR | 0,90 | 1,60 | 0,80 |
MANZANA ROJA | 1,10 | 1,50 | 1,00 |
MANZANA VERDE GRANNY SMITH | 1,10 | 1,30 | 1,00 |
MANZANAS SIN DETERMINAR | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
MARACUYÁ | 8,00 | 10,00 | 6,00 |
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA | 0,90 | 1,60 | 0,70 |
MELOCOTÓN AMARILLO | 1,50 | 3,75 | 1,00 |
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA | 1,00 | 1,30 | 0,90 |
MELÓN AMARILLO | 0,70 | 0,90 | 0,50 |
MELÓN GALIA | 0,90 | 1,30 | 0,80 |
MELÓN SIN DETERMINAR | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO | 0,50 | 1,60 | 0,40 |
MEMBRILLO | 1,10 | 1,35 | 0,90 |
MORA | 16,00 | 18,00 | 14,00 |
NARANJA | 0,90 | 1,40 | 0,80 |
NASHIS | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
NECTARINA PULPA AMARILLA | 1,20 | 2,20 | 0,90 |
NECTARINA PULPA BLANCA | 1,20 | 2,20 | 0,90 |
NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
NÍSPERO | 3,50 | 4,20 | 2,00 |
PAPAYAS | 3,25 | 3,50 | 3,00 |
PERA BLANQUILLA | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
PERA DE INVIERNO | 1,20 | 1,75 | 1,00 |
PERA DE VERANO | 0,70 | 1,10 | 0,50 |
PERA TEMPRANA | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
PITAHAYA | 9,00 | 11,00 | 7,00 |
PIÑA TROPICAL | 0,90 | 3,50 | 0,75 |
PLÁTANOS CANARIOS | 1,00 | 1,20 | 0,90 |
PLÁTANOS IMPORTACIÓN | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
POMELO | 1,00 | 1,40 | 0,90 |
RAMBUTÁN | 4,80 | 8,00 | 4,00 |
SANDÍA CON GRANA | 0,50 | 0,55 | 0,35 |
SANDÍA SIN GRANA | 0,45 | 0,60 | 0,30 |
UVA BLANCA | 1,50 | 2,00 | 1,20 |
UVA NEGRA | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
Subasta hortofruticola 3 puentes 20 de Septiembre de 2021
Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.17 / 2.14 / 2.03 / 1.95 / 1.81 / 1.73 / 1.60 / 1.58 / 1.49 / 1.40 / 1.16 | FÁBRICA
0.30 / 0.25 |
Brócoli | 1.09 / 0.60 | 0.17 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1.15
2ª 0.52 |
|
Pimiento Verde Lamuyo | 0.85 / 0.70 | |
Pimiento Padrón | 1.33 | |
Ñoras Rojas | 0.92 / 0.65 | |
Ñoras Verdes | 0.85 | |
Boniato Blanco | 0.95 | |
Boniato Rojo | 0.50 | |
Calabacín | 0.38 / 0.31 | 0.07 |
Alficoz | 0.75 | |
Pepino | 0.55 / 0.51 / 0.38 / 0.20 | |
Cebolla | 0.25 / 0.20 | |
Coliflor | 1.10 | |
Berenjena Rayada | 0.62 / 0.57 / 0.43 / 0.35 | 0.07 |
Tomate Liso | 0.72 / 0.65
2ª 0.40 |
|
Tomate Muchamiel | 0.55 / 0.40 | |
Calabaza | 0.30 | |
Limón | 0.69 / 0.48 / 0.34 / 0.30 / 0.24
2ª 0.15 |
0.05 |
Higos | 1.55 / 1.10
2ª 0.60 |
|
Granada | 0.58 / 0.40 | |
Sandia Blanca Sin Pepita | 0.30 | |
Melón | 0.45 |