Mercado mayorista Hortalizas Mercamadrid 4 de Octubre

Producto Variedad Precio máximo Euros/Kg Precio mínimo Euros/Kg Precio más frecuente Euros/Kg
ACELGAS ACELGAS 1.1 0.5 0.8
AJOS AJOS SECOS 1.9 0.8 1.6
ALCACHOFAS ALCACHOFAS DE LEVANTE 2.7 1.5 2.25
APIO APIO VERDE 0.8 0.65 0.7
APIONABO 1.1 1 1
BATATAS BATATAS YEMA DE HUEVO 1 0.5 0.9
BERENJENAS BERENJENAS MORADAS 1.4 0.7 1
BONIATOS BONIATOS 1.6 0.5 1
BORRAJAS BORRAJAS O.V. 1.5 1.5 1.5
BROCOLI BROCOLI 2 1.3 1.7
CALABACINES CALABACIN VERDE 0.9 0.3 0.7
CALABAZAS CALABAZA O.V. 0.6 0.5 0.6
CALABAZAS VIOLIN 0.6 0.5 0.55
CEBOLLAS CEBOLLA BLANCA DULCE 1 0.8 0.9
CEBOLLA FRANCESA/ECHALOTE 3 2.4 2.6
CEBOLLA GRANO DE ORO 0.35 0.3 0.32
CEBOLLA MORADA 0.55 0.45 0.5
CEBOLLA TIERNA 1.14 1 1.04
CHAMPIÑON CHAMPIÑON 2.25 1.3 1.5
CHIRIVIAS CHIRIVIAS 1.5 1.15 1.35
COLES-REPOLLO COL CHINA 1.25 0.85 1
COLES-REPOLLO 0.6 0.35 0.55
COLIFLORES COLIFLOR 2.75 1.62 2.5
CONGELADOS VEGETALES CONGELADOS VEGEALES 0 0 0
CUARTA GAMA HORT. CUARTA GAMA HORTALIZAS 0 0 0
ELABORADOS VEGETALES ELABORADOS VEGETALES 0 0 0
ESPARRAGOS ESPARRAGO VERDE 5.63 1.08 5.36
ESPARRAGOS BLANCOS 9.5 8 8
JENGIBRE JENGIBRE 2 1.65 1.85
JUDIAS VERDES JUDIA VERDE HELDA 2.5 1 1.9
JUDIAS VERDES GARRAFAL 3.3 2.5 3
LAUREL LAUREL 0.4 0.3 0.33
LECHUGAS LECHUGA BATAVIA 0.44 0.38 0.41
LECHUGA HOJA DE ROBLE 0.6 0.44 0.52
LECHUGA TROCADERO 0.58 0.44 0.47
LECHUGAS ICEBERG 0.85 0.58 0.78
LECHUGAS ROMANAS 0.62 0.44 0.48
LOMBARDA COL LOMBARDA 0.5 0.35 0.4
MAIZ MAIZ 5 2.62 2.75
NABOS NABOS 1 0.6 0.8
PEPINOS PEPINO CORTO TIPO ESPAÑOL 0.85 0.7 0.8
PEREJIL PEREJIL 0.88 0.63 0.75
PIMIENTOS PIMIENTO DE PADRON 2.75 1.2 2
PIMIENTO VERDE ITALIANO 1.45 0.5 0.9
PIMIENTOS LAMUYOS 1.5 0.7 1
PIMIENTOS ROJOS 1.8 0.6 1.6
PUERROS PUERROS 1.3 1 1.2
REMOLACHA REMOLACHA 1.56 0.55 1.44
TOMATES TOMATE CHERRY 3.5 1.3 2.5
TOMATE DANIELA 1.6 0.8 1.4
TOMATE EN RAMA 1.8 1.2 1.65
TOMATE KUMATO 2.5 1.8 2.25
TOMATE MAZARRON 1.8 0.6 1.5
TOMATE PERA 1.65 0.8 1.5
TOMATE RAF 3 0.9 2
ZANAHORIAS ZANAHORIA EN RAMA 1.18 0.82 0.94
ZANAHORIAS O CARLOTA NANT 0.5 0.4 0.45