Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 1.62 / 1.50 / 1.33 / 1.21 / 1.11 / 1.10 / 1.06 / 1.00 / 0.95 / 0.80 | 0.87 / 0.79 / 0.75 / 0.66 / 0.58 / 0.52 / 0.40 / 0.30 / 0.20 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 0.70 / 0.65 / 0.60 / 0.50 | |
Alcachofa Recia | 0.64 / 0.59 / 0.48 / 0.42 / 0.40 | |
Brócoli | 0.66
EXPORTACIÓN 0.60 / 0.44 / 0.40 / 0.35 / 0.30 |
|
Pimiento de Padrón | 1.70 | |
Calabacín | 0.42 | |
Habas | 2.02 / 1.85 / 1.65 | |
Guisantes | 4.30 | |
Acelgas | 0.42 | |
Espinacas | 0.70 | |
Cardos | 0.40 | |
Apio | 0.38 | |
Ajos | 1.49 | |
Coliflor | 0.71 / 0.64 / 0.55 / 0.47 / 0.40 / 0.30 / 0.25 | |
Col Lisa | 0.40 / 0.38 | |
Romanesco | 0.38 | 0.20 / 0.10 |
Tomate Raf | 0.92 / 0.87 / 0.65 | |
Patata Spunta | 0.43 / 0.36 | |
Boniato Rojo | 0.45 / 0.40 | |
Limón | 0.25 / 0.20 / 0.17 | CITRICA
0.05 |
Naranja | 0.30 | |
Granada | 0.84 | |
Calabaza | 0.30 |