Mercados mayoristas Frutas y Hortalizas MercaLasPalmas 11 de Diciembre de 2020

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2020-12-11 FRUTAS ACEITUNA 3.90 4.00 3.95
2020-12-11 FRUTAS AGUACATE FUERTE 3.40 3.50 3.45
2020-12-11 FRUTAS AGUACATE HASS 3.80 3.90 3.85
2020-12-11 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2020-12-11 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 2.40 2.50 2.45
2020-12-11 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2020-12-11 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2020-12-11 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2020-12-11 FRUTAS BREVA COLAR 4.15 4.25 4.20
2020-12-11 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2020-12-11 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2020-12-11 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 1.50 1.60 1.55
2020-12-11 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 1.50 1.60 1.55
2020-12-11 FRUTAS CARAMBOLA 2.90 3.00 2.95
2020-12-11 FRUTAS CASTAÑA 3.40 3.50 3.45
2020-12-11 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2020-12-11 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2020-12-11 FRUTAS CEREZA PICOTA 17.90 18.00 17.95
2020-12-11 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2.50 2.60 2.55
2020-12-11 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.25 1.35 1.30
2020-12-11 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.60 1.70 1.65
2020-12-11 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.00 1.10 1.05
2020-12-11 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.10 1.20 1.15
2020-12-11 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2020-12-11 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 14.40 14.50 14.45
2020-12-11 FRUTAS FRESA 7.15 7.25 7.20
2020-12-11 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 11.90 12.00 11.95
2020-12-11 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2020-12-11 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2020-12-11 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2020-12-11 FRUTAS HIGO CHUMBO 3.40 3.50 3.45
2020-12-11 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2020-12-11 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 3.40 3.50 3.45
2020-12-11 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 4.70 4.80 4.75
2020-12-11 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 3.90 4.00 3.95
2020-12-11 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2020-12-11 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 0.85 0.95 0.90
2020-12-11 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 0.85 0.95 0.90
2020-12-11 FRUTAS LIMÓN VERNA 0.85 0.95 0.90
2020-12-11 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 0.90 1.00 0.95
2020-12-11 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.00 1.10 1.05
2020-12-11 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.00 1.10 1.05
2020-12-11 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.00 1.10 1.05
2020-12-11 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.00 1.10 1.05
2020-12-11 FRUTAS MANGA KENT 4.40 4.50 4.45
2020-12-11 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.70 1.80 1.75
2020-12-11 FRUTAS MANZANA FUJI 1.70 1.80 1.75
2020-12-11 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.70 1.80 1.75
2020-12-11 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.40 1.50 1.45
2020-12-11 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2020-12-11 FRUTAS MANZANA REINETA 1.80 1.90 1.85
2020-12-11 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.55 1.65 1.60
2020-12-11 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.55 1.65 1.60
2020-12-11 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 2.80 2.90 2.85
2020-12-11 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 2.30 2.40 2.35
2020-12-11 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 2.05 2.15 2.10
2020-12-11 FRUTAS MELÓN AMARILLO 2.10 2.20 2.15
2020-12-11 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.90 2.00 1.95
2020-12-11 FRUTAS MELÓN GALIA 2.10 2.20 2.15
2020-12-11 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.85 1.95 1.90
2020-12-11 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 0.60 0.70 0.65
2020-12-11 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.70 1.80 1.75
2020-12-11 FRUTAS NARANJA LANE LATE 0.90 1.00 0.95
2020-12-11 FRUTAS NARANJA NAVEL 0.90 1.00 0.95
2020-12-11 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 0.90 1.00 0.95
2020-12-11 FRUTAS NARANJA NAVELINA 0.90 1.00 0.95
2020-12-11 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2020-12-11 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 0.90 1.00 0.95
2020-12-11 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.80 1.90 1.85
2020-12-11 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.60 2.70 2.65
2020-12-11 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 2.60 2.70 2.65
2020-12-11 FRUTAS NUEZ 4.90 5.00 4.95
2020-12-11 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 3.15 3.25 3.20
2020-12-11 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 0.80 0.90 0.85
2020-12-11 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.00 2.10 2.05
2020-12-11 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.20 1.30 1.25
2020-12-11 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.35 1.45 1.40
2020-12-11 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.40 1.50 1.45
2020-12-11 FRUTAS PERA LIMONERA 1.40 1.50 1.45
2020-12-11 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.20 1.30 1.25
2020-12-11 FRUTAS PERA PACKAMS 1.20 1.30 1.25
2020-12-11 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2020-12-11 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 3.40 3.50 3.45
2020-12-11 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2020-12-11 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 0.90 1.00 0.95
2020-12-11 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.70 0.80 0.75
2020-12-11 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.10 1.20 1.15
2020-12-11 FRUTAS POMELO AMARILLO 0.90 1.00 0.95
2020-12-11 FRUTAS POMELO ROJO 0.90 1.00 0.95
2020-12-11 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 0.90 1.00 0.95
2020-12-11 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.60 0.70 0.65
2020-12-11 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.60 0.70 0.65
2020-12-11 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.60 2.70 2.65
2020-12-11 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.95 2.05 2.00
2020-12-11 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 1.90 2.00 1.95
2020-12-11 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.30 2.40 2.35
2020-12-11 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 2.20 2.30 2.25
2020-12-11 FRUTAS ZAPOTE 2.40 2.50 2.45
2020-12-11 HORTALIZAS ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.40 1.50 1.45
2020-12-11 HORTALIZAS AJO BLANCO 3.10 3.20 3.15