Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 2.12 / 2.06 / 2.00 / 1.90 / 1.72 / 1.65 / 1.57 / 1.53 / 1.50 / 1.44 / 1.42 / 1.04 / 0.82 |
0.70 / 0.59 / 0.53 / 0.45 / 0.43 |
Alcachofa Recia | 1.40 / 1.21 / 1.08 / 0.65 | |
Brócoli | 0.45
EXPORTACIÓN 0.22 |
CONGELADO
0.14 |
Pimiento Italiano | 0.50 / 0.40 | |
Pepino | 0.40 / 0.28 / 0.20 | |
Calabacín | 0.35 / 0.25 | |
Berenjena Rayada | 0.73 / 0.55 / 0.48
2ª 0.20 |
|
Judías Finas | 1.65 | |
Escarola | 0.33 | |
Ajos | 1.48 | |
Apio | 0.39 | |
Acelgas | 0.33 / 0.30 | |
Habas | 1.70 | |
Coliflor | 0.49 / 0.45 / 0.41 | |
Col Lisa | 0.44 | |
Romanesco | 0.70 / 0.60 | |
Tomate Raf | 0.60 | |
Tomate Liso | 0.30 / 0.24 | |
Tomate Daniela | 0.50 / 0.44 | |
Tomate Choco | 0.30 | |
Patata Spunta | 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.40 | |
Boniato Blanco | 0.45 | |
Limón | 0.34 | |
Naranja | 0.30 | |
Mandarina | 0.37 | |
Granada | 0.80
2ª 0.50 |