Plaza | Industria | |
Alcachofa Pequeña | 3.70 / 3.64 / 3.56 / 3.11 2.92 / 2.78 / 2.62 / 2.55
2ª 0.90 / 0.84 / 0.62 / 0.50 |
0.34 |
Alcachofa Recia | 1.10 | |
Brócoli | 0.80 | EXPORTACIÓN
0.61 / 0.53 |
Pimiento de Padrón | 2.85 | |
Ñoras Rojas | 0.49 | |
Tomate Raf | 1.70 / 1.65 / 1.50 / 1.30 / 1.05 / 1.00 / 0.85 | |
Tomate Muchamiel | 1.45 | |
Judías Finas | 2.65 | |
Pepino | 0.45 / 0.28 | |
Cebolla | 0.30 | |
Ajos | 1.70 | |
Berenjena | 0.82 | |
Calabacín | 1.35 / 1.25
2ª 0.72 / 0.65 / 0.19 |
0.10 |
Cardos | 0.38 | |
Calabaza | 0.30 | |
Col Lisa | 0.53 | |
Coliflor | 1.25 / 1.20 | |
Boniato Blanco | 0.45 / 0.40 | |
Boniato Rojo | 0.45 / 0.35 | 0.09 |
Patata Spunta | 0.40 | |
Dátiles | 0.35 | |
Higos | 1.80 / 0.85 | |
Limon | 0.56 / 0.50 / 0.40 / 0.37 / 0.32 / 0.17 | CITRICA
0.09 |
Granada | 0.72 / 0.69 / 0.60 / 0.50 / 0.47 / 0.42 / 0.39 / 0.36 / 0.29 | CITRICA
0.12 |